特殊功能人工水晶體
一、什麼是「一般功能人工水晶體」
人工水晶體是依照人體眼球內水晶體之屈光特性,利用合成塑脂(PMMA)、矽質(Silicone)或壓克力(Acrylic)等材質,合成具有屈光特性之人工水晶體,用以取代原有水晶體之屈光聚焦功能,幫助影像投射聚焦於視網膜,以恢復患者之視力。在臨床上運用已有數十年的歷史。
白內障是指人體眼球內之水晶體發生混濁現象,導致光線無法穿透水晶體,影像無法聚焦於視網膜,於是患眼視力下降。白內障的治療方法,是採用手術將混濁之水晶體移除,置入人工水晶體,取代原有之屈光聚焦功能,使患眼恢復視力。
保險對象如合乎健保規定白內障手術之使用規範者,其所使用之一般功能人工水晶體已納入健保給付。目前健保給付之一般功能人工水晶體,可上健保局全球資訊網http://www.nhi.gov.tw查詢。
一般功能人工水晶體具有良好的長期穩定性,且經國內眼科醫師長達二十年的使用經驗,已足敷百分之九十以上白內障病患使用。
二、什麼是特殊功能人工水晶體
人工水晶體除了最基本的屈光聚焦功能外,因應視覺品質(影像不清)及病患可視範圍(遠、中、近距離)的要求愈來愈高,已有多種功能之設計,以新的技術,改善人工水晶體材質及設計,能提供更新、更高的視覺功能,可以讓患者在術後享受更佳之視覺品質。
特殊功能人工水晶體與一般功能人工水晶體的最大差異為:
- 「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。
- 材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。
- 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。
- 一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安全性。
三、為什麼無法全額給付使用「特殊功能人工水晶體」之費用
目前健保給付之一般功能人工水晶體,為合成塑脂(PMMA)、矽質(Silicone)或壓克力(Acrylic)等製成,以手術成功植入後可提供很好的屈光聚焦功能,患者術後視力復原的狀況良好且有良好的長期穩定性,國內眼科醫師使用經驗超過二十年,已足敷一般狀況(百分之九十以上白內障病患)使用。
但部分在生活或工作上有較高要求的患者往往希望使用特殊功能人工水晶體,在健保財源有限的情形下,特殊功能人工水晶體之費用難以列入健保給付;依目前情況,保險對象(或其家屬)如果希望使用,必須全數自費。健保局為減輕保險對象的負擔以及考量給付的公平性,同意給予部分給付。
四、健保如何部分給付特殊功能人工水晶體之費用
查白內障手術訂有使用規範,故如符合該使用規範者,其所使用之一般功能人工水晶體已納入給付,保險對象經醫師詳細說明並充分瞭解後,如自願選用特殊功能人工水晶體者,為減少保險對象之負擔,由健保局依一般功能人工水晶體2,744元支付,超過部分則由保險對象自行負擔(醫療院所施行手術時所需之植入器及滅菌卡匣等材料均已含括於相關費用內。除特殊功能人工水晶體差額外,其他均不得另行收費)。故不論使用一般功能或特殊功能人工水晶體,健保均已給付「水晶體囊內(外)摘除術及人工水晶體置入術」之費用20,665元~24,815元。
五、醫療院所應告知保險對象哪些事項?
醫療院所應於實施手術前充分告知保險對象或家屬使用之原因、須自行負擔金額、一般功能人工水晶體及特殊功能人工水晶體之廠牌及產品性質(含禁忌症等)後,填寫同意書,一份交由保險對象保留,另一份則保留於病歷中。
六、使用特殊功能人工水晶體之相關注意事項:
一般人工水晶體 | 特殊功能人工水晶體 | |
適應症 | 白內障程度符合健保手術標準的病患,均可適用 | 一、對視力影像品質要求較高者 |
二、特殊職業需求或夜間戶外工作者,如:職業駕駛、攝影師、珠寶鑑定師 | ||
三、喜愛戶外運動、年輕型白內障 | ||
注意事項 | 一、費用較低 | 一、費用較昂貴 |
二、在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除術後、特殊人工水晶體度數、外傷性白內障…等),只適用一般人工水晶體 | 二、不是每位白內障病患均適用,手術前需仔細評估,請與您的眼科醫師討論 |
中文品名: | “愛爾康”可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 |
英文品名: | “ALCON”ACRYSOF IQ RESTOR MULTI FOCAL INTRAOCULAR LENS |
健保代碼: | FALSNMULT2A1 |
廠牌名稱: | ALCON |
計價單位: | EA |
自費金額: | 62,740 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 60,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “愛爾康”可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 |
英文品名: | “ALCON”ACRYSOF IQ RESTOR MULTI FOCAL INTRAOCULAR LENS |
健保代碼: | FALSNMULT2A1 |
廠牌名稱: | ALCON |
計價單位: | EA |
自費金額: | 62,740 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 60,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “愛爾康”可舒智慧型妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 |
英文品名: | ACRYSOF IQ TORIC SINGLE-PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS |
健保代碼: | FALSNT0RC2A1 |
廠牌名稱: | ALCON |
計價單位: | EA |
自費金額: | 47,000 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 44,256 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “眼力健”添視明單片型摺疊式人工水晶體 |
英文品名: | “AMO”TECNIS 1 PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS |
健保代碼: | FALSNWAVE4A2 |
廠牌名稱: | AMO |
計價單位: | EA |
自費金額: | 32,744 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 30,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “眼力健”添視明單片型多焦點人工水晶體 |
英文品名: | “AMO”TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR |
健保代碼: | FALSNMULT3A2 |
廠牌名稱: | AMO |
計價單位: | EA |
自費金額: | 62,744 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 60,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “眼力健”添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 |
英文品名: | “AMO”TECNIS TORIC I-PIECE SOFT ACRYLIC LENS |
健保代碼: | FALSNT0RC1A2 |
廠牌名稱: | AMO |
計價單位: | EA |
自費金額: | 47,744 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 45,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “眼力健”添視明多焦點散光矯正單片型一片式人工水晶體 |
英文品名: | “AMO”TECNIS TORIC MULTIFOCAL 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS |
健保代碼: | FALSNMULT4A2 |
廠牌名稱: | AMO |
計價單位: | EA |
自費金額: | 92,744 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 90,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “眼力健”添視明新視延單片型人工水晶體 |
英文品名: | “AMO” Tecnis Symfony Extended Range of Vision 1-Piece IOL |
健保代碼: | FALSNSERV1A2 |
廠牌名稱: | AMO |
計價單位: | EA |
自費金額: | 79,500 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 76,756 |
更新日期: | 2019/09/18 |
中文品名: | “銳能”預裝式親水性非球面人工水晶體推注系統 |
英文品名: | “RAYNER”RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOL INJECTION SYSTEM |
健保代碼: | FALSNWAVE5RY |
廠牌名稱: | RAYNER |
計價單位: | EA |
自費金額: | 33,600 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 30,856 |
更新日期: | 2020/10/06 |
中文品名: | “銳能”敏視多焦點推注式人工水晶體系統 |
英文品名: | “RAYNER”M-FLEX MULTIFOCAL INJECTABLE ACRYLIC LENS INJECTION SYSTEM |
健保代碼: | FALSNMULT1RY |
廠牌名稱: | RAYNER |
計價單位: | EA |
自費金額: | 62,744 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 60,000 |
更新日期: | 2019/03/27 |
中文品名: | “銳能”環明散光推注式人工水晶體 |
英文品名: | “RAYNER”T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES |
健保代碼: | FALSNT0RCARY |
廠牌名稱: | RAYNER |
計價單位: | EA |
自費金額: | 47,744 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 45,000 |
更新日期: | 2020/10/06 |
中文品名: | “尼德克” 預載式人工水晶體注入系統 |
英文品名: | “Nidek” Pre-loaded IOL Injection System |
健保代碼: | FALSNPLSZ14N |
廠牌名稱: | Nidek |
計價單位: | EA |
自費金額: | 33,600 |
健保給付金額: | 2,744 |
健保自付差額: | 30,856 |
更新日期: | 2019/10/06 |
特殊材質人工髖關節
項名稱: | CERAMIC HIP SYSTEM: |
規格/數量: | ‘625-OT-28D;32E;F;36G;H;I |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 30007 |
備註: |
項名稱: | CERAMIC HIP SYSTEM:HEAD |
規格/數量: | 17-2800E;2805E;3200E;3205E;3600E;3605E;17-28;32-3E;36-5E |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 13478 |
備註: |
品項名稱: | 精密陶瓷全人工髖關節置換組 |
規格/數量: | 依組件型號組合 |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 41871 |
備註: |
項名稱: | 精密陶瓷半人工髖關節置換組 |
規格/數量: | 依組件型號組合 |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 11865 |
備註: |
品項名稱: | 精密陶瓷加長型全人工髖關節置換組 |
規格/數量: | 依組件型號組合 |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 41421 |
備註: |
品項名稱: | 自付差額/陶瓷全人工髖關節組 |
規格/數量: | 依組件型號組合 |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 84082 |
備註: |
品項名稱: | 自付差額/陶瓷雙極式全人工髖關節組※符合Moore規定 |
規格/數量: | 依組件型號組合 |
廠牌: | OSTEONICS |
收費金額: | 48575 |
備註: |
品項名稱: | 陶瓷全人工髖關節組 |
規格/數量: | 按組件型號組合 |
廠牌: | AESCULAP |
收費金額: | 41294 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC TOTAL HIPSYSTEM:INSERT |
規格/數量: | NH091:NH095;NH103:NH105 |
廠牌: | AESCULAP |
收費金額: | 44910 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC TOTAL HIPSYSTEM:HEAD |
規格/數量: | NJ101:NJ103 |
廠牌: | AESCULAP |
收費金額: | 22500 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC FEMORAL HEAD |
規格/數量: | 1203-1028:1436 |
廠牌: | 聯合 |
收費金額: | 20484 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC HIP SYSTEM: |
規格/數量: | 407.0101:0103 |
廠牌: | ZIMMER |
收費金額: | 28800 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC FEMORAL INSERT |
規格/數量: | 1403-3252:7880 |
廠牌: | 聯合 |
收費金額: | 49950 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC HIP SYSTEM |
規格/數量: | 1203-1028:1436;1403-3252:7880;(STEM及CUP;依傳統組件型號) |
廠牌: | 聯合 |
收費金額: | 103050 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC REVISION HIP SYSTEM |
規格/數量: | 1203-1028:1436;1403-3252:7880;(STEM及CUP;依傳統組件型號) |
廠牌: | 聯合 |
收費金額: | 132335 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM |
規格/數量: | 1203-1028:1436;1403-3252:7880;(STEM及CUP;依傳統組件型號) |
廠牌: | 聯合 |
收費金額: | 60840 |
備註: |
品項名稱: | CERAMIC REVISION HIP SYSTEM |
規格/數量: | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093; NJ101:NJ103; NH091:NH096;NH103:NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號) |
廠牌: | AESCULAP |
收費金額: | 40783 |
備註: |
項名稱: | CERAMIC REVISION HIP SYSTEM |
規格/數量: | 1203-1028:1436;1403-3252:7880;(STEM及CUP依傳統組件型號) |
廠牌: | 聯合 |
收費金額: | 79505 |
備註: |
品項名稱: | BIG FEMORAL HEAD TOTAL HIP SYSTEM (含固定樁) |
規格/數量: | 38SP-3642:5664;3801-3800:5635;2600-0025:00 |
廠牌: | WRIGHT |
收費金額: | 89558 |
備註: |
塗藥或特殊塗層血管支架
品項名稱: | 塔克斯紫杉醇釋放型冠狀動脈支架系統 |
規格/數量: | D2.25mm~d3.5mm\L8mm~L32mm |
廠牌: | 荷商波士頓 |
收費金額: | 59,000 |
備註: |
品項名稱: | 茵得芙釋放型冠狀動脈支架 |
規格/數量: | D2.25mm~D4.0mm\L8~L30\EN22508X~EN40030X |
廠牌: | 美敦力 |
收費金額: | 56,000 |
備註: |
品項名稱: | 茵得芙釋放型冠狀動脈支架 |
規格/數量: | D2.25mm~D4.0mm\L8~L30\EN22508X~EN40030X |
廠牌: | 美敦力 |
收費金額: | 68,260 |
備註: |
品項名稱: | 艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 |
規格/數量: | 1009527-08:1009530-28 |
廠牌: | ABBOTT |
收費金額: | 63,000 |
備註: |
品項名稱: | 釋放型冠狀動脈支架 |
規格/數量: | CRBxxxxx/L28:33mm x |
廠牌: | 英商壯生 |
收費金額: | 63,000 |
備註: |
品項名稱: | 傑納斯冠狀動脈血管支架輸送系統 |
規格/數量: | 2.5MM:4.0MM 9MM:33MM |
廠牌: | 奧爾 |
收費金額: | 53,000 |
備註: |
人工心律調節器
品項名稱: | 因施尼亞心律調節器 |
規格/數量: | 1297 |
廠牌: | 德琍行 |
收費金額: | 10,144 |
備註: |
品項名稱: | 雙腔型心律節律器 |
規格/數量: | DDDRIdentity ADX DR 5380 |
廠牌: | 台灣聖猷達 |
收費金額: | 26,272 |
備註: |
品項名稱: | 雙腔型心律節律器 |
規格/數量: | DDDRIdentity DR 5370 |
廠牌: | 台灣聖猷達 |
收費金額: | 2,080 |
備註: |
品項名稱: | 美敦力心臟節律系統 |
規格/數量: | E2DR01;E2DR03;E2DR06;E2DR21;E2DR31;E2DR33 |
廠牌: | 台灣美敦力 |
收費金額: | 52,480 |
備註: |
品項名稱: | 恩瑞植入式心臟節律系統 |
規格/數量: | P1501DR |
廠牌: | 台灣美敦力 |
收費金額: | 68,961 |
備註: |
品項名稱: | 美敦力維莎心臟節律器 |
規格/數量: | VEDR01 |
廠牌: | 台灣美敦力 |
收費金額: | 15,000 |
備註: |
品項名稱: | 因施尼亞內植用心律調節器 |
規格/數量: | 1294 |
廠牌: | 德琍行 |
收費金額: | 0 |
備註: |