設置規模
本院急性一般病床及特殊病床共計1013床,已全數報備通過並陸續開放中,各類特殊病床亦持續申請中。
| 病床類別 | 許可床數 | ||
|---|---|---|---|
| 一般病床(1) | 急性病床 | 急性一般病床 | 499 |
| 急性精神病床 | 70 | ||
| 慢性病床 | 慢性一般病床 | 200 | |
| 慢性精神病床 | 0 | ||
| 小計 | 769 | ||
| 特殊病床(2) | 加護病床 | 81 | |
| 血液透析病床 | 52 | ||
| 嬰兒床 | 18 | ||
| 嬰兒病床 | 10 | ||
| 觀察床 | 急性觀察床 | 40 | |
| 其他觀察床 | 3 | ||
| 手術恢復床 | 10 | ||
| 安寧療護病床 | 12 | ||
| 亞急性呼吸照護病床 | 12 | ||
| 隔離病床 | 4 | ||
| 骨髓移植病房 | 2 | ||
| 小計 | 244 | ||
| 總病床數(1)+(2) | 1013 | ||
資料提供:醫事室/住院組
更新時間:2019年6月