日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 神經內科 | 1 | 早 | 蕭振倫 | 停診 |
2025-06-02 | 神經內科 | 1 | 早 | 林信光 | 停診 |
2025-06-02 | 骨科 | 1 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-02 | 眼科 | 1 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
2025-06-02 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 段惟倫 | 停診 |
2025-06-02 | 大腸直腸外科 | 1 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
2025-06-02 | 一般暨消化外科 | 1 | 午 | 陳彥志 | 停診 |
2025-06-02 | 小兒科 | 1 | 午 | 蔡文心 | 停診 |
2025-06-02 | 骨科 | 1 | 午 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-02 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2025-06-02 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 吳智偉 | 停診 |
2025-06-02 | 骨科 | 1 | 晚 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-02 | 大腸直腸外科 | 1 | 晚 | 陳莊偉 | 停診 |
2025-06-03 | 神經內科 | 2 | 早 | 林信光 | 停診 |
2025-06-03 | 一般暨消化外科 | 2 | 早 | 伍超群 | 停診 |
2025-06-03 | 骨科 | 2 | 早 | 周博智 | 停診 |
2025-06-03 | 眼科 | 2 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
2025-06-03 | 眼科 | 2 | 早 | 吳淑雅 | 停診 |
2025-06-03 | 耳鼻喉科 | 2 | 早 | 陳昱安 | 停診 |
2025-06-03 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 洪思群 | 停診 |
2025-06-03 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 林定筠 | 停診 |
2025-06-03 | 大腸直腸外科 | 2 | 早 | 陳莊偉 | 停診 |
2025-06-03 | 小兒科 | 2 | 午 | 蔡文心 | 停診 |
2025-06-03 | 眼科 | 2 | 午 | 吳淑雅 | 停診 |
2025-06-03 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2025-06-03 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2025-06-03 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-06-03 | 口腔顎面外科 | 2 | 午 | 夏毅然 | 停診 |
2025-06-03 | 大腸直腸外科 | 2 | 晚 | 蕭光宏 | 停診 |
2025-06-04 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-06-04 | 胸腔內科 | 3 | 早 | 吳智偉 | 停診 |
2025-06-04 | 心臟內科 | 3 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
2025-06-04 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-06-04 | 神經內科 | 3 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-06-04 | 神經外科 | 3 | 午 | 黃國烽 | 停診 |
2025-06-04 | 骨科 | 3 | 午 | 朱崇華 | 停診 |
2025-06-04 | 泌尿科 | 3 | 午 | 趙梓辰 | 停診 |
2025-06-04 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 王宗熙 | 停診 |
2025-06-04 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-06-04 | 泌尿科 | 3 | 晚 | 蔡芳生 | 停診 |
2025-06-05 | 家醫科 | 4 | 早 | 蕭丞妤 | 停診 |
2025-06-05 | 眼科 | 4 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
2025-06-05 | 耳鼻喉科 | 4 | 早 | 陳昱安 | 停診 |
2025-06-05 | 身心醫學科 | 4 | 早 | 王宗熙 | 停診 |
2025-06-05 | 心臟內科 | 4 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
2025-06-05 | 大腸直腸外科 | 4 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
2025-06-05 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-06-05 | 骨科 | 4 | 午 | 李奕澄 | 停診 |
2025-06-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-06-05 | 耳鼻喉科 | 4 | 晚 | 黃同村 | 停診 |
2025-06-05 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 王宗熙 | 停診 |
2025-06-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 晚 | 段惟倫 | 停診 |
2025-06-06 | 神經內科 | 5 | 早 | 林信光 | 停診 |
2025-06-06 | 胸腔內科 | 5 | 早 | 楊美貞 | 停診 |
2025-06-06 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 洪思群 | 停診 |
2025-06-06 | 一般暨消化外科 | 5 | 午 | 陳家輝 | 停診 |
2025-06-06 | 骨科 | 5 | 午 | 朱崇華 | 停診 |
2025-06-06 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 王宗熙 | 停診 |
2025-06-06 | 血液腫瘤科 | 5 | 午 | 李啟誠 | 停診 |
2025-06-06 | 大腸直腸外科 | 5 | 午 | 呂宗儒 | 停診 |
2025-06-07 | 骨科 | 6 | 早 | 朱崇華 | 停診 |
2025-06-07 | 身心醫學科 | 6 | 早 | 王宗熙 | 停診 |
2025-06-07 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 林定筠 | 停診 |
2025-06-07 | 風濕免疫科 | 6 | 早 | 顏憶寧 | 停診 |
2025-06-07 | 中醫科 | 6 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
2025-06-07 | 胸腔外科 | 6 | 早 | 程建博 | 停診 |
2025-06-09 | 泌尿科 | 1 | 午 | 蔡芳生 | 停診 |
2025-06-09 | 泌尿科 | 1 | 午 | 許竣凱 | 吳書雨 |
2025-06-09 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 午 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-06-09 | 中醫科 | 1 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-09 | 中醫科 | 1 | 晚 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-10 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-06-10 | 泌尿科 | 2 | 早 | 蔡芳生 | 停診 |
2025-06-10 | 心臟內科 | 2 | 早 | 周星輝 | 停診 |
2025-06-10 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 陳建華 | 停診 |
2025-06-10 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-06-10 | 泌尿科 | 2 | 午 | 趙梓辰 | 停診 |
2025-06-10 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 李嘉富 | 停診 |
2025-06-10 | 中醫科 | 2 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-10 | 口腔顎面外科 | 2 | 午 | 夏毅然 | 停診 |
2025-06-11 | 泌尿科 | 3 | 晚 | 蔡芳生 | 停診 |
2025-06-12 | 整形暨重建外科 | 4 | 早 | 洪挺為 | 停診 |
2025-06-12 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-06-12 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 王嘉齊 | 停診 |
2025-06-12 | 中醫科 | 4 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-06-12 | 整形暨重建外科 | 4 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
2025-06-12 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 午 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-06-12 | 中醫科 | 4 | 午 | 夏正昀 | 停診 |
2025-06-12 | 中醫科 | 4 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-12 | 中醫科 | 4 | 晚 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-12 | 中醫科 | 4 | 晚 | 夏正昀 | 停診 |
2025-06-13 | 骨科 | 5 | 早 | 周博智 | 停診 |
2025-06-13 | 胸腔內科 | 5 | 早 | 黃國良 | 停診 |
2025-06-13 | 腸胃內科 | 5 | 早 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-13 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 早 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-06-13 | 中醫科 | 5 | 早 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-13 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 黃長治 | 停診 |
2025-06-13 | 中醫科 | 5 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-13 | 中醫科 | 5 | 午 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-13 | 中醫科 | 5 | 晚 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-06-14 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-06-14 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 王嘉齊 | 停診 |
2025-06-14 | 感染科 | 6 | 早 | 洪伯斌 | 停診 |
2025-06-14 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-06-16 | 骨科 | 1 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-16 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-06-16 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-06-16 | 中醫科 | 1 | 早 | 夏正昀 | 停診 |
2025-06-16 | 骨科 | 1 | 午 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-16 | 中醫科 | 1 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-16 | 中醫科 | 1 | 午 | 夏正昀 | 停診 |
2025-06-16 | 骨科 | 1 | 晚 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-16 | 耳鼻喉科 | 1 | 晚 | 藍敏菁 | 停診 |
2025-06-16 | 中醫科 | 1 | 晚 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-17 | 胸腔內科 | 2 | 早 | 黃國良 | 停診 |
2025-06-17 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-17 | 感染科 | 2 | 早 | 洪伯斌 | 停診 |
2025-06-17 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-06-17 | 中醫科 | 2 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
2025-06-17 | 中醫科 | 2 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-06-17 | 職業醫學科 | 2 | 晚 | 賴育民 | 停診 |
2025-06-18 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-06-18 | 小兒科 | 3 | 午 | 王緒斌 | 停診 |
2025-06-18 | 眼科 | 3 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-06-19 | 神經內科 | 4 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-06-19 | 骨科 | 4 | 早 | 曾效祖 | 停診 |
2025-06-19 | 骨科 | 4 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-19 | 骨科 | 4 | 早 | 李宜軒 | 停診 |
2025-06-19 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-06-19 | 骨科 | 4 | 午 | 曾效祖 | 停診 |
2025-06-19 | 骨科 | 4 | 午 | 李宜軒 | 停診 |
2025-06-19 | 眼科 | 4 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-06-19 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
2025-06-19 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-19 | 小兒科 | 4 | 晚 | 王緒斌 | 停診 |
2025-06-20 | 骨科 | 5 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-06-20 | 胸腔內科 | 5 | 早 | 黃國良 | 停診 |
2025-06-20 | 腸胃內科 | 5 | 早 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-20 | 神經內科 | 5 | 午 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-06-20 | 小兒科 | 5 | 午 | 鄭敬楓 | 停診 |
2025-06-20 | 骨科 | 5 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-06-21 | 小兒科 | 6 | 早 | 王緒斌 | 停診 |
2025-06-21 | 眼科 | 6 | 早 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-06-21 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2025-06-21 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-06-23 | 神經外科 | 1 | 早 | 蘇泉發 | 停診 |
2025-06-23 | 骨科 | 1 | 早 | 曾效祖 | 停診 |
2025-06-23 | 骨科 | 1 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-23 | 復健科 | 1 | 早 | 張益維 | 停診 |
2025-06-23 | 心臟內科 | 1 | 早 | 葉冠宏 | 停診 |
2025-06-23 | 家醫科 | 1 | 午 | 張家瑜 | 停診 |
2025-06-23 | 骨科 | 1 | 午 | 曾效祖 | 停診 |
2025-06-23 | 骨科 | 1 | 午 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-23 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2025-06-23 | 感染科 | 1 | 午 | 邱勝康 | 停診 |
2025-06-23 | 骨科 | 1 | 晚 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-24 | 神經內科 | 2 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-06-24 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-06-24 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-24 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2025-06-24 | 中醫科 | 2 | 午 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-24 | 中醫科 | 2 | 晚 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-25 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-06-25 | 骨科 | 3 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-06-25 | 耳鼻喉科 | 3 | 早 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-06-25 | 心臟內科 | 3 | 早 | 葉冠宏 | 停診 |
2025-06-25 | 神經內科 | 3 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-06-25 | 小兒科 | 3 | 午 | 王緒斌 | 停診 |
2025-06-25 | 骨科 | 3 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-06-25 | 耳鼻喉科 | 3 | 午 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-06-25 | 感染科 | 3 | 午 | 邱勝康 | 停診 |
2025-06-25 | 中醫科 | 3 | 午 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-26 | 神經內科 | 4 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-06-26 | 骨科 | 4 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-06-26 | 復健科 | 4 | 早 | 洪怡珣 | 邱佳儀 |
2025-06-26 | 復健科 | 4 | 午 | 洪怡珣 | 簡子軒 |
2025-06-26 | 耳鼻喉科 | 4 | 午 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-06-26 | 泌尿科 | 4 | 午 | 游智欽 | 停診 |
2025-06-26 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-26 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 洪毓隆 | 停診 |
2025-06-26 | 感染科 | 4 | 午 | 邱勝康 | 停診 |
2025-06-26 | 小兒科 | 4 | 晚 | 王緒斌 | 停診 |
2025-06-26 | 中醫科 | 4 | 晚 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-27 | 神經內科 | 5 | 早 | 林信光 | 停診 |
2025-06-27 | 骨科 | 5 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-06-27 | 腸胃內科 | 5 | 早 | 蕭宗賢 | 停診 |
2025-06-27 | 家醫科 | 5 | 午 | 陳正裕 | 停診 |
2025-06-27 | 骨科 | 5 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-06-27 | 復健科 | 5 | 午 | 洪怡珣 | 停診 |
2025-06-27 | 胸腔內科 | 5 | 午 | 陳欣怡 | 停診 |
2025-06-27 | 心臟內科 | 5 | 午 | 許舜易 | 停診 |
2025-06-27 | 腎臟內科 | 5 | 午 | 連育忠 | 停診 |
2025-06-27 | 中醫科 | 5 | 午 | 王淑蜜 | 停診 |
2025-06-28 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-06-28 | 小兒科 | 6 | 早 | 王緒斌 | 停診 |
2025-06-28 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2025-06-30 | 胸腔內科 | 1 | 早 | 陳欣怡 | 停診 |
2025-06-30 | 腎臟內科 | 1 | 早 | 盧國城 | 停診 |
2025-06-30 | 感染科 | 1 | 午 | 邱勝康 | 停診 |
2025-06-30 | 大腸直腸外科 | 1 | 午 | 呂宗儒 | 停診 |
資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2025年05月 |