| 日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 骨科 | 6 | 早 | 朱崇華 | 停診 |
| 2025-11-01 | 骨科 | 6 | 早 | 劉繼元 | 停診 |
| 2025-11-01 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2025-11-03 | 復健科 | 1 | 早 | 吳欣治 | 停診 |
| 2025-11-03 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2025-11-03 | 大腸直腸外科 | 1 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
| 2025-11-03 | 一般暨消化外科 | 1 | 午 | 賀玢 | 停診 |
| 2025-11-03 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
| 2025-11-04 | 婦產科 | 2 | 早 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2025-11-04 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 陳建華 | 停診 |
| 2025-11-04 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2025-11-04 | 復健科 | 2 | 午 | 吳欣治 | 邱佳儀 |
| 2025-11-04 | 復健科 | 2 | 午 | 洪怡珣 | 停診 |
| 2025-11-04 | 大腸直腸外科 | 2 | 晚 | 蕭光宏 | 停診 |
| 2025-11-05 | 骨科 | 3 | 早 | 吳宗樵 | 停診 |
| 2025-11-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2025-11-05 | 一般暨消化外科 | 3 | 午 | 賀玢 | 停診 |
| 2025-11-05 | 神經外科 | 3 | 午 | 黃國烽 | 停診 |
| 2025-11-05 | 骨科 | 3 | 午 | 朱崇華 | 停診 |
| 2025-11-05 | 牙科 | 3 | 午 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-05 | 風濕免疫科 | 3 | 午 | 顏憶寧 | 停診 |
| 2025-11-05 | 牙科 | 3 | 晚 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-06 | 神經外科 | 4 | 早 | 黃國烽 | 停診 |
| 2025-11-06 | 婦產科 | 4 | 早 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2025-11-06 | 家醫科 | 4 | 早 | 劉子弘 | 停診 |
| 2025-11-06 | 復健科 | 4 | 早 | 洪怡珣 | 邱佳儀 |
| 2025-11-06 | 心臟內科 | 4 | 早 | 許舜易 | 停診 |
| 2025-11-06 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 顏憶寧 | 停診 |
| 2025-11-06 | 大腸直腸外科 | 4 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
| 2025-11-06 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
| 2025-11-06 | 婦產科 | 4 | 午 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2025-11-06 | 復健科 | 4 | 午 | 洪怡珣 | 簡子軒 |
| 2025-11-06 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 陳建華 | 停診 |
| 2025-11-06 | 中醫科 | 4 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2025-11-06 | 口腔顎面外科 | 4 | 午 | 許博智 | 停診 |
| 2025-11-07 | 牙科 | 5 | 早 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-07 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 洪思群 | 停診 |
| 2025-11-07 | 風濕免疫科 | 5 | 早 | 陳政宏 | 停診 |
| 2025-11-07 | 中醫科 | 5 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
| 2025-11-07 | 神經內科 | 5 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
| 2025-11-07 | 小兒科 | 5 | 午 | 鄭敬楓 | 停診 |
| 2025-11-07 | 復健科 | 5 | 午 | 洪怡珣 | 停診 |
| 2025-11-07 | 泌尿科 | 5 | 午 | 楊緒棣 | 趙梓辰 |
| 2025-11-07 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 林喬祥 | 停診 |
| 2025-11-07 | 心臟內科 | 5 | 午 | 許舜易 | 停診 |
| 2025-11-08 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 林定筠 | 停診 |
| 2025-11-08 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2025-11-08 | 大腸直腸外科 | 6 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
| 2025-11-10 | 一般暨消化外科 | 1 | 早 | 賴介文 | 停診 |
| 2025-11-10 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 鄭靜雯 | 停診 |
| 2025-11-10 | 泌尿科 | 1 | 早 | 趙梓辰 | 停診 |
| 2025-11-10 | 血液腫瘤科 | 1 | 早 | 林益庭 | 停診 |
| 2025-11-10 | 家醫科 | 1 | 午 | 陳正裕 | 停診 |
| 2025-11-10 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
| 2025-11-10 | 中醫科 | 1 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2025-11-10 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
| 2025-11-11 | 神經內科 | 2 | 早 | 蕭振倫 | 停診 |
| 2025-11-11 | 心臟內科 | 2 | 早 | 許舜易 | 停診 |
| 2025-11-11 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 洪思群 | 停診 |
| 2025-11-11 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 林定筠 | 停診 |
| 2025-11-11 | 復健科 | 2 | 午 | 洪怡珣 | 停診 |
| 2025-11-11 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
| 2025-11-11 | 泌尿科 | 2 | 午 | 趙梓辰 | 吳書雨 |
| 2025-11-11 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 李嘉富 | 停診 |
| 2025-11-11 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-11 | 心臟內科 | 2 | 午 | 林正豐 | 停診 |
| 2025-11-11 | 腸胃內科 | 2 | 午 | 王嘉齊 | 停診 |
| 2025-11-12 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 賴介文 | 停診 |
| 2025-11-12 | 胸腔內科 | 3 | 早 | 黃俊耀 | 停診 |
| 2025-11-12 | 心臟內科 | 3 | 早 | 葉冠宏 | 停診 |
| 2025-11-12 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2025-11-12 | 牙科 | 3 | 午 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-12 | 泌尿科 | 3 | 午 | 趙梓辰 | 吳書雨 |
| 2025-11-12 | 泌尿科 | 3 | 午 | 吳書雨 | 停診 |
| 2025-11-12 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-12 | 胸腔內科 | 3 | 午 | 吳燿光 | 停診 |
| 2025-11-12 | 牙科 | 3 | 晚 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-12 | 身心醫學科 | 3 | 晚 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-13 | 心臟內科 | 4 | 早 | 許舜易 | 停診 |
| 2025-11-13 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 王嘉齊 | 停診 |
| 2025-11-13 | 心臟內科 | 4 | 午 | 葉冠宏 | 停診 |
| 2025-11-13 | 中醫科 | 4 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2025-11-13 | 小兒科 | 4 | 晚 | 賴郁欣 | 停診 |
| 2025-11-13 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 王宗熙 | 停診 |
| 2025-11-14 | 眼科 | 5 | 早 | 謝繡卉 | 停診 |
| 2025-11-14 | 牙科 | 5 | 早 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-14 | 胸腔內科 | 5 | 早 | 吳燿光 | 停診 |
| 2025-11-14 | 神經內科 | 5 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
| 2025-11-14 | 泌尿科 | 5 | 午 | 吳書雨 | 停診 |
| 2025-11-14 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 王宗熙 | 停診 |
| 2025-11-14 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 黃長治 | 停診 |
| 2025-11-14 | 心臟內科 | 5 | 午 | 許舜易 | 停診 |
| 2025-11-14 | 神經外科 | 5 | 晚 | 戴伯安 | 停診 |
| 2025-11-14 | 家醫科 | 5 | 晚 | 賴育民 | 停診 |
| 2025-11-15 | 身心醫學科 | 6 | 早 | 王宗熙 | 停診 |
| 2025-11-15 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 王嘉齊 | 停診 |
| 2025-11-15 | 大腸直腸外科 | 6 | 早 | 陳莊偉 | 停診 |
| 2025-11-17 | 神經外科 | 1 | 早 | 戴伯安 | 停診 |
| 2025-11-17 | 泌尿科 | 1 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
| 2025-11-17 | 身心醫學科 | 1 | 早 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-17 | 心臟內科 | 1 | 早 | 葉冠宏 | 停診 |
| 2025-11-17 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
| 2025-11-17 | 中醫科 | 1 | 午 | 徐培珊 | 停診 |
| 2025-11-17 | 耳鼻喉科 | 1 | 晚 | 藍敏菁 | 停診 |
| 2025-11-17 | 中醫科 | 1 | 晚 | 徐培珊 | 停診 |
| 2025-11-17 | 大腸直腸外科 | 1 | 晚 | 陳莊偉 | 停診 |
| 2025-11-18 | 心臟內科 | 2 | 早 | 柯毓麟 | 停診 |
| 2025-11-18 | 大腸直腸外科 | 2 | 早 | 陳莊偉 | 停診 |
| 2025-11-18 | 家醫科 | 2 | 午 | 徐浩恩 | 停診 |
| 2025-11-18 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-18 | 心臟內科 | 2 | 午 | 柯毓麟 | 停診 |
| 2025-11-18 | 心臟內科 | 2 | 午 | 林正豐 | 停診 |
| 2025-11-18 | 中醫科 | 2 | 午 | 徐培珊 | 停診 |
| 2025-11-18 | 職業醫學科 | 2 | 晚 | 賴育民 | 停診 |
| 2025-11-19 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2025-11-19 | 心臟內科 | 3 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
| 2025-11-19 | 骨科 | 3 | 午 | 朱崇華 | 停診 |
| 2025-11-19 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-19 | 心臟內科 | 3 | 午 | 柯毓麟 | 停診 |
| 2025-11-19 | 身心醫學科 | 3 | 晚 | 張芳瑜 | 停診 |
| 2025-11-20 | 眼科 | 4 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2025-11-20 | 皮膚科 | 4 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
| 2025-11-20 | 心臟內科 | 4 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
| 2025-11-20 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 陳健麟 | 停診 |
| 2025-11-20 | 中醫科 | 4 | 早 | 徐培珊 | 停診 |
| 2025-11-20 | 心臟外科 | 4 | 早 | 楊凱文 | 停診 |
| 2025-11-20 | 神經外科 | 4 | 午 | 曾漢民 | 停診 |
| 2025-11-20 | 牙科 | 4 | 午 | 蘇穎珊 | 停診 |
| 2025-11-20 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 洪亦萱 | 停診 |
| 2025-11-21 | 神經外科 | 5 | 早 | 陳幸鴻 | 停診 |
| 2025-11-21 | 神經外科 | 5 | 早 | 戴伯安 | 停診 |
| 2025-11-21 | 心臟內科 | 5 | 早 | 柯毓麟 | 停診 |
| 2025-11-21 | 神經外科 | 5 | 晚 | 戴伯安 | 停診 |
| 2025-11-21 | 牙科 | 5 | 晚 | 陳默 | 停診 |
| 2025-11-22 | 牙科 | 6 | 早 | 陳默 | 停診 |
| 2025-11-22 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
| 2025-11-22 | 老人醫學科 | 6 | 早 | 劉修勳 | 停診 |
| 2025-11-24 | 小兒科 | 1 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
| 2025-11-24 | 眼科 | 1 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2025-11-24 | 牙科 | 1 | 早 | 蘇穎珊 | 停診 |
| 2025-11-24 | 皮膚科 | 1 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
| 2025-11-24 | 小兒科 | 1 | 午 | 蔡文心 | 停診 |
| 2025-11-24 | 皮膚科 | 1 | 午 | 王淳樺 | 停診 |
| 2025-11-24 | 腸胃內科 | 1 | 午 | 陳至翔 | 停診 |
| 2025-11-24 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
| 2025-11-25 | 心臟內科 | 2 | 早 | 周星輝 | 停診 |
| 2025-11-25 | 小兒科 | 2 | 午 | 蔡文心 | 停診 |
| 2025-11-25 | 家醫科 | 2 | 午 | 張家瑜 | 停診 |
| 2025-11-25 | 牙科 | 2 | 午 | 陳默 | 停診 |
| 2025-11-25 | 腎臟內科 | 2 | 午 | 吳哲熊 | 停診 |
| 2025-11-25 | 牙科 | 2 | 晚 | 陳默 | 停診 |
| 2025-11-26 | 家醫科 | 3 | 早 | 張家瑜 | 停診 |
| 2025-11-26 | 牙科 | 3 | 早 | 黃耀民 | 停診 |
| 2025-11-26 | 復健科 | 3 | 午 | 吳欣治 | 停診 |
| 2025-11-26 | 牙科 | 3 | 午 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-26 | 心臟內科 | 3 | 午 | 周星輝 | 停診 |
| 2025-11-26 | 牙科 | 3 | 晚 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-27 | 神經內科 | 4 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
| 2025-11-27 | 婦產科 | 4 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
| 2025-11-27 | 婦產科 | 4 | 早 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2025-11-27 | 眼科 | 4 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2025-11-27 | 皮膚科 | 4 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
| 2025-11-27 | 神經外科 | 4 | 午 | 曾漢民 | 停診 |
| 2025-11-27 | 婦產科 | 4 | 午 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2025-11-27 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
| 2025-11-28 | 耳鼻喉科 | 5 | 早 | 陳繼仁 | 停診 |
| 2025-11-28 | 牙科 | 5 | 早 | 陳建成 | 停診 |
| 2025-11-28 | 心臟內科 | 5 | 早 | 黃玄禮 | 停診 |
| 2025-11-28 | 耳鼻喉科 | 5 | 午 | 陳繼仁 | 停診 |
| 2025-11-28 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2025-11-28 | 心臟內科 | 5 | 午 | 黃玄禮 | 停診 |
| 2025-11-28 | 牙科 | 5 | 晚 | 陳默 | 停診 |
| 2025-11-29 | 牙科 | 6 | 早 | 陳默 | 停診 |
| 2025-11-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2025年10月 |