日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 小兒科 | 3 | 早 | 李致任 | 停診 |
2025-10-01 | 放射腫瘤科 | 3 | 早 | 黃經民 | 停診 |
2025-10-01 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-10-01 | 心臟外科 | 3 | 早 | 諶大中 | 停診 |
2025-10-01 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 鄭育誠 | 停診 |
2025-10-01 | 眼科 | 3 | 午 | 王品淳 | 停診 |
2025-10-01 | 中醫科 | 3 | 晚 | 魏孟鈞 | 停診 |
2025-10-02 | 婦產科 | 4 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
2025-10-02 | 骨科 | 4 | 早 | 陳英和 | 停診 |
2025-10-02 | 泌尿科 | 4 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
2025-10-02 | 放射腫瘤科 | 4 | 早 | 黃經民 | 停診 |
2025-10-02 | 身心醫學科 | 4 | 早 | 李嘉富 | 停診 |
2025-10-02 | 一般暨消化外科 | 4 | 午 | 陳昱天 | 停診 |
2025-10-02 | 骨科 | 4 | 午 | 陳英和 | 停診 |
2025-10-02 | 骨科 | 4 | 午 | 李奕澄 | 停診 |
2025-10-02 | 泌尿科 | 4 | 午 | 楊緒棣 | 趙梓辰 |
2025-10-02 | 放射腫瘤科 | 4 | 午 | 黃經民 | 停診 |
2025-10-02 | 口腔顎面外科 | 4 | 午 | 許博智 | 停診 |
2025-10-03 | 小兒科 | 5 | 早 | 李致任 | 停診 |
2025-10-03 | 復健科 | 5 | 早 | 簡子軒 | 停診 |
2025-10-03 | 口腔顎面外科 | 5 | 早 | 夏毅然 | 停診 |
2025-10-03 | 眼科 | 5 | 午 | 王品淳 | 停診 |
2025-10-03 | 泌尿科 | 5 | 午 | 吳書雨 | 停診 |
2025-10-03 | 泌尿科 | 5 | 午 | 楊緒棣 | 趙梓辰 |
2025-10-04 | 一般暨消化外科 | 6 | 早 | 陳昱天 | 停診 |
2025-10-04 | 小兒科 | 6 | 早 | 李致任 | 停診 |
2025-10-04 | 骨科 | 6 | 早 | 朱崇華 | 停診 |
2025-10-04 | 身心醫學科 | 6 | 早 | 林敬恩 | 停診 |
2025-10-04 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-10-04 | 大腸直腸外科 | 6 | 早 | 陳莊偉 | 停診 |
2025-10-07 | 一般暨消化外科 | 2 | 早 | 楊雅雯 | 停診 |
2025-10-07 | 小兒科 | 2 | 早 | 鄭敬楓 | 停診 |
2025-10-07 | 骨科 | 2 | 早 | 黃振文 | 停診 |
2025-10-07 | 復健科 | 2 | 早 | 簡子軒 | 停診 |
2025-10-07 | 眼科 | 2 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
2025-10-07 | 牙科 | 2 | 早 | 王君 | 停診 |
2025-10-07 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 林定筠 | 停診 |
2025-10-07 | 血液腫瘤科 | 2 | 早 | 何景良 | 停診 |
2025-10-07 | 神經內科 | 2 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
2025-10-07 | 一般暨消化外科 | 2 | 午 | 陳昱天 | 停診 |
2025-10-07 | 小兒科 | 2 | 午 | 李致任 | 停診 |
2025-10-07 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2025-10-07 | 腸胃內科 | 2 | 午 | 徐榮源 | 停診 |
2025-10-07 | 中醫科 | 2 | 午 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-07 | 口腔顎面外科 | 2 | 午 | 夏毅然 | 停診 |
2025-10-07 | 心臟內科 | 2 | 晚 | 林雙金 | 停診 |
2025-10-07 | 中醫科 | 2 | 晚 | 魏孟鈞 | 停診 |
2025-10-08 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 張健輝 | 停診 |
2025-10-08 | 家醫科 | 3 | 早 | 劉子弘 | 停診 |
2025-10-08 | 血液腫瘤科 | 3 | 早 | 何景良 | 停診 |
2025-10-08 | 心臟外科 | 3 | 早 | 諶大中 | 停診 |
2025-10-08 | 神經內科 | 3 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
2025-10-08 | 一般暨消化外科 | 3 | 午 | 張健輝 | 停診 |
2025-10-08 | 耳鼻喉科 | 3 | 午 | 陳佑誠 | 停診 |
2025-10-08 | 牙科 | 3 | 午 | 許義榮 | 停診 |
2025-10-08 | 血液腫瘤科 | 3 | 午 | 何景良 | 停診 |
2025-10-08 | 感染科 | 3 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
2025-10-08 | 中醫科 | 3 | 午 | 林亞萱 | 停診 |
2025-10-08 | 中醫科 | 3 | 晚 | 魏孟鈞 | 停診 |
2025-10-08 | 中醫科 | 3 | 晚 | 林亞萱 | 停診 |
2025-10-09 | 一般暨消化外科 | 4 | 早 | 張健輝 | 停診 |
2025-10-09 | 神經外科 | 4 | 早 | 張廸生 | 停診 |
2025-10-09 | 小兒科 | 4 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
2025-10-09 | 家醫科 | 4 | 早 | 劉子弘 | 停診 |
2025-10-09 | 眼科 | 4 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
2025-10-09 | 牙科 | 4 | 早 | 邵偉庭 | 停診 |
2025-10-09 | 中醫科 | 4 | 早 | 陳舜鼎 | 停診 |
2025-10-09 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-10-09 | 一般暨消化外科 | 4 | 午 | 張健輝 | 停診 |
2025-10-09 | 一般暨消化外科 | 4 | 午 | 陳昱天 | 停診 |
2025-10-09 | 一般暨消化外科 | 4 | 午 | 張健輝 | 停診 |
2025-10-09 | 骨科 | 4 | 午 | 黃振文 | 停診 |
2025-10-09 | 骨科 | 4 | 午 | 李奕澄 | 停診 |
2025-10-09 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
2025-10-09 | 中醫科 | 4 | 午 | 傅業成 | 停診 |
2025-10-09 | 骨科 | 4 | 晚 | 黃振文 | 停診 |
2025-10-09 | 復健科 | 4 | 晚 | 簡子軒 | 停診 |
2025-10-09 | 眼科 | 4 | 晚 | 楊韻祥 | 停診 |
2025-10-09 | 腸胃內科 | 4 | 晚 | 陳至翔 | 停診 |
2025-10-11 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-10-11 | 一般暨消化外科 | 6 | 早 | 陳昱天 | 停診 |
2025-10-11 | 胸腔內科 | 6 | 早 | 饒倫毓 | 停診 |
2025-10-11 | 感染科 | 6 | 早 | 洪伯斌 | 停診 |
2025-10-11 | 中醫科 | 6 | 早 | 游志勤 | 停診 |
2025-10-11 | 中醫科 | 6 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
2025-10-11 | 中醫科 | 6 | 早 | 許雅婷 | 停診 |
2025-10-13 | 神經內科 | 1 | 早 | 張腕玲 | 停診 |
2025-10-13 | 小兒科 | 1 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
2025-10-13 | 放射腫瘤科 | 1 | 早 | 常佑康 | 停診 |
2025-10-13 | 心臟內科 | 1 | 早 | 張恒嘉 | 停診 |
2025-10-13 | 家醫科 | 1 | 午 | 黃如薏 | 停診 |
2025-10-13 | 放射腫瘤科 | 1 | 午 | 常佑康 | 停診 |
2025-10-13 | 身心醫學科 | 1 | 午 | 王亮鈞 | 停診 |
2025-10-13 | 感染科 | 1 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
2025-10-14 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-10-14 | 身心醫學科 | 2 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
2025-10-14 | 心臟內科 | 2 | 早 | 許舜易 | 停診 |
2025-10-14 | 神經內科 | 2 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
2025-10-15 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-10-15 | 家醫科 | 3 | 早 | 張家瑜 | 停診 |
2025-10-15 | 身心醫學科 | 3 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
2025-10-15 | 心臟內科 | 3 | 早 | 張恒嘉 | 停診 |
2025-10-15 | 神經內科 | 3 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
2025-10-15 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 盧純德 | 停診 |
2025-10-15 | 耳鼻喉科 | 3 | 午 | 陳佑誠 | 停診 |
2025-10-15 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 陳益乾 | 停診 |
2025-10-15 | 感染科 | 3 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
2025-10-15 | 心臟外科 | 3 | 午 | 楊凱文 | 停診 |
2025-10-16 | 神經內科 | 4 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-10-16 | 神經內科 | 4 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-10-16 | 小兒科 | 4 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
2025-10-16 | 胸腔內科 | 4 | 早 | 藍冑進 | 停診 |
2025-10-16 | 心臟內科 | 4 | 早 | 許舜易 | 停診 |
2025-10-16 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 陳至翔 | 停診 |
2025-10-16 | 心臟外科 | 4 | 早 | 楊凱文 | 停診 |
2025-10-16 | 腸胃內科 | 4 | 晚 | 陳至翔 | 停診 |
2025-10-17 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 盧純德 | 停診 |
2025-10-17 | 身心醫學科 | 5 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
2025-10-17 | 心臟內科 | 5 | 早 | 黃玄禮 | 停診 |
2025-10-17 | 整形暨重建外科 | 5 | 午 | 張孟宗 | 停診 |
2025-10-17 | 眼科 | 5 | 午 | 謝易庭 | 停診 |
2025-10-17 | 心臟內科 | 5 | 午 | 許舜易 | 停診 |
2025-10-18 | 骨科 | 6 | 早 | 劉繼元 | 停診 |
2025-10-20 | 神經內科 | 1 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-10-20 | 一般暨消化外科 | 1 | 早 | 張耀仁 | 停診 |
2025-10-20 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-20 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-10-20 | 腸胃內科 | 1 | 午 | 陳至翔 | 停診 |
2025-10-20 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
2025-10-21 | 婦產科 | 2 | 早 | 劉謙慧 | 停診 |
2025-10-21 | 身心醫學科 | 2 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
2025-10-21 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2025-10-21 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-22 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-10-22 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 張耀仁 | 停診 |
2025-10-22 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
2025-10-22 | 心臟內科 | 3 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
2025-10-22 | 神經外科 | 3 | 午 | 黃國烽 | 停診 |
2025-10-22 | 心臟內科 | 3 | 午 | 柯毓麟 | 停診 |
2025-10-22 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-22 | 心臟外科 | 3 | 午 | 楊凱文 | 停診 |
2025-10-23 | 神經外科 | 4 | 早 | 黃國烽 | 停診 |
2025-10-23 | 心臟內科 | 4 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
2025-10-23 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-23 | 中醫科 | 4 | 午 | 周效竹 | 停診 |
2025-10-23 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 晚 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-23 | 中醫科 | 4 | 晚 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-24 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 盧純德 | 停診 |
2025-10-24 | 身心醫學科 | 5 | 早 | 王亮鈞 | 停診 |
2025-10-24 | 心臟內科 | 5 | 早 | 柯毓麟 | 停診 |
2025-10-24 | 心臟內科 | 5 | 早 | 黃玄禮 | 停診 |
2025-10-24 | 中醫科 | 5 | 早 | 游志勤 | 停診 |
2025-10-24 | 中醫科 | 5 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-24 | 胸腔外科 | 5 | 早 | 洪嘉聰 | 停診 |
2025-10-24 | 神經內科 | 5 | 午 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-10-24 | 神經內科 | 5 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
2025-10-24 | 整形暨重建外科 | 5 | 午 | 張孟宗 | 停診 |
2025-10-24 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
2025-10-24 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 林喬祥 | 停診 |
2025-10-24 | 心臟內科 | 5 | 午 | 黃玄禮 | 停診 |
2025-10-24 | 復健科 | 5 | 晚 | 張益維 | 停診 |
2025-10-27 | 腸胃內科 | 1 | 早 | 陳建華 | 停診 |
2025-10-27 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-27 | 中醫科 | 1 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-27 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
2025-10-27 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 午 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-10-27 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
2025-10-28 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-10-28 | 心臟內科 | 2 | 早 | 周星輝 | 停診 |
2025-10-28 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-10-28 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2025-10-28 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-28 | 中醫科 | 2 | 午 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-28 | 中醫科 | 2 | 晚 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-28 | 職業醫學科 | 2 | 晚 | 賴育民 | 停診 |
2025-10-29 | 牙科 | 3 | 早 | 董醒任 | 停診 |
2025-10-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-10-29 | 中醫科 | 3 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-29 | 眼科 | 3 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-10-29 | 心臟內科 | 3 | 午 | 周星輝 | 停診 |
2025-10-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2025-10-29 | 心臟外科 | 3 | 午 | 楊凱文 | 停診 |
2025-10-30 | 神經內科 | 4 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-10-30 | 神經外科 | 4 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-10-30 | 骨科 | 4 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-10-30 | 骨科 | 4 | 早 | 李宜軒 | 停診 |
2025-10-30 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-10-30 | 骨科 | 4 | 午 | 李宜軒 | 停診 |
2025-10-30 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
2025-10-30 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 午 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-10-30 | 中醫科 | 4 | 午 | 周效竹 | 停診 |
2025-10-30 | 中醫科 | 4 | 晚 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-10-31 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 早 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-10-31 | 胸腔外科 | 5 | 早 | 洪嘉聰 | 停診 |
2025-10-31 | 口腔顎面外科 | 5 | 早 | 夏毅然 | 停診 |
2025-10-31 | 骨科 | 5 | 午 | 李東穎 | 停診 |
2025-10-31 | 耳鼻喉科 | 5 | 午 | 陳繼仁 | 停診 |
資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2025年09月 |