停、代診
| 項次 | 日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師代碼 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-01 | 小兒科 | 1 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 停診 |
| 2 | 2025-12-01 | 骨科 | 1 | 早 | 09023 | 曾效祖 | 停診 |
| 3 | 2025-12-01 | 骨科 | 1 | 早 | 09204 | 李宜軒 | 停診 |
| 4 | 2025-12-01 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 12159 | 鄭靜雯 | 停診 |
| 5 | 2025-12-01 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 6 | 2025-12-01 | 胸腔外科 | 1 | 早 | 52019 | 洪嘉聰 | 停診 |
| 7 | 2025-12-01 | 心臟外科 | 1 | 早 | 53027 | 徐展陽 | 停診 |
| 8 | 2025-12-01 | 神經內科 | 1 | 午 | 02082 | 劉修勳 | 停診 |
| 9 | 2025-12-01 | 整形暨重建外科 | 1 | 午 | 05053 | 洪挺為 | 停診 |
| 10 | 2025-12-01 | 骨科 | 1 | 午 | 09023 | 曾效祖 | 停診 |
| 11 | 2025-12-01 | 骨科 | 1 | 午 | 09204 | 李宜軒 | 停診 |
| 12 | 2025-12-01 | 眼科 | 1 | 午 | 11069 | 詹立瑋 | 停診 |
| 13 | 2025-12-01 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 12146 | 陳昱安 | 停診 |
| 14 | 2025-12-01 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 12139 | 許瑛倢 | 停診 |
| 15 | 2025-12-01 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 19044 | 蘇文麟 | 停診 |
| 16 | 2025-12-01 | 婦產科 | 1 | 晚 | 06100 | 邱筱宸 | 停診 |
| 17 | 2025-12-02 | 神經外科 | 2 | 早 | 04020 | 徐賢達 | 停診 |
| 18 | 2025-12-02 | 眼科 | 2 | 早 | 11077 | 蔡明霖 | 停診 |
| 19 | 2025-12-02 | 胸腔內科 | 2 | 早 | 19015 | 黃國良 | 停診 |
| 20 | 2025-12-02 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 23016 | 陳建華 | 停診 |
| 21 | 2025-12-02 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 22 | 2025-12-02 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 29018 | 胡雅惠 | 停診 |
| 23 | 2025-12-02 | 口腔顎面外科 | 2 | 早 | 72002 | 許博智 | 停診 |
| 24 | 2025-12-02 | 一般暨消化外科 | 2 | 午 | 03129 | 陳家輝 | 停診 |
| 25 | 2025-12-02 | 整形暨重建外科 | 2 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
| 26 | 2025-12-02 | 胸腔內科 | 2 | 午 | 19044 | 蘇文麟 | 停診 |
| 27 | 2025-12-02 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 29018 | 胡雅惠 | 停診 |
| 28 | 2025-12-02 | 一般暨消化外科 | 2 | 晚 | 31006 | 陳克琦 | 停診 |
| 29 | 2025-12-02 | 家醫科 | 2 | 晚 | 08041 | 陳正裕 | 停診 |
| 30 | 2025-12-03 | 神經內科 | 3 | 早 | 02082 | 劉修勳 | 停診 |
| 31 | 2025-12-03 | 骨科 | 3 | 早 | 09102 | 劉繼元 | 停診 |
| 32 | 2025-12-03 | 眼科 | 3 | 早 | 11069 | 詹立瑋 | 停診 |
| 33 | 2025-12-03 | 牙科 | 3 | 早 | 13120 | 宋旻怡 | 停診 |
| 34 | 2025-12-03 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 35 | 2025-12-03 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 29018 | 胡雅惠 | 停診 |
| 36 | 2025-12-03 | 兒童外科 | 3 | 早 | 31006 | 陳克琦 | 停診 |
| 37 | 2025-12-03 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
| 38 | 2025-12-03 | 眼科 | 3 | 午 | 11077 | 蔡明霖 | 停診 |
| 39 | 2025-12-03 | 口腔顎面外科 | 3 | 午 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
| 40 | 2025-12-04 | 神經內科 | 4 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
| 41 | 2025-12-04 | 整形暨重建外科 | 4 | 早 | 05053 | 洪挺為 | 停診 |
| 42 | 2025-12-04 | 眼科 | 4 | 早 | 11077 | 蔡明霖 | 停診 |
| 43 | 2025-12-04 | 中醫科 | 4 | 早 | 30452 | 陳瑋毅 | 停診 |
| 44 | 2025-12-04 | 神經內科 | 4 | 午 | 02082 | 劉修勳 | 停診 |
| 45 | 2025-12-04 | 神經內科 | 4 | 午 | 02022 | 林信光 | 停診 |
| 46 | 2025-12-04 | 神經外科 | 4 | 午 | 04063 | 曾漢民 | 停診 |
| 47 | 2025-12-04 | 眼科 | 4 | 午 | 11086 | 吳淑雅 | 停診 |
| 48 | 2025-12-04 | 耳鼻喉科 | 4 | 午 | 12106 | 蘇萬福 | 停診 |
| 49 | 2025-12-04 | 皮膚科 | 4 | 午 | 14049 | 吳若薇 | 停診 |
| 50 | 2025-12-04 | 中醫科 | 4 | 午 | 30455 | 王裕方 | 停診 |
| 51 | 2025-12-04 | 中醫科 | 4 | 午 | 30488 | 傅業成 | 停診 |
| 52 | 2025-12-04 | 口腔顎面外科 | 4 | 午 | 72002 | 許博智 | 停診 |
| 53 | 2025-12-04 | 一般暨消化外科 | 4 | 晚 | 31006 | 陳克琦 | 停診 |
| 54 | 2025-12-05 | 一般暨消化外科 | 5 | 早 | 03012 | 伍超群 | 停診 |
| 55 | 2025-12-05 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
| 56 | 2025-12-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 早 | 29018 | 胡雅惠 | 停診 |
| 57 | 2025-12-05 | 神經內科 | 5 | 午 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
| 58 | 2025-12-05 | 神經內科 | 5 | 午 | 02082 | 劉修勳 | 停診 |
| 59 | 2025-12-05 | 眼科 | 5 | 午 | 11025 | 謝易庭 | 停診 |
| 60 | 2025-12-05 | 牙科 | 5 | 午 | 13120 | 宋旻怡 | 停診 |
| 61 | 2025-12-05 | 血液腫瘤科 | 5 | 午 | 25007 | 李啟誠 | 停診 |
| 62 | 2025-12-05 | 口腔顎面外科 | 5 | 午 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
| 63 | 2025-12-06 | 婦產科 | 6 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 64 | 2025-12-06 | 小兒科 | 6 | 早 | 07094 | 余俊賢 | 停診 |
| 65 | 2025-12-06 | 骨科 | 6 | 早 | 09102 | 劉繼元 | 停診 |
| 66 | 2025-12-06 | 耳鼻喉科 | 6 | 早 | 12106 | 蘇萬福 | 停診 |
| 67 | 2025-12-06 | 耳鼻喉科 | 6 | 早 | 12139 | 許瑛倢 | 停診 |
| 68 | 2025-12-06 | 皮膚科 | 6 | 早 | 14020 | 王淳樺 | 停診 |
| 69 | 2025-12-06 | 泌尿科 | 6 | 早 | 15095 | 吳書雨 | 停診 |
| 70 | 2025-12-06 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 22062 | 林定筠 | 停診 |
| 71 | 2025-12-06 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 72 | 2025-12-06 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29019 | 廖瑜皇 | 停診 |
| 73 | 2025-12-06 | 中醫科 | 6 | 早 | 30029 | 游志勤 | 停診 |
| 74 | 2025-12-06 | 中醫科 | 6 | 早 | 30449 | 廖振凱 | 停診 |
| 75 | 2025-12-06 | 口腔顎面外科 | 6 | 早 | 72007 | 葛元楷 | 停診 |
| 76 | 2025-12-08 | 口腔顎面外科 | 1 | 早 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
| 77 | 2025-12-08 | 中醫科 | 1 | 午 | 30518 | 張淳淇 | 停診 |
| 78 | 2025-12-08 | 中醫科 | 1 | 午 | 30112 | 徐培珊 | 停診 |
| 79 | 2025-12-08 | 口腔顎面外科 | 1 | 午 | 72007 | 葛元楷 | 停診 |
| 80 | 2025-12-08 | 中醫科 | 1 | 晚 | 30112 | 徐培珊 | 停診 |
| 81 | 2025-12-09 | 神經內科 | 2 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
| 82 | 2025-12-09 | 婦產科 | 2 | 早 | 06137 | 邵芷萱 | 停診 |
| 83 | 2025-12-09 | 耳鼻喉科 | 2 | 早 | 12106 | 蘇萬福 | 停診 |
| 84 | 2025-12-09 | 神經內科 | 2 | 午 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
| 85 | 2025-12-09 | 整形暨重建外科 | 2 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
| 86 | 2025-12-09 | 中醫科 | 2 | 午 | 30112 | 徐培珊 | 停診 |
| 87 | 2025-12-10 | 神經內科 | 3 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
| 88 | 2025-12-10 | 神經內科 | 3 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
| 89 | 2025-12-10 | 家醫科 | 3 | 早 | 08313 | 張家瑜 | 停診 |
| 90 | 2025-12-10 | 骨科 | 3 | 早 | 09177 | 吳宗樵 | 停診 |
| 91 | 2025-12-10 | 腸胃內科 | 3 | 早 | 23041 | 陳泓達 | 停診 |
| 92 | 2025-12-10 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 72004 | 鄭育誠 | 停診 |
| 93 | 2025-12-10 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
| 94 | 2025-12-10 | 口腔顎面外科 | 3 | 午 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
| 95 | 2025-12-10 | 口腔顎面外科 | 3 | 晚 | 72007 | 葛元楷 | 停診 |
| 96 | 2025-12-11 | 神經內科 | 4 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
| 97 | 2025-12-11 | 整形暨重建外科 | 4 | 早 | 05041 | 魏林瑰 | 停診 |
| 98 | 2025-12-11 | 小兒科 | 4 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 停診 |
| 99 | 2025-12-11 | 骨科 | 4 | 早 | 0901 | 陳英和 | 停診 |
| 100 | 2025-12-11 | 復健科 | 4 | 早 | 10014 | 吳欣治 | 停診 |
| 101 | 2025-12-11 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 26012 | 陳俊雄 | 停診 |
| 102 | 2025-12-11 | 神經外科 | 4 | 午 | 04063 | 曾漢民 | 停診 |
| 103 | 2025-12-11 | 整形暨重建外科 | 4 | 午 | 05041 | 魏林瑰 | 停診 |
| 104 | 2025-12-11 | 骨科 | 4 | 午 | 0901 | 陳英和 | 停診 |
| 105 | 2025-12-11 | 心臟內科 | 4 | 午 | 20048 | 段德敏 | 停診 |
| 106 | 2025-12-12 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
| 107 | 2025-12-12 | 骨科 | 5 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
| 108 | 2025-12-12 | 心臟內科 | 5 | 早 | 20017 | 黃玄禮 | 停診 |
| 109 | 2025-12-12 | 心臟內科 | 5 | 早 | 20048 | 段德敏 | 停診 |
| 110 | 2025-12-12 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 22018 | 郭克林 | 停診 |
| 111 | 2025-12-12 | 胃腸肝膽科 | 5 | 早 | 23082 | 詹崴宇 | 停診 |
| 112 | 2025-12-12 | 神經內科 | 5 | 午 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
| 113 | 2025-12-12 | 骨科 | 5 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
| 114 | 2025-12-12 | 眼科 | 5 | 午 | 11025 | 謝易庭 | 停診 |
| 115 | 2025-12-12 | 心臟內科 | 5 | 午 | 20017 | 黃玄禮 | 停診 |
| 116 | 2025-12-12 | 心臟內科 | 5 | 午 | 20018 | 許舜易 | 停診 |
| 117 | 2025-12-13 | 神經內科 | 6 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
| 118 | 2025-12-13 | 牙科 | 6 | 早 | 13047 | 黃文國 | 停診 |
| 119 | 2025-12-13 | 口腔顎面外科 | 6 | 早 | 72007 | 葛元楷 | 停診 |
| 120 | 2025-12-15 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 121 | 2025-12-15 | 中醫科 | 1 | 早 | 30452 | 陳瑋毅 | 停診 |
| 122 | 2025-12-15 | 風濕免疫科 | 1 | 午 | 26018 | 陳政宏 | 停診 |
| 123 | 2025-12-15 | 婦產科 | 1 | 晚 | 06100 | 邱筱宸 | 停診 |
| 124 | 2025-12-15 | 耳鼻喉科 | 1 | 晚 | 12076 | 藍敏菁 | 停診 |
| 125 | 2025-12-15 | 大腸直腸外科 | 1 | 晚 | 36013 | 陳莊偉 | 停診 |
| 126 | 2025-12-16 | 骨科 | 2 | 早 | 09026 | 王禎麒 | 停診 |
| 127 | 2025-12-16 | 中醫科 | 2 | 早 | 30452 | 陳瑋毅 | 停診 |
| 128 | 2025-12-16 | 家醫科 | 2 | 午 | 08181 | 徐浩恩 | 停診 |
| 129 | 2025-12-18 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 26026 | 顏憶寧 | 停診 |
| 130 | 2025-12-18 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 早 | 29019 | 廖瑜皇 | 停診 |
| 131 | 2025-12-18 | 心臟內科 | 4 | 午 | 20048 | 段德敏 | 停診 |
| 132 | 2025-12-18 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 17107 | 洪亦萱 | 停診 |
| 133 | 2025-12-19 | 家醫科 | 5 | 早 | 08181 | 徐浩恩 | 停診 |
| 134 | 2025-12-19 | 眼科 | 5 | 早 | 1109 | 沈姵妤 | 停診 |
| 135 | 2025-12-19 | 心臟內科 | 5 | 早 | 20048 | 段德敏 | 停診 |
| 136 | 2025-12-19 | 家醫科 | 5 | 午 | 08041 | 陳正裕 | 停診 |
| 137 | 2025-12-19 | 泌尿科 | 5 | 晚 | 15074 | 許竣凱 | 停診 |
| 138 | 2025-12-20 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 23082 | 詹崴宇 | 停診 |
| 139 | 2025-12-20 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 140 | 2025-12-22 | 婦產科 | 1 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 141 | 2025-12-22 | 牙科 | 1 | 早 | 13129 | 孫瑀 | 停診 |
| 142 | 2025-12-22 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 143 | 2025-12-22 | 神經外科 | 1 | 午 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 144 | 2025-12-22 | 風濕免疫科 | 1 | 午 | 26018 | 陳政宏 | 停診 |
| 145 | 2025-12-22 | 婦產科 | 1 | 晚 | 06100 | 邱筱宸 | 停診 |
| 146 | 2025-12-23 | 神經外科 | 2 | 早 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 147 | 2025-12-23 | 婦產科 | 2 | 早 | 06128 | 劉謙慧 | 停診 |
| 148 | 2025-12-23 | 牙科 | 2 | 早 | 13129 | 孫瑀 | 停診 |
| 149 | 2025-12-23 | 婦產科 | 2 | 午 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 150 | 2025-12-23 | 神經外科 | 2 | 晚 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 151 | 2025-12-24 | 神經外科 | 3 | 早 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 152 | 2025-12-24 | 婦產科 | 3 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 153 | 2025-12-24 | 牙科 | 3 | 早 | 13120 | 宋旻怡 | 停診 |
| 154 | 2025-12-26 | 一般暨消化外科 | 5 | 早 | 03012 | 伍超群 | 停診 |
| 155 | 2025-12-26 | 婦產科 | 5 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 156 | 2025-12-26 | 眼科 | 5 | 早 | 1109 | 沈姵妤 | 停診 |
| 157 | 2025-12-26 | 牙科 | 5 | 早 | 13046 | 董醒任 | 停診 |
| 158 | 2025-12-26 | 身心醫學科 | 5 | 早 | 17099 | 王亮鈞 | 停診 |
| 159 | 2025-12-26 | 骨科 | 5 | 午 | 09235 | 李東穎 | 停診 |
| 160 | 2025-12-26 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 17063 | 黃長治 | 停診 |
| 161 | 2025-12-26 | 中醫科 | 5 | 午 | 30112 | 徐培珊 | 停診 |
| 162 | 2025-12-26 | 復健科 | 5 | 晚 | 10034 | 張益維 | 停診 |
| 163 | 2025-12-27 | 婦產科 | 6 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 164 | 2025-12-27 | 泌尿科 | 6 | 早 | 15074 | 許竣凱 | 吳書雨 |
| 165 | 2025-12-27 | 身心醫學科 | 6 | 早 | 17051 | 林敬恩 | 停診 |
| 166 | 2025-12-27 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 23082 | 詹崴宇 | 停診 |
| 167 | 2025-12-27 | 中醫科 | 6 | 早 | 30238 | 呂秉勲 | 停診 |
| 168 | 2025-12-27 | 老人醫學科 | 6 | 早 | 33013 | 劉修勳 | 停診 |
| 169 | 2025-12-27 | 大腸直腸外科 | 6 | 早 | 36002 | 蕭光宏 | 停診 |
| 170 | 2025-12-29 | 神經內科 | 1 | 早 | 02022 | 林信光 | 停診 |
| 171 | 2025-12-29 | 婦產科 | 1 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
| 172 | 2025-12-29 | 婦產科 | 1 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 173 | 2025-12-29 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 12152 | 吳姳萱 | 停診 |
| 174 | 2025-12-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 175 | 2025-12-29 | 大腸直腸外科 | 1 | 早 | 36002 | 蕭光宏 | 停診 |
| 176 | 2025-12-29 | 神經內科 | 1 | 午 | 02082 | 劉修勳 | 停診 |
| 177 | 2025-12-29 | 神經外科 | 1 | 午 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 178 | 2025-12-29 | 婦產科 | 1 | 午 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
| 179 | 2025-12-29 | 泌尿科 | 1 | 午 | 15074 | 許竣凱 | 吳書雨 |
| 180 | 2025-12-29 | 婦產科 | 1 | 晚 | 06100 | 邱筱宸 | 停診 |
| 181 | 2025-12-29 | 中醫科 | 1 | 晚 | 30238 | 呂秉勳 | 停診 |
| 182 | 2025-12-30 | 神經外科 | 2 | 早 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 183 | 2025-12-30 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 184 | 2025-12-30 | 婦產科 | 2 | 午 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 185 | 2025-12-30 | 家醫科 | 2 | 午 | 08313 | 張家瑜 | 停診 |
| 186 | 2025-12-30 | 骨科 | 2 | 午 | 09235 | 李東穎 | 停診 |
| 187 | 2025-12-30 | 神經外科 | 2 | 晚 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 188 | 2025-12-30 | 復健科 | 2 | 晚 | 10047 | 李坤璋 | 停診 |
| 189 | 2025-12-30 | 大腸直腸外科 | 2 | 晚 | 36002 | 蕭光宏 | 停診 |
| 190 | 2025-12-31 | 神經外科 | 3 | 早 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
| 191 | 2025-12-31 | 婦產科 | 3 | 早 | 06027 | 許耀仁 | 停診 |
| 192 | 2025-12-31 | 骨科 | 3 | 早 | 09024 | 洪碩穗 | 停診 |
| 193 | 2025-12-31 | 牙科 | 3 | 早 | 13120 | 宋旻怡 | 停診 |
| 194 | 2025-12-31 | 泌尿科 | 3 | 早 | 15074 | 許竣凱 | 吳書雨 |
| 195 | 2025-12-31 | 心臟內科 | 3 | 早 | 20017 | 黃玄禮 | 停診 |
| 196 | 2025-12-31 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
| 197 | 2025-12-31 | 神經內科 | 3 | 午 | 02101 | 張腕玲 | 停診 |
| 198 | 2025-12-31 | 中醫科 | 3 | 午 | 30148 | 李昌狄 | 停診 |
| 199 | 2025-12-31 | 中醫科 | 3 | 午 | 30141 | 許雅婷 | 停診 |
| 200 | 2025-12-31 | 小兒科 | 3 | 晚 | 07215 | 謝秀盈 | 停診 |
| 201 | 2025-12-31 | 耳鼻喉科 | 3 | 晚 | 12159 | 鄭靜雯 | 停診 |
| 202 | 2025-12-31 | 中醫科 | 3 | 晚 | 30239 | 林亞萱 | 停診 |
| 203 | 2025-12-31 | 中醫科 | 3 | 晚 | 30148 | 李昌狄 | 停診 |
| 204 | 2025-12-31 | 中醫科 | 3 | 晚 | 30141 | 許雅婷 | 停診 |
| 資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2025年11月 |