計畫編號 | 計劃名稱 | 計劃執行期間 | 計劃資訊聯絡人 |
---|---|---|---|
99-IRB-005-NSC | 細胞凋亡及自噬之生物指標與內質網壓力蛋白在上泌尿道上皮癌的表現及其預後應用 | 2010/8/1-2012/7/31 | 蔡曜州 |
99-IRB-001-FS | 以MB-6 合併FOLFOX4 治療轉移性大腸直腸癌病患之第二期臨床研究 | 2010/1/1-2011/7/31 | 蕭光宏 |
99-IRB-003-FS | 亞太地區之乳癌調查第二階段 | 2010/7/1-2013/6/30 | 張耀仁 |
99-IRB-010-X | 探討口腔癌與口咽癌復發及存活之預後因子 | 2010/7/15-2014/7/1 | 蘇旺裕 |
99-IRB-014-X | 第三或第四期頭頸部鱗狀細胞癌手術後輔助性同步放射與化學治療時,有或沒有加入Nimotuzumab的隨機、雙盲、安慰劑控制操作之第三期臨床試驗 | 2009/9/1-2014/9/1 | 吳鴻誠 |
99-IRB-037-XD | 肝癌門脈腫瘤栓塞放射治療之預後因子分析 | 2011/1/1-2011/12/31 | 黃經民 |
00-IRB-008-X | 臺灣口腔癌和口咽癌長期發生率的趨勢分析 | 2011/5/1-2011/9/1 | 邱贊仁 |
00-IRB-005-M | 大腸直腸癌病人因化學治療引起之周邊神經性疼痛、日常活動功能、憂鬱及生活品質的相關性探討 | 2011/6/1-2011/11/30 | 張首義 |
00-IRB-005-XD | 尋找與大腸直腸癌易感性與癌症演進相關的基因與致癌性miRNA研究合作計劃 | 2011/7/15-2013/12/31 | 陳建華 |
00-IRB-010-XD | 以健保資料庫研究肺結核治療順從性與肺癌發生的危險性之相關性 | 2012/1/1-2012/12/31 | 李枝新 |
00-IRB-020-X | 以開放標示、有對照組、隨機分配之設計方式,研究口服溫諾平併用順鉑,於四個療程後,對病患施以/不施以口服溫諾平做維持治療,治療晚期非小細胞肺癌病患之療效。 | 2011/8/1-2013/7/31 | 黃俊耀 |
00-IRB-028-XD | 探討乳癌患者脂肪間質血管細胞群對於抗缺血性傷害軟組織壞死之機制及搭載生物可分解微載體系統對於軟組織修補之應用潛力 | 2012/1/1-2013/12/31 | 張耀仁 |
00-IRB-028-X | 非小細胞肺癌接受艾琳達合併順鉑治療其臨床治療反應與分子標靶表現的相關性 | 2012/1/1–2012/12/31 | 曹昌堯 |
00-IRB-008-M | 探討癌症末期病人臨終照顧及其家屬的需求與喜好 | 2011/12/1-2012/12/31 | 張首義 |
聯絡地址:231 台北縣新店市建國路289號 台北慈濟醫院 研究部
聯絡電話:(02)6628-9779轉5706 陳小姐 傳真:(02)6628-9009