114年6月9日 檢驗科公告 檢驗科鏡檢組各項體液檢驗生物參考區間公告
參考CLSI-H56A、曾永德臨床鏡檢學、醫檢學會指引(第五版)
| 腦脊髓液 CSF
(來源 CLSI-H56A) |
>3個月至18歲 | Newnorn preterm
(代表「早產新生兒」,意指出生時在37周妊娠齡之前) |
Newborn term
(代表「足月新生兒」,意指出生時在37-42周妊娠齡之間) |
Neonates
(代表「新生兒」,通常是指出生後28天以內的嬰兒) |
| TNC(有核細胞) | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 無明確參考值 |
| WBC | 0-5/μL | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 0-27/μL |
| RBC | 0-5/μL | 0-1000 | 0-800 | 0-50/μL |
| WBC分類-Neutrophil | 0-2% | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 0-8% |
| WBC分類-Lymphocyte | 63-99% | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 2-38% |
| WBC分類-Monocyte | 3-37% | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 50-94% |
| WBC分類-Histocyte | Rare | 無明確參考值 | 無明確參考值 | 1-9% |
| 腹水 Ascitic Fluid (來源 曾永德 臨床鏡檢學(第五版)) | |
| TNC(有核細胞) | 無明確參考值 |
| WBC | <500/μL |
| RBC | 無明確參考值 |
| WBC分類-Neutrophil | 2-34% |
| WBC分類-Lymphocyte | 0-50% |
| WBC分類-Monocyte | 9-61% |
| 胸水 Pleural Fluid (來源 CLSI H56A) | |
| TNC(有核細胞) | 1395-3734/μL |
| WBC | 無明確參考值 |
| RBC | 無明確參考值 |
| WBC分類-Neutrophil | 0-1% |
| WBC分類-Lymphocyte | 18-36% |
| WBC分類-Eosinphil | |
| Macrophage | 64-80% |
| Mesothelial | 0-2% |
| 心包膜液 Pericardial Fluid (來源 CLSI H56A) | |
| TNC(有核細胞) | 0-84/μL |
| WBC | 0-48/μL |
| RBC | 0-72/μL |
| WBC分類-Neutrophil | 2-34% |
| WBC分類-Lymphocyte | 0-50% |
| WBC分類-Monocyte | 0-71% |
| WBC分類-Eosinophil | 0-14% |
| WBC分類-Basophil | 1-5% |
| 關節液 Synovial Fluid (來源 CLSI H56A) | |
| TNC(有核細胞) | 無明確參考值 |
| WBC | 13-180/μL |
| RBC | 0-2000/μL |
| WBC分類-Neutrophil | 0-25% |
| WBC分類-Lymphocyte | 0-78% |
| WBC分類-Monocyte | 0-71% |
| Histocyte | 0-26% |
| Synoviocyte | 0-12% |
| Crystal | None |
| 腹膜透析液 Dialysate (來源 國際腹膜透析學會指引 (ISPD Guidelines)) | |
| TNC(有核細胞) | 無明確參考值 |
| WBC | <100/μL |
| WBC分類-Neutrophil | <50% |