農曆春節期間,配合委外單位暫停服務,部份檢驗項目暫停檢驗,不採檢、不收件。
為維持檢驗品質,最後採檢收件日、恢復收件日資訊,請參閱下表:
類別 | 項目 | 最後收件日 | 恢復收件日 |
血清免疫 | Quantiferon test | 1/24 (五) | 2/3 (一) |
Cryoglobulin | 1/27 (一)16:00 | 2/3 (一) | |
Chlamydia trachomatis Ag | 1/25 (六) 12:00 | 2/3 (一) | |
短片段重覆序列多型性分析(STR analysis For Engraftment) | 1/24(五) | 2/3(一) | |
人類組織相容複合物I類鏈相關基因A抗體篩檢(MICA antibody screening) | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Plasma EGFR gene mutation | 1/24(五) | 2/3(一) | |
HSV IgM1+2;單純疱疹病毒IgM抗體(blood) | 1/24(五) | 2/3(一) | |
HSV IgG 1+2;單純性疱疹病毒1,2補體結合抗體 | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Dihydrotestosterone(DHT);二氫睪固酮 | 1/20(一) | 2/3(一) | |
DHT(post test);二氫睪固酮 | |||
DHT(pre test);二氫睪固酮 | |||
C1 esterase inhibitor | 1/24(五) | 2/3(一) | |
HSV | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Varicella-zoster virus PCR 水痘帶狀庖疹病毒 | 1/24(五) | 2/3(一) | |
CMV viral load assay | 1/24(五) | 2/3(一) | |
As/ Hg/ Cd/ Pb (Blood) | 1/22(三) | 2/3(一) | |
Mn/ Ni/ Cd/ Mg/ Zn/ As/ Cu/ Pb (Urine) | 1/20(一) | 2/3(一) | |
5-HIAA | 1/18(六) | 2/3(一) | |
分子生物 | HLA B-27 | 1/25 (六) 12:00 | 2/3 (一) |
HBV PCR | 1/27 (一) | 2/3 (一) | |
HCV PCR | 1/27 (一) | 2/3 (一) | |
HIV-1 viral load | 1/27 (一) | 2/3 (一) | |
CMV PCR定量 | 1/27 (一) | 2/3 (一) | |
C. difficile -BI∕NAP1∕027 strain | 1/27 (一)12:00 | 2/3 (一) | |
MTB PCR | 1/27 (一)12:00 | 2/3 (一) | |
HLA typing (low resolution) | 1/23(四) | 2/3 (一) | |
HLA typing (high resolution) | 外送花蓮
1/22 (三) 12:00 |
2/3 (一) | |
BCR/abl (定性)、(定量) | |||
PML-RARA RT-PCR | |||
JAK2-single site | |||
Leptospira – rtPCR勾端螺旋體 | |||
NPM1血癌基因突變(定性) | |||
Parvovirus B19 DNA(quali.)微小病毒B19DNA(定性) | |||
EBV | |||
JC virus | |||
FLT3/ITD基因突變檢測 | |||
FLT3-D835突變檢測 | |||
α-thal-1(SEA type)甲型地中海貧血東南亞型 | |||
BK virus | |||
P. jiroveci DNA | |||
微生物 | Acid fast stain、AFB | 1/26(日) | 2/3(一) |
TB Culture、TB | |||
Virus Culture | 1/24(五) | 2/3(一) | |
血液特殊 | Bone Marrow Chromosome | 1/16(四) | 2/4(二) |
ADAMTS-13 | 1/20(一) | 2/3(一) | |
細胞表面標記(Cell marker) | 1/23(四) | 2/4(二) | |
特殊染色(Special stain) | 1/23(四) | 2/4(二) | |
G6PD | 1/24(五) | 2/3(一) | |
PNH | 1/24(五) | 2/3(一) | |
藥毒物 | Everolimus | 1/24(五) | 2/3(一) |
Tacrolimus | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Sirolimus | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Cyclosporin | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Gentamicn | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Toxicologic Screening | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Methotrexate;MTX | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Methanol | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Paraquat | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Cotinine(尼古丁) | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Drug Abuse Screen-古柯鹼
Drug Abuse Screen-大麻 Drug Abuse Screen-天使塵 |
1/24(五) | 2/3(一) | |
生化
血清免疫 |
Myoglobin | 1/24(五) | 2/3(一) |
Alkaline phosphatase(bone) | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Hb Electrophoresis | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Protein Electrophoresis | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Lipoprotein EP | 1/24(五) | 2/3(一) | |
ALP Isoenyzme | 1/24(五) | 2/3(一) | |
醣化白蛋白(GA) | 1/24(五) | 2/3(一) | |
ICG 15min | 1/24(五) | 2/3(一) | |
Ani-HDV | 1/24(五) | 2/3(一) | |
C-Terminal Telopeptide(CTx);ß-CrossLaps | 1/24(五) | 2/3(一) | |
P2PSA | 1/24(五) | 2/3(一) |