因疫情趨緩,自111年7月1日起疫病現場門診服務時段調整如下:
| 疫病現場門診 | |||
| 適用對象 |
| ||
| 價格收費 |
| ||
| 掛號方式 | 採網路預約掛號:掛號連結於表格下方按鈕 | ||
| 服務時間及名額 | 週一至週五 | 門診服務時段:14:00-16:30 | 100名 |
| 週六 | 門診服務時段:08:30-12:00 | 100名 | |
| 週日(例假日及國定假日) | 不開放 | ||
| 注意事項 |
| ||

因疫情趨緩,自111年7月1日起疫病現場門診服務時段調整如下:
| 疫病現場門診 | |||
| 適用對象 |
| ||
| 價格收費 |
| ||
| 掛號方式 | 採網路預約掛號:掛號連結於表格下方按鈕 | ||
| 服務時間及名額 | 週一至週五 | 門診服務時段:14:00-16:30 | 100名 |
| 週六 | 門診服務時段:08:30-12:00 | 100名 | |
| 週日(例假日及國定假日) | 不開放 | ||
| 注意事項 |
| ||
