共同實驗室儀器使用收費一覽表(慈濟志業體):
委託服務-收費項目
| 項目 | 名稱 | 地點 | 規格與單位 | 單價 | |
| 1 | 二維電泳(IEF+2DE) | 臨 床 蛋 白 質 體 中 心 | 18cm /每片 | 1400 | |
| 2 | 二維電泳(IEF+2DE) | 13cm /每片 | 1200 | ||
| 3 | 膠片染色(Silver stain) | 400ml/片 | 1100 | ||
| 4 | 膠片染色( Coomasie Blue stain) | 400ml/片 | 700 | ||
| 5 | 膠片染色(SYPRO Ruby stain) | 400ml/片 | 4200 | ||
| 6 | PF 2D(1D至2D) | 每針 | 20000 | ||
| 7 | PF 2D(特定peak的收集) | 每個well | 200 | ||
| 8 | 蛋白質酵素水解(in gel digestion) | 每個spot | 250 | ||
| 9 | 蛋白質酵素水解-OMX(in gel digestion) | 每個spot | 540 | ||
| 10 | 蛋白質酵素水解(in solution digestion) | 每管 | 240 | ||
| 11 | MALDI/TOF/TOF | 蛋白質身份鑑定MS (含資料庫比對分析) | 每個spot | 200 | |
| 12 | 蛋白質身份鑑定MS/MS (含資料庫比對分析) | 每個spot | 100 | ||
| 13 | LC/MS/MS | 蛋白質身份鑑定MS及MS/MS (含資料庫比對分析) | 每管 | 2200 | |
| 14 | 小分子分析(請自備column) | 每管 | 1500 | ||
| 15 | 資料庫比對分析(Mascot)與咨詢服務 | 每件 | 400 | ||
| 16 | LCM組織臘塊切片(menbrane slide) | 組 織 切 片 染 色 及 顯 微 鏡 影 像 分 析 | 每片 | 205 | |
| 17 | LCM HE stain (LCM staining Kit) | 每片 | 300 | ||
| 18 | LCM 開機雷射使用費含技術費&(Macro cap) | 每個檢體 | 880 | ||
| 19 | LCM 開機雷射使用費含技術費&(HS cap) | 每個檢體 | 1060 | ||
| 20 | Macro cap | 每個 | 230 | ||
| 21 | HS cap | 每個 | 410 | ||
| 22 | LCM specimen DNA extraction | 每個 | 380 | ||
| 23 | LCM specimen RNA extraction | 每個 | 500 | ||
| 24 | 組織切片染色(顯微雷射細胞擷取組織專用) | 每片 | 40 | ||
| 25 | 正立/倒立共軛焦顯微鏡單一可見光雷射 | 每小時 | 600 | ||
| 26 | 正立/倒立共軛焦顯微鏡多種可見光雷射 | 每小時 | 800 | ||
| 27 | 正立共軛焦顯微鏡紫外光雷射 | 每小時 | 800 | ||
| 28 | 正立共軛焦顯微鏡單一可見光雷射+紫外光雷射 | 每小時 | 1200 | ||
| 29 | 正立共軛焦顯微鏡多種可見光雷射+紫外光雷射 | 每小時 | 1400 | ||
| 30 | 流式細胞分析儀 | 分析儀 | 分析儀每小時 | 300 | |
| 檢體前處理/hr | 150 | ||||
| 31 | 流式細胞分選儀(暖機費600元) | 分選儀 | 一般分選/hr | 550 | |
| 無菌分選/hr | 750 | ||||
| 32 | DNA突變分析服務委託上機 | DHPLC | 每個檢體 | 55 | |
實際收費將由接洽人員依各案件狀況調整收費金額
委託服務-一般研究分析類
序號 | 項目名稱 | 金額 | 計價單位 | 自備耗材 | 備註 |
| 1 | 西方墨點法 | 3145 | 2片膠 | 1st Ab, 2nd Ab 等等 | |
| 2 | 二維電泳樣品前處理 | 1020 | 4個檢體 | 無 | 註3 |
| 3 | DNA 萃取 | 333 | 1個檢體(3ml全血) | N/A | |
| 4 | RNA 萃取 | 356 | 1個檢體(3ml全血) | N/A | |
| 5 | PCR | 245 | 每8個檢體 | primers | |
| 6 | 及時定量PCR | 530 | 一盤 | SYBR Green Mix, primers, probe, 96 well 空盤,封膜 | |
| 7 | 酵素免疫分析法 | 709 | 一個 96 孔盤 | 試劑組 | |
| 8 | 血液檢體單核球分離 | 730 | 6支血液檢體 | Ficol-Hypaque、Ab | 6支血液為一單位計費,每超過六支以第二單位計算,需加上2hrs的人工費:400元 |
| 9 | 石蠟包埋組織之切片 | 60 | 1個蠟塊 | 無 | |
| 10 | 組織石蠟包埋製作 | 40 | 1個蠟塊包埋 | 無 | |
| 11 | 組織OCT冷凍包埋 | 80 | 1個OCT包埋 | 無 | |
| 12 | 免疫組織染色 | 1212 | 6 slides | 1st Ab | |
| 13 | 免疫螢光染色 | 1520 | 6 slides | Abs 等等 | 註 2 |
| 14 | 組織切片螢光染色 | 980 | 6 slides | 1st Ab, 2nd Ab 等等 | |
| 15 | 組織OCT冷凍切片 | 75 | 1個OCT包埋 | 無 | |
| 16 | HE 染色 | 43 | 1 slide | 無 | |
| 註 1:自備及實驗室提供耗材之詳細內容,請與負責同仁聯繫。 註 2:若要協助transfection,則需加上人工費用540元 註 3:需額外再負擔2D-Clean up kit費用: 250元/sample | |||||
實際收費將由接洽人員一各案件狀況調整收費金額