執行中的臨床試驗
癌症分類 | 科別 | IRB 編號 | 適應症 | 試驗名稱 | 試驗類型 | 計劃主持人 | 案件狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
癌症 | 泌尿科 | 03-FS07-081 | 攝護腺癌 | 第二期雙盲隨機分組安慰劑控制臨床試驗研究MCSR於預防男性攝護腺癌之效果及安全性 | II | 楊緒棣 | 準備結案 |
癌症 | 胸腔科 | 08-FS-010 | 肺癌 | 一項針對腫瘤為EGFR突變具TKI抗藥性之轉移性非鱗狀細 胞非小細胞肺癌(NSCLC)受試者,比較Pemetrexed + 含鉑化療合併或未合併 Pembrolizumab (MK-3475)治療的隨機分配、雙盲、第三期試驗 (KEYNOTE-789) | III | 黃俊耀 | 執行中 |
癌症 | 血液腫瘤科 | 09-FS-151 | 實體腫瘤 | 一項第 1/1b 期試驗,對於無法手術切除的局部晚期或轉移性實體腫瘤患者,研究抗-TIGIT 單株抗體 BGB-A1217 合併抗 PD-1 單株抗體 Tislelizumab (BGB-A317) 的安全性、耐受性、藥動學和初步抗腫瘤活性 | I | 夏和雄 | 執行中 |
癌症 | 血液腫瘤科 | 10-FS-043 | 肺癌 | 一項第3期、隨機分配、雙盲試驗,針對從未接受治療、經PD-L1表達篩選的且不可切除的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者,探討BGB-A1217 (一種抗TIGIT抗體) 併用Tislelizumab相較於Pembrolizumab 的作用 | III | 夏和雄 | 執行中 |
癌症 | 一般外科 | 10-FS-168 | 乳癌 | postMONARCH: 一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照,比較在CDK4和6 抑制劑和內分泌療法後惡化的HR+、HER2-、晚期或轉移性乳癌參與者中使用Abemaciclib併用Fulvestrant相對於安慰劑併用Fulvestrant療效的第3期試驗 | III | 張耀仁 | 執行中 |
癌症 | 血液腫瘤科 | 11-FS-044 | 實體腫瘤 | 關於Sacituzumab Govitecan(IMMU-132)使用於轉移性固態腫瘤受試者的一項第2期.開放性試驗 | II | 夏和雄 | 執行中 |
癌症 | 血液腫瘤科 | 11-FS-064 | 肺癌 | 針對罹患不具可行動基因體改變的晚期或轉移性非小細胞肺癌 (NSCLC)患者,將Sacituzumab Govitecan 合併療法用於第一線治療的一項開放標記、多中心、第二期試驗 | II | 夏和雄 | 執行中 |
癌症 | 血液腫瘤科 | 11-FS-150 | 實體腫瘤 | 一項第1期試驗,以評估GS-1811(一種無岩藻醣基化抗CCR8單株抗體)作為單藥療法及併用抗PD-1單株抗體用於晚期實體腫瘤成年患者之安全性、耐受性和初步療效 | I | 夏和雄 | 執行中 |
癌症 | 血液腫瘤科 | 11-FS-152 | 實體腫瘤 | 探討抗OX40單株抗體促效劑BGB-A445合併抗PD-1單株抗體tislelizumab用於晚期實體腫瘤患者之安全性、耐受性、藥物動力學及初步抗腫瘤活性的第1期試驗 | 一般 | 夏和雄 | 執行中 |
非癌症 | 小兒科 | 04-FS03-045 | NA | 罕見疾病登錄計畫 | 一般 | 蔡立平 | 執行中 |
非癌症 | 泌尿科 | 09-FS-103 | 泌尿道感染 | 一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照之三期臨床試驗,評估U101對於預防女性非複雜性反覆性泌尿道感染的效用及安全性 | III | 許竣凱 | 執行中 |
非癌症 | 骨科 | 09-FS-115 | 靜脈栓塞預防 | 使用連續間歇性氣動加壓裝置於人工全膝關節置換病人術後深層靜脈栓塞預防之評估 | 一般 | 洪碩穗 | 執行中 |
非癌症 | 胸腔科 | 09-FS-127 | NA | 台灣間質性肺病(ILD)優化療法之非介入性研究 | 一般 | 黃俊耀 | 執行中 |
非癌症 | 復健科 | 09-M-005 | 慢性中風 | 雙重神經科技輔助鏡像治療對慢性中風個案之成效與機轉:神經與動作塑性、動作表現、日常生活功能與生活品質之探討 | 其他 | 洪怡珣 | 執行中 |
非癌症 | 肝膽胃腸科 | 09-X-051 | B型肝炎 | 慢性B型肝炎患者口服抗病毒藥物停藥 後肝炎復發使用韋立得再治療研究 | IV | 王嘉齊 | 執行中 |
非癌症 | 腎臟科 | 10-FS-038 | 慢性腎臟病 | 以低劑量 Rivaroxaban 治療晚期慢性腎臟病患者的心血管疾病 (TRACK) | III | 洪思群 | 執行中 |
非癌症 | 腎臟科 | 10-FS-088 | NA | 膳食補充劑對慢性腎臟病患者的生活質量評估 | 其他 | 吳哲熊 | 執行中 |
非癌症 | 身心醫學科 | 10-M-014 | 憂鬱症 | 憂鬱症與輕微認知障礙在血液檢測初期神經凋亡之研究 | 其他 | 李嘉富 | 執行中 |
非癌症 | 整形外科 | 11-FS-067 | 下肢靜脈潰瘍 | 評估ENERGI-F703凝膠在治療下肢靜脈潰瘍病人的療效性與安全性之隨機、雙盲、安慰劑對照、平行的第二期臨床試驗 | II | 張孟宗 | 執行中 |
非癌症 | 胸腔內科 | 11-FS-134 | NA | 克雷多新型冠狀病毒檢測試劑效能評估研究 | 其他 | 吳燿光 | 執行中 |
非癌症 | 肝膽胃腸科 | 11-FS-149 | 脂肪性肝炎 | 非肝硬化的非酒精性脂肪性肝炎受試者使用semaglutide的效果 | III | 王嘉齊 | 執行中 |
非癌症 | 骨科 | 11-FS-157 | 膝部骨關節炎 | 一項劑量遞增、雙盲、安慰劑對照及劑量探索之第一期與第二期臨床試驗,用以評估膝部骨關節炎患者使用 2ccPA 之安全性及療效 | II b | 洪碩穗 | 執行中 |
非癌症 | 心臟血管科 | 10-FS-123 | 高血壓 | 一項針對難治型/頑固性高血壓患者,每天口服一次Firibastat (QGC001)、至多持續給予48週的第三期、雙盲、安慰劑對照及開放性療效和長期安全性試驗 | III | 黃玄禮 | 準備結案 |
非癌症 | 心臟血管科 | 09-FS-078 | NA | LIFE-BTK(可吸收式生物血管膜架膝下治療之安全性與有效性樞紐研究)隨機分配對照試驗 | 其他 | 黃玄禮 | 準備結案 |
欲聯絡各試驗主持人,請打02-66289779轉9