年 | 主題 | 單位 | 院內獎項 | 院外獎項 |
---|---|---|---|---|
2022 | 提升髖部骨折術後復健活動執行率 | 8B | 特優 | |
2022 | 導入人因工程,創建急救盤管理系統 | 藥學部 | 優等 | |
2022 | 降低神經內科病房導尿管相關泌尿道感染密度 | 10B | 佳作 | |
2022 | 降低SICU導尿管相關泌尿道感染率 | SICU | 潛力獎 | |
2022 | 確實執行組合式照護措施降低一般外科病房與中心靜脈導管相關之血流感染率 | 8A | 潛力獎 | |
2022 | 運用多元教學策略提升產兒病房護理人員母乳哺育照護能力 | 產兒團隊 | 潛力獎 | 214屆全國品管圈競賽發表-特優獎 |
2022 | 醫療失效模式與效應分析」 降低非計畫性胸腔科病房鼻胃管自拔發生率 | 15AB | 榮譽獎 | |
2022 | 簡化腎功能稽核流程 | 藥學部 | 榮譽獎 | |
2022 | 降低血液腫瘤科病房PORT-A血流感染密度 | 11A | 榮譽獎 | |
2021 | 提升心跳停止經復甦後病人使用目標溫度管理之時效性 | MICU | 特優 | 212屆全國品管圈競賽發表-特優獎 第23屆國家醫療品質獎(NHQA)-主題改善組-潛力獎 第23屆國家醫療品質獎(NHQA)-主題改善組-創意獎 |
目前顯示第 1 至第 10 個資料列,總計 74 個資料列