瀏覽人氣:36,738
公務人員檢查方案
健檢方案
| 檔案名稱 | 檔案下載 |
| 預防醫學中心-公務人員健康守護方案 | ![]() |
公務人員健檢方案
| 項次 | 檢查項目 | 檢查內容 | 基本檢查 A套餐 | 基本檢查 B套餐 | 半日檢查 | 升級檢查 A套餐 | 升級檢查 B套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用(新台幣/元)公務人員優惠價格 | 3500 | 4500 | 8000 | 12000 | 16000 | ||
| 1 | 一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、視力、辨色力、聽力 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 尿液常規 | 尿醣、蛋白尿、尿潛血 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 糞便常規 | 糞便潛血 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | X光檢查 | 胸部X光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹部X光 | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 肺功能檢查 | 肺功能檢查 | ● | ● | |||
| 6 | 心臟機能 | 靜止心電圖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 超音波 | 腹部超音波(含肝、胰、脾、腎、膽囊) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 血液常規 | 紅血球、白血球、血小板、血色素等 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 血醣 | 飯前血醣 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 醣化血色素 | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 腎功能 | 尿素氮BUN、肌酐酸Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 痛風 | 尿酸Uric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 血脂肪檢查 | 總膽固醇T-Cholesterol、三酸甘油脂TG、高密度膽固醇HDL、低密度膽固醇LDL | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 肝功能 | 麩胺酸丙酮酸轉胺基酶GPT | ● | ● | ● | ● | ● |
| 麩胺酸苯醋酸轉胺基酵素GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 肝炎 | A型肝炎表面抗體HAV-IgG | ● | ● | ● | ● | |
| B型肝炎表面抗原HBs-Ag、B型肝炎表面抗體Anti-HBs、B型肝炎核心抗體Anti-HBc | ● | ● | ● | ● | |||
| C型肝炎抗體Anti-HCV | ● | ● | ● | ● | |||
| 15 | 性病檢查 | 梅毒血清STS-RPR | ● | ● | ● | ||
| 愛滋病 HIV | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 腫瘤指標 | 癌胚胎抗原CEA | ● | ● | ● | ● | |
| 胰臟癌CA-199 | ● | ● | ● | ● | |||
| 胎兒蛋白a-FP | ● | ● | ● | ● | |||
| 攝護腺癌PSA(男性) | ● | ● | ● | ||||
| 卵巢癌CA-125(女性) | ● | ● | ● | ||||
| 17 | 甲狀腺功能 | 三碘甲狀腺素T3、游離甲狀腺素Free T4、促甲狀腺素TSH | ● | ● | ● | ||
| 18 | 電解質 | 鈉Na、鉀K、鈣Ca | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 無痛胃鏡 | ● | |||||
| 無痛大腸鏡 | ● | ||||||
| 20 | 各科會診 | 耳鼻喉科、眼科、牙科 | ● | ||||
| 泌尿科(限男性) | ● | ||||||
| 婦產科會診(限女性) | ● | ||||||
| 21 | 男/女性檢查 | 攝護腺檢查(限男性) | ● | ● | ● | ||
| 子抹頸抹片檢查 | 可協助讀取健保卡,符合國健署資格,健檢當日可一併檢查 | ● | ● | ● | |||
| 22 | 乳房檢查 | 乳房超音波 | ● | ||||
| 乳房攝影(套餐皆不包含),可協助讀取健保卡,符合國健署資格,健檢當日可一併檢查 | |||||||
| 23 | 電腦斷層 | 低劑量肺部電腦斷層 | ● | ||||
| 24 | 報告總評 | 家醫科醫師講解部份報告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 餐飲服務 | 提供精緻養生餐飲 | ● | ● | ● | ||
| ● | →男性檢查 | ● | →女性檢查 | ||||
