人體生物資料庫檢體庫存統計

檢體庫存統計(2018-2025.06)

入庫案例數:

年度 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 總計
參與者人次 1 18 589 1720 831 352 249 100 3864
無檢體 0 0 198 170 191 84 40 59 742
有檢體 1 18 391 1550 640 268 209 41 3122

 

癌症類別:

20250722 癌症收案類別及檢體組織管數

檢體管數:

20250722 檢體採集數量

出庫案例數

年度 109年 110年 111年 112年 113年 114年 總計
Tissue 39 44 30 72 0 30 215
Serum 0 385 1100 5 25 9 1524
plasma 0 235 432 40 105 0 812
Buffy coat 0 322 199 0 5 0 526
Blank section 0 20 0 31 237 0 288
Clinical data 0 0 702 27 58 279 1066

說明:可單獨申請參與者臨床資料,以去識別方式提供。

更新時間:2025年7月