日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 胸腔內科 | 2 | 早 | 黃奕智 | 停診 |
2025-07-01 | 中醫科 | 2 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-01 | 婦產科 | 2 | 午 | 陳怡伶 | 停診 |
2025-07-02 | 婦產科 | 3 | 早 | 陳怡伶 | 停診 |
2025-07-02 | 骨科 | 3 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-02 | 大腸直腸外科 | 3 | 早 | 呂宗儒 | 停診 |
2025-07-02 | 神經外科 | 3 | 午 | 李定洲 | 停診 |
2025-07-02 | 骨科 | 3 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-02 | 腸胃內科 | 3 | 午 | 趙有誠 | 停診 |
2025-07-02 | 中醫科 | 3 | 午 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-02 | 大腸直腸外科 | 3 | 晚 | 呂宗儒 | 停診 |
2025-07-03 | 胸腔內科 | 4 | 早 | 黃奕智 | 停診 |
2025-07-03 | 中醫科 | 4 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-03 | 心臟外科 | 4 | 早 | 羅崇祐 | 停診 |
2025-07-03 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-07-03 | 眼科 | 4 | 午 | 吳淑雅 | 停診 |
2025-07-03 | 泌尿科 | 4 | 午 | 蔡曜州 | 停診 |
2025-07-04 | 骨科 | 5 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-04 | 心臟內科 | 5 | 早 | 黃玄禮 | 停診 |
2025-07-04 | 腸胃內科 | 5 | 早 | 趙有誠 | 停診 |
2025-07-04 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 早 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-04 | 骨科 | 5 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-04 | 復健科 | 5 | 午 | 洪怡珣 | 停診 |
2025-07-04 | 眼科 | 5 | 午 | 謝易庭 | 停診 |
2025-07-04 | 大腸直腸外科 | 5 | 午 | 呂宗儒 | 停診 |
2025-07-04 | 中醫科 | 5 | 晚 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-05 | 眼科 | 6 | 早 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-07-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-05 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-05 | 大腸直腸外科 | 6 | 早 | 陳莊偉 | 停診 |
2025-07-07 | 泌尿科 | 1 | 早 | 蔡曜州 | 停診 |
2025-07-07 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-07 | 神經外科 | 1 | 午 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-07 | 腸胃內科 | 1 | 午 | 陳至翔 | 停診 |
2025-07-07 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 午 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-07 | 血液腫瘤科 | 1 | 晚 | 高偉堯 | 停診 |
2025-07-08 | 一般暨消化外科 | 2 | 早 | 楊雅雯 | 停診 |
2025-07-08 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-07-08 | 神經外科 | 2 | 早 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-08 | 復健科 | 2 | 早 | 李坤璋 | 停診 |
2025-07-08 | 泌尿科 | 2 | 早 | 蔡曜州 | 停診 |
2025-07-08 | 胸腔內科 | 2 | 早 | 黃奕智 | 停診 |
2025-07-08 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-08 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-08 | 中醫科 | 2 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-08 | 復健科 | 2 | 午 | 洪怡珣 | 停診 |
2025-07-08 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-08 | 神經外科 | 2 | 晚 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-08 | 復健科 | 2 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
2025-07-09 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 張耀仁 | 停診 |
2025-07-09 | 神經外科 | 3 | 早 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-09 | 骨科 | 3 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-09 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-09 | 骨科 | 3 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-09 | 復健科 | 3 | 午 | 李坤璋 | 停診 |
2025-07-09 | 中醫科 | 3 | 午 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-10 | 胸腔內科 | 4 | 早 | 黃奕智 | 停診 |
2025-07-10 | 中醫科 | 4 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-10 | 心臟外科 | 4 | 早 | 羅崇祐 | 停診 |
2025-07-10 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-07-11 | 骨科 | 5 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-11 | 骨科 | 5 | 早 | 周博智 | 停診 |
2025-07-11 | 復健科 | 5 | 早 | 李坤璋 | 停診 |
2025-07-11 | 眼科 | 5 | 早 | 彭義傑 | 停診 |
2025-07-11 | 耳鼻喉科 | 5 | 早 | 藍敏菁 | 停診 |
2025-07-11 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 郭克林 | 停診 |
2025-07-11 | 一般暨消化外科 | 5 | 午 | 李朝樹 | 停診 |
2025-07-11 | 神經外科 | 5 | 午 | 李定洲 | 停診 |
2025-07-11 | 婦產科 | 5 | 午 | 張銀洸 | 停診 |
2025-07-11 | 骨科 | 5 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-11 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
2025-07-11 | 中醫科 | 5 | 晚 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-12 | 骨科 | 6 | 早 | 劉繼元 | 停診 |
2025-07-12 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-12 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2025-07-14 | 皮膚科 | 1 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-14 | 心臟內科 | 1 | 早 | 張耀庭 | 停診 |
2025-07-14 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-14 | 神經外科 | 1 | 午 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-14 | 眼科 | 1 | 午 | 詹立瑋 | 停診 |
2025-07-14 | 皮膚科 | 1 | 午 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-15 | 神經內科 | 2 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-07-15 | 一般暨消化外科 | 2 | 早 | 李朝樹 | 停診 |
2025-07-15 | 神經外科 | 2 | 早 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-15 | 骨科 | 2 | 早 | 周博智 | 停診 |
2025-07-15 | 牙科 | 2 | 早 | 王君 | 停診 |
2025-07-15 | 皮膚科 | 2 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-15 | 泌尿科 | 2 | 早 | 蔡曜州 | 停診 |
2025-07-15 | 心臟內科 | 2 | 早 | 周星輝 | 停診 |
2025-07-15 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2025-07-15 | 神經內科 | 2 | 午 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-07-15 | 一般暨消化外科 | 2 | 午 | 李朝樹 | 停診 |
2025-07-15 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 李嘉富 | 停診 |
2025-07-15 | 神經外科 | 2 | 晚 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-15 | 婦產科 | 2 | 晚 | 張銀洸 | 停診 |
2025-07-16 | 神經內科 | 3 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-07-16 | 神經外科 | 3 | 早 | 龔煥文 | 停診 |
2025-07-16 | 家醫科 | 3 | 早 | 劉子弘 | 停診 |
2025-07-16 | 骨科 | 3 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-16 | 眼科 | 3 | 早 | 詹立瑋 | 停診 |
2025-07-16 | 婦產科 | 3 | 午 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-16 | 骨科 | 3 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
2025-07-16 | 心臟內科 | 3 | 午 | 周星輝 | 停診 |
2025-07-17 | 家醫科 | 4 | 早 | 劉子弘 | 停診 |
2025-07-17 | 骨科 | 4 | 早 | 周博智 | 停診 |
2025-07-17 | 耳鼻喉科 | 4 | 早 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-07-17 | 皮膚科 | 4 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-17 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-07-17 | 一般暨消化外科 | 4 | 午 | 李朝樹 | 停診 |
2025-07-17 | 眼科 | 4 | 午 | 詹立瑋 | 停診 |
2025-07-17 | 耳鼻喉科 | 4 | 午 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-07-17 | 泌尿科 | 4 | 午 | 蔡曜州 | 停診 |
2025-07-17 | 身心醫學科 | 4 | 午 | 林敬恩 | 停診 |
2025-07-17 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
2025-07-17 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 林敬恩 | 停診 |
2025-07-18 | 婦產科 | 5 | 早 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-18 | 骨科 | 5 | 早 | 周博智 | 停診 |
2025-07-18 | 眼科 | 5 | 早 | 詹立瑋 | 停診 |
2025-07-18 | 皮膚科 | 5 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-18 | 婦產科 | 5 | 午 | 張銀洸 | 停診 |
2025-07-18 | 家醫科 | 5 | 午 | 陳正裕 | 停診 |
2025-07-18 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
2025-07-18 | 皮膚科 | 5 | 午 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-18 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 黃長治 | 停診 |
2025-07-18 | 婦產科 | 5 | 晚 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-18 | 耳鼻喉科 | 5 | 晚 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-07-19 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-07-19 | 婦產科 | 6 | 早 | 張銀洸 | 停診 |
2025-07-19 | 皮膚科 | 6 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
2025-07-19 | 身心醫學科 | 6 | 早 | 林敬恩 | 停診 |
2025-07-21 | 眼科 | 1 | 早 | 徐維成 | 停診 |
2025-07-21 | 身心醫學科 | 1 | 早 | 林敬恩 | 停診 |
2025-07-21 | 婦產科 | 1 | 午 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-21 | 中醫科 | 1 | 午 | 許雅婷 | 停診 |
2025-07-22 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2025-07-22 | 中醫科 | 2 | 早 | 許雅婷 | 停診 |
2025-07-22 | 小兒科 | 2 | 午 | 蔡文心 | 停診 |
2025-07-22 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 林敬恩 | 停診 |
2025-07-23 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-07-23 | 眼科 | 3 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-07-23 | 眼科 | 3 | 早 | 徐維成 | 停診 |
2025-07-23 | 心臟內科 | 3 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
2025-07-23 | 腎臟內科 | 3 | 早 | 郭克林 | 停診 |
2025-07-23 | 婦產科 | 3 | 午 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-23 | 泌尿科 | 3 | 午 | 趙梓辰 | 停診 |
2025-07-23 | 心臟內科 | 3 | 午 | 張耀庭 | 停診 |
2025-07-23 | 中醫科 | 3 | 午 | 許雅婷 | 停診 |
2025-07-23 | 中醫科 | 3 | 晚 | 許雅婷 | 停診 |
2025-07-24 | 神經內科 | 4 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-07-24 | 復健科 | 4 | 早 | 張益維 | 停診 |
2025-07-24 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-07-24 | 心臟內科 | 4 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
2025-07-24 | 腎臟內科 | 4 | 早 | 彭清秀 | 停診 |
2025-07-24 | 中醫科 | 4 | 早 | 廖振凱 | 停診 |
2025-07-24 | 神經內科 | 4 | 午 | 林信光 | 停診 |
2025-07-24 | 骨科 | 4 | 午 | 黃振文 | 停診 |
2025-07-24 | 心臟內科 | 4 | 午 | 謝建安 | 停診 |
2025-07-25 | 婦產科 | 5 | 早 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-25 | 小兒科 | 5 | 早 | 蔡文心 | 停診 |
2025-07-25 | 眼科 | 5 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-07-25 | 眼科 | 5 | 早 | 徐維成 | 停診 |
2025-07-25 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 郭克林 | 停診 |
2025-07-25 | 胃腸肝膽科 | 5 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2025-07-25 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 早 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-25 | 中醫科 | 5 | 早 | 廖振凱 | 停診 |
2025-07-25 | 神經內科 | 5 | 午 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-07-25 | 眼科 | 5 | 午 | 謝易庭 | 停診 |
2025-07-25 | 中醫科 | 5 | 午 | 廖振凱 | 停診 |
2025-07-25 | 中醫科 | 5 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2025-07-25 | 中醫科 | 5 | 午 | 許雅婷 | 停診 |
2025-07-25 | 婦產科 | 5 | 晚 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-25 | 中醫科 | 5 | 晚 | 許雅婷 | 停診 |
2025-07-26 | 心臟內科 | 6 | 早 | 張耀庭 | 停診 |
2025-07-26 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 彭清秀 | 停診 |
2025-07-26 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2025-07-26 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖振凱 | 停診 |
2025-07-28 | 眼科 | 1 | 早 | 徐維成 | 停診 |
2025-07-28 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-07-28 | 泌尿科 | 1 | 早 | 趙梓辰 | 停診 |
2025-07-28 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 邱詮泰 | 停診 |
2025-07-28 | 中醫科 | 1 | 早 | 廖振凱 | 停診 |
2025-07-28 | 中醫科 | 1 | 早 | 林亞萱 | 停診 |
2025-07-28 | 婦產科 | 1 | 午 | 張誌元 | 停診 |
2025-07-28 | 心臟內科 | 1 | 午 | 劉冠良 | 停診 |
2025-07-28 | 感染科 | 1 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
2025-07-28 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 午 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-29 | 骨科 | 2 | 早 | 吳宗樵 | 停診 |
2025-07-29 | 心臟內科 | 2 | 早 | 劉冠良 | 停診 |
2025-07-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-29 | 骨科 | 2 | 午 | 吳宗樵 | 停診 |
2025-07-29 | 泌尿科 | 2 | 午 | 趙梓辰 | 停診 |
2025-07-29 | 胃腸肝膽科 | 2 | 午 | 詹崴宇 | 停診 |
2025-07-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-30 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-07-30 | 骨科 | 3 | 早 | 吳宗樵 | 停診 |
2025-07-30 | 眼科 | 3 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-07-30 | 眼科 | 3 | 早 | 徐維成 | 停診 |
2025-07-30 | 心臟內科 | 3 | 早 | 黃玄禮 | 停診 |
2025-07-30 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 邱詮泰 | 停診 |
2025-07-30 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 胡雅惠 | 停診 |
2025-07-30 | 泌尿科 | 3 | 午 | 趙梓辰 | 停診 |
2025-07-31 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-07-31 | 心臟內科 | 4 | 早 | 許舜易 | 停診 |
2025-07-31 | 身心醫學科 | 4 | 午 | 陳文建 | 停診 |
資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2025年06月 |