| 日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-04-01 | 神經外科 | 3 | 早 | 龔煥文 | 停診 |
| 2026-04-01 | 骨科 | 3 | 早 | 洪碩穗 | 羅傑 |
| 2026-04-01 | 復健科 | 3 | 早 | 邱佳儀 | 停診 |
| 2026-04-01 | 身心醫學科 | 3 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-04-01 | 心臟內科 | 3 | 早 | 葉冠宏 | 停診 |
| 2026-04-01 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-01 | 神經外科 | 3 | 午 | 李定洲 | 停診 |
| 2026-04-01 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 盧純德 | 停診 |
| 2026-04-01 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-04-01 | 中醫科 | 3 | 午 | 林亞萱 | 停診 |
| 2026-04-01 | 復健科 | 3 | 晚 | 邱佳儀 | 停診 |
| 2026-04-01 | 中醫科 | 3 | 晚 | 林亞萱 | 停診 |
| 2026-04-02 | 小兒科 | 4 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
| 2026-04-02 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
| 2026-04-02 | 心臟內科 | 4 | 早 | 許舜易 | 停診 |
| 2026-04-02 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 王嘉齊 | 停診 |
| 2026-04-02 | 大腸直腸外科 | 4 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
| 2026-04-02 | 耳鼻喉科 | 4 | 午 | 吳姳萱 | 停診 |
| 2026-04-02 | 心臟內科 | 4 | 午 | 葉冠宏 | 停診 |
| 2026-04-02 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-04-02 | 中醫科 | 4 | 晚 | 林亞萱 | 停診 |
| 2026-04-03 | 神經內科 | 5 | 早 | 張腕玲 | 停診 |
| 2026-04-03 | 一般暨消化外科 | 5 | 早 | 伍超群 | 停診 |
| 2026-04-03 | 一般暨消化外科 | 5 | 早 | 陳家輝 | 停診 |
| 2026-04-03 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 盧純德 | 停診 |
| 2026-04-03 | 眼科 | 5 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
| 2026-04-03 | 眼科 | 5 | 早 | 徐維成 | 停診 |
| 2026-04-03 | 牙科 | 5 | 早 | 董醒任 | 停診 |
| 2026-04-03 | 身心醫學科 | 5 | 早 | 王亮鈞 | 停診 |
| 2026-04-03 | 身心醫學科 | 5 | 早 | 劉芸安 | 停診 |
| 2026-04-03 | 風濕免疫科 | 5 | 早 | 陳俊雄 | 停診 |
| 2026-04-03 | 中醫科 | 5 | 早 | 游志勤 | 停診 |
| 2026-04-03 | 中醫科 | 5 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
| 2026-04-03 | 中醫科 | 5 | 早 | 林亞萱 | 停診 |
| 2026-04-03 | 胸腔外科 | 5 | 早 | 洪嘉聰 | 停診 |
| 2026-04-03 | 整合醫學科 | 5 | 早 | 饒倫毓 | 停診 |
| 2026-04-03 | 神經內科 | 5 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
| 2026-04-03 | 一般暨消化外科 | 5 | 午 | 陳家輝 | 停診 |
| 2026-04-03 | 一般暨消化外科 | 5 | 午 | 賴介文 | 停診 |
| 2026-04-03 | 一般暨消化外科 | 5 | 午 | 李朝樹 | 停診 |
| 2026-04-03 | 整形暨重建外科 | 5 | 午 | 張孟宗 | 停診 |
| 2026-04-03 | 復健科 | 5 | 午 | 邱佳儀 | 停診 |
| 2026-04-03 | 耳鼻喉科 | 5 | 午 | 鄭靜雯 | 停診 |
| 2026-04-03 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2026-04-03 | 心臟內科 | 5 | 午 | 許舜易 | 停診 |
| 2026-04-03 | 感染科 | 5 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
| 2026-04-03 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 午 | 邱詮泰 | 停診 |
| 2026-04-03 | 中醫科 | 5 | 午 | 許雅婷 | 停診 |
| 2026-04-03 | 大腸直腸外科 | 5 | 午 | 呂宗儒 | 停診 |
| 2026-04-03 | 家醫科 | 5 | 晚 | 賴育民 | 停診 |
| 2026-04-03 | 復健科 | 5 | 晚 | 張益維 | 停診 |
| 2026-04-03 | 牙科 | 5 | 晚 | 陳默 | 停診 |
| 2026-04-03 | 中醫科 | 5 | 晚 | 許雅婷 | 停診 |
| 2026-04-06 | 神經內科 | 1 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-04-06 | 一般暨消化外科 | 1 | 早 | 賴介文 | 停診 |
| 2026-04-06 | 整形暨重建外科 | 1 | 早 | 盧純德 | 停診 |
| 2026-04-06 | 小兒科 | 1 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
| 2026-04-06 | 家醫科 | 1 | 早 | 沈明昌 | 停診 |
| 2026-04-06 | 眼科 | 1 | 早 | 徐維成 | 停診 |
| 2026-04-06 | 眼科 | 1 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2026-04-06 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 鄭靜雯 | 停診 |
| 2026-04-06 | 牙科 | 1 | 早 | 許義榮 | 停診 |
| 2026-04-06 | 牙科 | 1 | 早 | 孫瑀 | 停診 |
| 2026-04-06 | 胸腔內科 | 1 | 早 | 黃俊耀 | 停診 |
| 2026-04-06 | 腸胃內科 | 1 | 早 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-04-06 | 風濕免疫科 | 1 | 早 | 陳俊雄 | 停診 |
| 2026-04-06 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-06 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 邱詮泰 | 停診 |
| 2026-04-06 | 中醫科 | 1 | 早 | 游志勤 | 停診 |
| 2026-04-06 | 中醫科 | 1 | 早 | 林亞萱 | 停診 |
| 2026-04-06 | 中醫科 | 1 | 早 | 陳瑋毅 | 停診 |
| 2026-04-06 | 大腸直腸外科 | 1 | 早 | 蕭光宏 | 停診 |
| 2026-04-06 | 胸腔外科 | 1 | 早 | 洪嘉聰 | 停診 |
| 2026-04-06 | 神經內科 | 1 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
| 2026-04-06 | 神經內科 | 1 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
| 2026-04-06 | 整形暨重建外科 | 1 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-04-06 | 小兒科 | 1 | 午 | 蔡文心 | 停診 |
| 2026-04-06 | 骨科 | 1 | 午 | 李奕澄 | 停診 |
| 2026-04-06 | 復健科 | 1 | 午 | 邱佳儀 | 停診 |
| 2026-04-06 | 眼科 | 1 | 午 | 詹立瑋 | 停診 |
| 2026-04-06 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
| 2026-04-06 | 放射腫瘤科 | 1 | 午 | 常佑康 | 停診 |
| 2026-04-06 | 身心醫學科 | 1 | 午 | 劉芸安 | 停診 |
| 2026-04-06 | 身心醫學科 | 1 | 午 | 王亮鈞 | 停診 |
| 2026-04-06 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 吳智偉 | 停診 |
| 2026-04-06 | 腸胃內科 | 1 | 午 | 李忠憲 | 停診 |
| 2026-04-06 | 感染科 | 1 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
| 2026-04-06 | 中醫科 | 1 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-04-06 | 小兒科 | 1 | 晚 | 吳秉昇 | 停診 |
| 2026-04-06 | 復健科 | 1 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-04-06 | 眼科 | 1 | 晚 | 彭義傑 | 停診 |
| 2026-04-06 | 耳鼻喉科 | 1 | 晚 | 藍敏菁 | 停診 |
| 2026-04-06 | 腸胃內科 | 1 | 晚 | 李忠憲 | 停診 |
| 2026-04-07 | 身心醫學科 | 2 | 早 | 劉芸安 | 停診 |
| 2026-04-07 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-04-07 | 整形暨重建外科 | 2 | 午 | 盧純德 | 停診 |
| 2026-04-07 | 牙科 | 2 | 午 | 傅鍔 | 停診 |
| 2026-04-07 | 胸腔內科 | 2 | 午 | 蘇文麟 | 停診 |
| 2026-04-07 | 婦產科 | 2 | 晚 | 張豈榕 | 停診 |
| 2026-04-08 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-04-08 | 心臟內科 | 3 | 早 | 詹仕戎 | 停診 |
| 2026-04-08 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 盧純德 | 停診 |
| 2026-04-08 | 婦產科 | 3 | 午 | 張豈榕 | 停診 |
| 2026-04-09 | 神經內科 | 4 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-04-09 | 婦產科 | 4 | 早 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2026-04-09 | 小兒科 | 4 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
| 2026-04-09 | 婦產科 | 4 | 午 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2026-04-10 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 盧純德 | 停診 |
| 2026-04-10 | 牙科 | 5 | 早 | 董醒任 | 停診 |
| 2026-04-10 | 身心醫學科 | 5 | 早 | 劉芸安 | 停診 |
| 2026-04-10 | 中醫科 | 5 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
| 2026-04-10 | 神經內科 | 5 | 午 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-04-10 | 眼科 | 5 | 午 | 王品淳 | 停診 |
| 2026-04-10 | 耳鼻喉科 | 5 | 午 | 黃韻誠 | 停診 |
| 2026-04-10 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 午 | 廖瑜皇 | 停診 |
| 2026-04-11 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
| 2026-04-11 | 耳鼻喉科 | 6 | 早 | 黃韻誠 | 停診 |
| 2026-04-11 | 泌尿科 | 6 | 早 | 許竣凱 | 吳書雨 |
| 2026-04-11 | 身心醫學科 | 6 | 早 | 蕭彣卉 | 停診 |
| 2026-04-11 | 胸腔外科 | 6 | 早 | 程建博 | 停診 |
| 2026-04-13 | 神經內科 | 1 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-04-13 | 婦產科 | 1 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-13 | 泌尿科 | 1 | 早 | 蔡曜州 | 停診 |
| 2026-04-13 | 中醫科 | 1 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
| 2026-04-13 | 婦產科 | 1 | 午 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-14 | 心臟內科 | 2 | 早 | 周星輝 | 停診 |
| 2026-04-14 | 骨科 | 2 | 午 | 洪碩穗 | 停診 |
| 2026-04-14 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 黃宗正 | 停診 |
| 2026-04-14 | 胸腔內科 | 2 | 午 | 蘇文麟 | 停診 |
| 2026-04-14 | 中醫科 | 2 | 午 | 廖子嫻 | 停診 |
| 2026-04-14 | 中醫科 | 2 | 晚 | 廖子嫻 | 停診 |
| 2026-04-15 | 骨科 | 3 | 早 | 吳宗樵 | 停診 |
| 2026-04-15 | 中醫科 | 3 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
| 2026-04-15 | 心臟內科 | 3 | 午 | 周星輝 | 停診 |
| 2026-04-16 | 身心醫學科 | 4 | 早 | 黃宗正 | 停診 |
| 2026-04-16 | 腎臟內科 | 4 | 早 | 彭清秀 | 停診 |
| 2026-04-16 | 骨科 | 4 | 午 | 黃振文 | 停診 |
| 2026-04-16 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
| 2026-04-16 | 心臟外科 | 4 | 午 | 徐展陽 | 停診 |
| 2026-04-16 | 骨科 | 4 | 晚 | 黃振文 | 停診 |
| 2026-04-16 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 洪亦萱 | 停診 |
| 2026-04-16 | 中醫科 | 4 | 晚 | 廖子嫻 | 停診 |
| 2026-04-17 | 小兒科 | 5 | 早 | 吳秉昇 | 停診 |
| 2026-04-17 | 中醫科 | 5 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
| 2026-04-17 | 泌尿科 | 5 | 午 | 吳書雨 | 停診 |
| 2026-04-18 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 彭清秀 | 停診 |
| 2026-04-20 | 眼科 | 1 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2026-04-20 | 泌尿科 | 1 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
| 2026-04-20 | 腎臟內科 | 1 | 早 | 盧國城 | 停診 |
| 2026-04-20 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-20 | 中醫科 | 1 | 早 | 陳瑋毅 | 停診 |
| 2026-04-20 | 神經內科 | 1 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
| 2026-04-20 | 復健科 | 1 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-04-21 | 眼科 | 2 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2026-04-21 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-21 | 婦產科 | 2 | 晚 | 張豈榕 | 停診 |
| 2026-04-22 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 陳家輝 | 停診 |
| 2026-04-22 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2026-04-22 | 泌尿科 | 3 | 早 | 許竣凱 | 停診 |
| 2026-04-22 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-22 | 風濕免疫科 | 3 | 午 | 顏憶寧 | 停診 |
| 2026-04-23 | 整形暨重建外科 | 4 | 早 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-04-23 | 婦產科 | 4 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-23 | 婦產科 | 4 | 早 | 陳國瑚 | 停診 |
| 2026-04-23 | 婦產科 | 4 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-23 | 眼科 | 4 | 早 | 孫逸珍 | 停診 |
| 2026-04-23 | 泌尿科 | 4 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
| 2026-04-23 | 腎臟內科 | 4 | 早 | 盧國城 | 停診 |
| 2026-04-23 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 顏憶寧 | 停診 |
| 2026-04-23 | 口腔顎面外科 | 4 | 早 | 夏毅然 | 停診 |
| 2026-04-23 | 整形暨重建外科 | 4 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-04-23 | 婦產科 | 4 | 午 | 黃思誠 | 停診 |
| 2026-04-23 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-04-24 | 婦產科 | 5 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-24 | 新陳代謝及內分泌科 | 5 | 早 | 胡雅惠 | 停診 |
| 2026-04-24 | 中醫科 | 5 | 早 | 李昌狄 | 停診 |
| 2026-04-24 | 口腔顎面外科 | 5 | 早 | 夏毅然 | 停診 |
| 2026-04-24 | 家醫科 | 5 | 午 | 陳正裕 | 停診 |
| 2026-04-24 | 泌尿科 | 5 | 午 | 吳書雨 | 停診 |
| 2026-04-24 | 泌尿科 | 5 | 晚 | 許竣凱 | 停診 |
| 2026-04-25 | 泌尿科 | 6 | 早 | 許竣凱 | 停診 |
| 2026-04-25 | 泌尿科 | 6 | 早 | 許竣凱 | 停診 |
| 2026-04-25 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
| 2026-04-25 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-25 | 胸腔外科 | 6 | 早 | 程建博 | 停診 |
| 2026-04-27 | 神經外科 | 1 | 早 | 蘇泉發 | 停診 |
| 2026-04-27 | 婦產科 | 1 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-27 | 泌尿科 | 1 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
| 2026-04-27 | 腸胃內科 | 1 | 早 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-04-27 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-27 | 心臟外科 | 1 | 早 | 徐展陽 | 停診 |
| 2026-04-27 | 婦產科 | 1 | 午 | 祝春紅 | 停診 |
| 2026-04-27 | 小兒科 | 1 | 午 | 王緒斌 | 賴郁欣 |
| 2026-04-27 | 身心醫學科 | 1 | 午 | 洪亦萱 | 停診 |
| 2026-04-28 | 牙科 | 2 | 早 | 王君 | 停診 |
| 2026-04-28 | 身心醫學科 | 2 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-04-28 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-04-28 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-04-28 | 口腔顎面外科 | 2 | 早 | 許博智 | 停診 |
| 2026-04-28 | 胸腔內科 | 2 | 午 | 李中 | 停診 |
| 2026-04-28 | 口腔顎面外科 | 2 | 午 | 夏毅然 | 停診 |
| 2026-04-28 | 職業醫學科 | 2 | 晚 | 賴育民 | 停診 |
| 2026-04-29 | 眼科 | 3 | 早 | 何旻潔 | 停診 |
| 2026-04-29 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2026-04-29 | 胸腔內科 | 3 | 午 | 李中 | 停診 |
| 2026-04-29 | 中醫科 | 3 | 晚 | 許雅婷 | 停診 |
| 2026-04-30 | 泌尿科 | 4 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
| 2026-04-30 | 口腔顎面外科 | 4 | 早 | 夏毅然 | 停診 |
| 2026-04-30 | 神經內科 | 4 | 午 | 蕭振倫 | 停診 |
| 2026-04-30 | 口腔顎面外科 | 4 | 午 | 許博智 | 停診 |
| 2026-04-30 | 腸胃內科 | 4 | 晚 | 陳至翔 | 停診 |
| 資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2026年03月 |