| 日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 一般暨消化外科 | 1 | 早 | 陳昱天 | 停診 |
| 2026-06-01 | 感染科 | 1 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
| 2026-06-01 | 中醫科 | 1 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-02 | 胸腔外科 | 2 | 早 | 謝旻孝 | 停診 |
| 2026-06-02 | 一般暨消化外科 | 2 | 午 | 陳昱天 | 停診 |
| 2026-06-02 | 中醫科 | 2 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-03 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-03 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2026-06-03 | 腸胃內科 | 3 | 早 | 徐榮源 | 停診 |
| 2026-06-03 | 婦產科 | 3 | 午 | 張豈榕 | 停診 |
| 2026-06-03 | 眼科 | 3 | 午 | 蔡明霖 | 停診 |
| 2026-06-03 | 感染科 | 3 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
| 2026-06-04 | 神經內科 | 4 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-04 | 婦產科 | 4 | 早 | 陳國瑚 | 停診 |
| 2026-06-04 | 小兒科 | 4 | 早 | 陳慧文 | 停診 |
| 2026-06-04 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
| 2026-06-04 | 眼科 | 4 | 早 | 蔡明霖 | 停診 |
| 2026-06-04 | 身心醫學科 | 4 | 早 | 王宗熙 | 停診 |
| 2026-06-04 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 陳至翔 | 停診 |
| 2026-06-04 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 顏憶寧 | 停診 |
| 2026-06-04 | 胸腔外科 | 4 | 早 | 謝旻孝 | 停診 |
| 2026-06-04 | 眼科 | 4 | 午 | 吳淑雅 | 停診 |
| 2026-06-04 | 腸胃內科 | 4 | 晚 | 陳至翔 | 停診 |
| 2026-06-05 | 家醫科 | 5 | 早 | 夏遠萍 | 停診 |
| 2026-06-05 | 麻醉科 | 5 | 午 | 袁懷璧 | 停診 |
| 2026-06-05 | 感染科 | 5 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
| 2026-06-05 | 中醫科 | 5 | 午 | 謝伯駿 | 停診 |
| 2026-06-06 | 家醫科 | 6 | 早 | 夏遠萍 | 停診 |
| 2026-06-06 | 眼科 | 6 | 早 | 鄭涵之 | 王品淳 |
| 2026-06-06 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 林定筠 | 停診 |
| 2026-06-06 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
| 2026-06-06 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-08 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 段惟倫 | 停診 |
| 2026-06-08 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-08 | 中醫科 | 1 | 早 | 陳瑋毅 | 停診 |
| 2026-06-08 | 家醫科 | 1 | 午 | 黃如薏 | 停診 |
| 2026-06-08 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
| 2026-06-08 | 感染科 | 1 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
| 2026-06-08 | 復健科 | 1 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-09 | 一般暨消化外科 | 2 | 早 | 楊雅雯 | 停診 |
| 2026-06-09 | 小兒科 | 2 | 早 | 謝秀盈 | 停診 |
| 2026-06-09 | 家醫科 | 2 | 早 | 黃如薏 | 停診 |
| 2026-06-09 | 眼科 | 2 | 早 | 吳淑雅 | 停診 |
| 2026-06-09 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 林定筠 | 停診 |
| 2026-06-09 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-09 | 骨科 | 2 | 午 | 洪碩穗 | 停診 |
| 2026-06-09 | 眼科 | 2 | 午 | 吳淑雅 | 停診 |
| 2026-06-09 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
| 2026-06-09 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
| 2026-06-10 | 神經外科 | 3 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
| 2026-06-10 | 骨科 | 3 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
| 2026-06-10 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-10 | 胸腔內科 | 3 | 午 | 吳燿光 | 停診 |
| 2026-06-10 | 小兒科 | 3 | 晚 | 謝秀盈 | 停診 |
| 2026-06-11 | 血液腫瘤科 | 4 | 早 | 劉益昇 | 停診 |
| 2026-06-11 | 整形暨重建外科 | 4 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-06-11 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
| 2026-06-11 | 血液腫瘤科 | 4 | 午 | 高偉堯 | 停診 |
| 2026-06-11 | 心臟外科 | 4 | 午 | 徐展陽 | 停診 |
| 2026-06-12 | 家醫科 | 5 | 早 | 劉大維 | 停診 |
| 2026-06-12 | 胸腔內科 | 5 | 早 | 吳燿光 | 停診 |
| 2026-06-12 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 洪思群 | 停診 |
| 2026-06-12 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 郭克林 | 停診 |
| 2026-06-12 | 腸胃內科 | 5 | 早 | 趙有誠 | 停診 |
| 2026-06-12 | 血液腫瘤科 | 5 | 早 | 高偉堯 | 停診 |
| 2026-06-12 | 口腔顎面外科 | 5 | 早 | 夏毅然 | 停診 |
| 2026-06-12 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2026-06-12 | 心臟內科 | 5 | 午 | 黃玄禮 | 停診 |
| 2026-06-12 | 心臟內科 | 5 | 午 | 許舜易 | 停診 |
| 2026-06-13 | 眼科 | 6 | 早 | 鄭涵之 | 停診 |
| 2026-06-13 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
| 2026-06-13 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-15 | 神經內科 | 1 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-15 | 骨科 | 1 | 早 | 洪碩穗 | 停診 |
| 2026-06-15 | 復健科 | 1 | 早 | 吳欣治 | 停診 |
| 2026-06-15 | 身心醫學科 | 1 | 早 | 鄭瑀 | 停診 |
| 2026-06-15 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-15 | 神經內科 | 1 | 午 | 劉智仰 | 停診 |
| 2026-06-15 | 神經內科 | 1 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
| 2026-06-15 | 整形暨重建外科 | 1 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-06-15 | 家醫科 | 1 | 午 | 黃如薏 | 停診 |
| 2026-06-15 | 牙科 | 1 | 晚 | 陳宜宏 | 停診 |
| 2026-06-15 | 血液腫瘤科 | 1 | 晚 | 高偉堯 | 停診 |
| 2026-06-16 | 神經內科 | 2 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-16 | 家醫科 | 2 | 早 | 黃如薏 | 停診 |
| 2026-06-16 | 身心醫學科 | 2 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-06-16 | 心臟內科 | 2 | 早 | 許舜易 | 停診 |
| 2026-06-16 | 血液腫瘤科 | 2 | 早 | 高偉堯 | 停診 |
| 2026-06-16 | 骨科 | 2 | 午 | 洪碩穗 | 停診 |
| 2026-06-16 | 復健科 | 2 | 午 | 吳欣治 | 停診 |
| 2026-06-16 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 許瑛倢 | 停診 |
| 2026-06-16 | 牙科 | 2 | 午 | 傅鍔 | 停診 |
| 2026-06-16 | 婦產科 | 2 | 晚 | 張豈榕 | 停診 |
| 2026-06-17 | 神經內科 | 3 | 早 | 劉智仰 | 停診 |
| 2026-06-17 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-17 | 復健科 | 3 | 早 | 邱佳儀 | 停診 |
| 2026-06-17 | 身心醫學科 | 3 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-06-17 | 身心醫學科 | 3 | 早 | 陳文建 | 停診 |
| 2026-06-17 | 身心醫學科 | 3 | 早 | 鄭瑀 | 停診 |
| 2026-06-17 | 胸腔內科 | 3 | 早 | 吳智偉 | 停診 |
| 2026-06-17 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 鄭育誠 | 停診 |
| 2026-06-17 | 骨科 | 3 | 午 | 朱崇華 | 停診 |
| 2026-06-17 | 復健科 | 3 | 午 | 吳欣治 | 停診 |
| 2026-06-17 | 眼科 | 3 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
| 2026-06-17 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-06-17 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 陳文建 | 停診 |
| 2026-06-17 | 腸胃內科 | 3 | 午 | 趙有誠 | 停診 |
| 2026-06-17 | 復健科 | 3 | 晚 | 邱佳儀 | 停診 |
| 2026-06-18 | 神經內科 | 4 | 早 | 劉智仰 | 停診 |
| 2026-06-18 | 整形暨重建外科 | 4 | 早 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-06-18 | 婦產科 | 4 | 早 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2026-06-18 | 牙科 | 4 | 早 | 邵偉庭 | 停診 |
| 2026-06-18 | 心臟內科 | 4 | 早 | 許舜易 | 停診 |
| 2026-06-18 | 腎臟內科 | 4 | 早 | 盧國城 | 停診 |
| 2026-06-18 | 神經內科 | 4 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
| 2026-06-18 | 整形暨重建外科 | 4 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-06-18 | 婦產科 | 4 | 午 | 劉謙慧 | 停診 |
| 2026-06-18 | 眼科 | 4 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
| 2026-06-18 | 泌尿科 | 4 | 午 | 蔡曜州 | 停診 |
| 2026-06-18 | 身心醫學科 | 4 | 午 | 陳文建 | 停診 |
| 2026-06-18 | 心臟內科 | 4 | 午 | 周星輝 | 停診 |
| 2026-06-18 | 心臟內科 | 4 | 午 | 謝建安 | 停診 |
| 2026-06-18 | 中醫科 | 4 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-18 | 口腔顎面外科 | 4 | 午 | 盧博彥 | 停診 |
| 2026-06-18 | 神經內科 | 4 | 晚 | 黃尚本 | 停診 |
| 2026-06-18 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 洪亦萱 | 停診 |
| 2026-06-20 | 眼科 | 6 | 早 | 鄭涵之 | 王品淳 |
| 2026-06-20 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 龔子翔 | 停診 |
| 2026-06-20 | 中醫科 | 6 | 早 | 吳炫璋 | 停診 |
| 2026-06-22 | 神經內科 | 1 | 早 | 張腕玲 | 停診 |
| 2026-06-22 | 神經內科 | 1 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-22 | 神經外科 | 1 | 早 | 戴伯安 | 停診 |
| 2026-06-22 | 復健科 | 1 | 早 | 吳欣治 | 停診 |
| 2026-06-22 | 身心醫學科 | 1 | 早 | 鄭瑀 | 停診 |
| 2026-06-22 | 腎臟內科 | 1 | 早 | 盧國城 | 停診 |
| 2026-06-22 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-22 | 整形暨重建外科 | 1 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
| 2026-06-22 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 吳智偉 | 停診 |
| 2026-06-22 | 中醫科 | 1 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-22 | 復健科 | 1 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-22 | 身心醫學科 | 1 | 晚 | 陳文建 | 停診 |
| 2026-06-23 | 神經內科 | 2 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-23 | 復健科 | 2 | 早 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-23 | 身心醫學科 | 2 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-06-23 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-23 | 神經內科 | 2 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
| 2026-06-23 | 小兒科 | 2 | 午 | 賴郁欣 | 停診 |
| 2026-06-23 | 復健科 | 2 | 午 | 吳欣治 | 停診 |
| 2026-06-23 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
| 2026-06-23 | 中醫科 | 2 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-24 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-24 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 張耀仁 | 停診 |
| 2026-06-24 | 骨科 | 3 | 早 | 林坤輝 | 停診 |
| 2026-06-24 | 眼科 | 3 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
| 2026-06-24 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
| 2026-06-24 | 身心醫學科 | 3 | 早 | 陳益乾 | 停診 |
| 2026-06-24 | 胸腔內科 | 3 | 早 | 吳智偉 | 停診 |
| 2026-06-24 | 腸胃內科 | 3 | 早 | 龔子翔 | 停診 |
| 2026-06-24 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-24 | 中醫科 | 3 | 早 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-24 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 鄭育誠 | 停診 |
| 2026-06-24 | 骨科 | 3 | 午 | 林坤輝 | 停診 |
| 2026-06-24 | 復健科 | 3 | 午 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-24 | 眼科 | 3 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
| 2026-06-24 | 血液腫瘤科 | 3 | 午 | 何景良 | 停診 |
| 2026-06-25 | 神經內科 | 4 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-25 | 小兒科 | 4 | 早 | 余俊賢 | 停診 |
| 2026-06-25 | 復健科 | 4 | 早 | 張益維 | 停診 |
| 2026-06-25 | 眼科 | 4 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
| 2026-06-25 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 陳至翔 | 停診 |
| 2026-06-25 | 眼科 | 4 | 午 | 鄭涵之 | 停診 |
| 2026-06-25 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 陳建華 | 停診 |
| 2026-06-25 | 中醫科 | 4 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-25 | 心臟外科 | 4 | 午 | 徐展陽 | 停診 |
| 2026-06-25 | 腸胃內科 | 4 | 晚 | 陳至翔 | 停診 |
| 2026-06-26 | 神經內科 | 5 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-26 | 神經外科 | 5 | 早 | 戴伯安 | 停診 |
| 2026-06-26 | 復健科 | 5 | 早 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-26 | 眼科 | 5 | 早 | 沈姵妤 | 停診 |
| 2026-06-26 | 腸胃內科 | 5 | 早 | 徐榮源 | 停診 |
| 2026-06-26 | 神經內科 | 5 | 午 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-26 | 家醫科 | 5 | 午 | 陳正裕 | 停診 |
| 2026-06-26 | 大腸直腸外科 | 5 | 午 | 呂宗儒 | 停診 |
| 2026-06-26 | 神經外科 | 5 | 晚 | 戴伯安 | 停診 |
| 2026-06-27 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
| 2026-06-27 | 眼科 | 6 | 早 | 鄭涵之 | 停診 |
| 2026-06-27 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 龔子翔 | 停診 |
| 2026-06-27 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-27 | 老人醫學科 | 6 | 早 | 劉修勳 | 停診 |
| 2026-06-29 | 神經內科 | 1 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
| 2026-06-29 | 神經內科 | 1 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-29 | 身心醫學科 | 1 | 早 | 林敬恩 | 停診 |
| 2026-06-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
| 2026-06-29 | 心臟外科 | 1 | 早 | 徐展陽 | 停診 |
| 2026-06-29 | 神經內科 | 1 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
| 2026-06-29 | 神經內科 | 1 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
| 2026-06-29 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
| 2026-06-29 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 吳智偉 | 停診 |
| 2026-06-29 | 腸胃內科 | 1 | 午 | 陳至翔 | 停診 |
| 2026-06-29 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 午 | 李哲瑋 | 停診 |
| 2026-06-29 | 中醫科 | 1 | 午 | 傅業成 | 停診 |
| 2026-06-29 | 復健科 | 1 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-30 | 神經內科 | 2 | 早 | 林信光 | 停診 |
| 2026-06-30 | 復健科 | 2 | 早 | 李坤璋 | 停診 |
| 2026-06-30 | 牙科 | 2 | 早 | 王君 | 停診 |
| 2026-06-30 | 牙科 | 2 | 早 | 孫瑀 | 停診 |
| 2026-06-30 | 心臟內科 | 2 | 早 | 柯毓麟 | 停診 |
| 2026-06-30 | 風濕免疫科 | 2 | 早 | 陳政宏 | 停診 |
| 2026-06-30 | 家醫科 | 2 | 午 | 張家瑜 | 停診 |
| 2026-06-30 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
| 2026-06-30 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 林敬恩 | 停診 |
| 2026-06-30 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 黃宗正 | 停診 |
| 2026-06-30 | 心臟內科 | 2 | 午 | 柯毓麟 | 停診 |
| 2026-06-30 | 腸胃內科 | 2 | 午 | 徐榮源 | 停診 |
| 資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2026年04月 |