日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 一般暨消化外科 | 1 | 早 | 賴介文 | 停診 |
2024-12-02 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 鄭靜雯 | 停診 |
2024-12-02 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 吳姳萱 | 停診 |
2024-12-02 | 牙科 | 1 | 早 | 蘇穎珊 | 停診 |
2024-12-02 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-02 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2024-12-02 | 風濕免疫科 | 1 | 午 | 陳政宏 | 停診 |
2024-12-02 | 心臟外科 | 1 | 午 | 楊凱文 | 停診 |
2024-12-03 | 神經內科 | 2 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
2024-12-03 | 一般暨消化外科 | 2 | 早 | 楊雅雯 | 停診 |
2024-12-03 | 家醫科 | 2 | 早 | 蕭丞妤 | 停診 |
2024-12-03 | 耳鼻喉科 | 2 | 早 | 陳昱安 | 停診 |
2024-12-03 | 皮膚科 | 2 | 早 | 廖澤源 | 停診 |
2024-12-03 | 風濕免疫科 | 2 | 早 | 陳政宏 | 停診 |
2024-12-03 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-03 | 整形暨重建外科 | 2 | 午 | 盧純德 | 停診 |
2024-12-03 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2024-12-03 | 牙科 | 2 | 午 | 傅鍔 | 停診 |
2024-12-03 | 復健科 | 2 | 晚 | 李坤璋 | 停診 |
2024-12-03 | 中醫科 | 2 | 晚 | 王淑蜜 | 停診 |
2024-12-04 | 皮膚科 | 3 | 早 | 廖澤源 | 停診 |
2024-12-04 | 風濕免疫科 | 3 | 早 | 陳政宏 | 停診 |
2024-12-04 | 神經內科 | 3 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
2024-12-04 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 盧純德 | 停診 |
2024-12-04 | 牙科 | 3 | 午 | 蘇穎珊 | 停診 |
2024-12-04 | 牙科 | 3 | 午 | 陳宜宏 | 停診 |
2024-12-04 | 牙科 | 3 | 午 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-04 | 感染科 | 3 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
2024-12-04 | 中醫科 | 3 | 午 | 王淑蜜 | 停診 |
2024-12-04 | 牙科 | 3 | 晚 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-05 | 神經內科 | 4 | 早 | 陳佩雅 | 停診 |
2024-12-05 | 耳鼻喉科 | 4 | 早 | 蘇旺裕 | 停診 |
2024-12-05 | 牙科 | 4 | 早 | 蘇穎珊 | 停診 |
2024-12-05 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 顏憶寧 | 停診 |
2024-12-05 | 心臟外科 | 4 | 早 | 楊凱文 | 停診 |
2024-12-05 | 婦產科 | 4 | 午 | 黃思誠 | 停診 |
2024-12-05 | 耳鼻喉科 | 4 | 午 | 蘇旺裕 | 停診 |
2024-12-05 | 牙科 | 4 | 午 | 陳宜宏 | 停診 |
2024-12-05 | 皮膚科 | 4 | 午 | 廖澤源 | 停診 |
2024-12-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 午 | 劉芳綺 | 停診 |
2024-12-05 | 中醫科 | 4 | 午 | 吳炫璋 | 停診 |
2024-12-05 | 中醫科 | 4 | 午 | 王裕方 | 停診 |
2024-12-05 | 心臟外科 | 4 | 午 | 徐展陽 | 停診 |
2024-12-05 | 皮膚科 | 4 | 晚 | 廖澤源 | 停診 |
2024-12-05 | 中醫科 | 4 | 晚 | 王淑蜜 | 停診 |
2024-12-06 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 盧純德 | 停診 |
2024-12-06 | 骨科 | 5 | 早 | 周博智 | 停診 |
2024-12-06 | 牙科 | 5 | 早 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-06 | 風濕免疫科 | 5 | 早 | 陳政宏 | 停診 |
2024-12-06 | 神經內科 | 5 | 午 | 陳佩雅 | 停診 |
2024-12-06 | 婦產科 | 5 | 午 | 黃思誠 | 停診 |
2024-12-06 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
2024-12-06 | 皮膚科 | 5 | 午 | 廖澤源 | 停診 |
2024-12-06 | 泌尿科 | 5 | 午 | 吳書雨 | 停診 |
2024-12-06 | 身心醫學科 | 5 | 午 | 林喬祥 | 停診 |
2024-12-06 | 腸胃內科 | 5 | 午 | 蘇偉志 | 停診 |
2024-12-06 | 感染科 | 5 | 午 | 彭銘業 | 停診 |
2024-12-06 | 耳鼻喉科 | 5 | 晚 | 蘇旺裕 | 停診 |
2024-12-07 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2024-12-07 | 皮膚科 | 6 | 早 | 廖澤源 | 停診 |
2024-12-07 | 胸腔內科 | 6 | 早 | 饒倫毓 | 停診 |
2024-12-09 | 骨科 | 1 | 早 | 李宜軒 | 停診 |
2024-12-09 | 腸胃內科 | 1 | 早 | 陳建華 | 停診 |
2024-12-09 | 中醫科 | 1 | 早 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-09 | 骨科 | 1 | 午 | 李宜軒 | 停診 |
2024-12-09 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 許瑛倢 | 停診 |
2024-12-09 | 中醫科 | 1 | 午 | 徐培珊 | 停診 |
2024-12-09 | 中醫科 | 1 | 午 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-09 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
2024-12-09 | 中醫科 | 1 | 晚 | 徐培珊 | 停診 |
2024-12-10 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2024-12-10 | 胸腔內科 | 2 | 早 | 黃國良 | 停診 |
2024-12-10 | 心臟內科 | 2 | 早 | 周星輝 | 停診 |
2024-12-10 | 腸胃內科 | 2 | 早 | 陳建華 | 停診 |
2024-12-10 | 神經內科 | 2 | 午 | 黃尚本 | 停診 |
2024-12-10 | 整形暨重建外科 | 2 | 午 | 盧純德 | 停診 |
2024-12-10 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2024-12-10 | 心臟內科 | 2 | 午 | 林正豐 | 停診 |
2024-12-10 | 牙科 | 2 | 晚 | 宋旻怡 | 停診 |
2024-12-11 | 神經內科 | 3 | 早 | 劉修勳 | 停診 |
2024-12-11 | 一般暨消化外科 | 3 | 早 | 張耀仁 | 停診 |
2024-12-11 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
2024-12-11 | 整形暨重建外科 | 3 | 午 | 盧純德 | 停診 |
2024-12-11 | 牙科 | 3 | 午 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-11 | 中醫科 | 3 | 午 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-11 | 牙科 | 3 | 晚 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-12 | 骨科 | 4 | 早 | 李宜軒 | 停診 |
2024-12-12 | 中醫科 | 4 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-12 | 神經內科 | 4 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
2024-12-12 | 骨科 | 4 | 午 | 李宜軒 | 停診 |
2024-12-12 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 陳建華 | 停診 |
2024-12-12 | 中醫科 | 4 | 午 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-12 | 中醫科 | 4 | 午 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-12 | 心臟外科 | 4 | 午 | 徐展陽 | 停診 |
2024-12-12 | 中醫科 | 4 | 晚 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-13 | 整形暨重建外科 | 5 | 早 | 盧純德 | 停診 |
2024-12-13 | 心臟內科 | 5 | 早 | 黃玄禮 | 停診 |
2024-12-13 | 神經內科 | 5 | 午 | 楊馥伊 | 停診 |
2024-12-13 | 神經內科 | 5 | 午 | 劉修勳 | 停診 |
2024-12-13 | 眼科 | 5 | 午 | 謝易庭 | 停診 |
2024-12-13 | 耳鼻喉科 | 5 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2024-12-13 | 牙科 | 5 | 午 | 宋旻怡 | 停診 |
2024-12-13 | 心臟內科 | 5 | 午 | 黃玄禮 | 停診 |
2024-12-13 | 婦產科 | 5 | 晚 | 陳怡伶 | 停診 |
2024-12-13 | 中醫科 | 5 | 晚 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-14 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2024-12-14 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 林定筠 | 停診 |
2024-12-14 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-14 | 老人醫學科 | 6 | 早 | 劉修勳 | 停診 |
2024-12-16 | 神經內科 | 1 | 早 | 張腕玲 | 停診 |
2024-12-16 | 神經內科 | 1 | 早 | 林信光 | 停診 |
2024-12-16 | 婦產科 | 1 | 早 | 祝春紅 | 停診 |
2024-12-16 | 泌尿科 | 1 | 早 | 吳書雨 | 停診 |
2024-12-16 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-16 | 婦產科 | 1 | 午 | 祝春紅 | 停診 |
2024-12-16 | 婦產科 | 1 | 午 | 嚴絢上 | 停診 |
2024-12-16 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
2024-12-16 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 蘇文麟 | 停診 |
2024-12-16 | 中醫科 | 1 | 午 | 魏孟鈞 | 停診 |
2024-12-16 | 耳鼻喉科 | 1 | 晚 | 藍敏菁 | 停診 |
2024-12-17 | 眼科 | 2 | 早 | 吳淑雅 | 停診 |
2024-12-17 | 中醫科 | 2 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-17 | 神經內科 | 2 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
2024-12-17 | 家醫科 | 2 | 午 | 徐浩恩 | 停診 |
2024-12-17 | 眼科 | 2 | 午 | 吳淑雅 | 停診 |
2024-12-17 | 心臟內科 | 2 | 午 | 林正豐 | 停診 |
2024-12-17 | 牙科 | 2 | 晚 | 宋旻怡 | 停診 |
2024-12-18 | 牙科 | 3 | 早 | 宋旻怡 | 停診 |
2024-12-18 | 神經內科 | 3 | 午 | 張腕玲 | 停診 |
2024-12-18 | 中醫科 | 3 | 午 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-19 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 陳俊雄 | 停診 |
2024-12-19 | 新陳代謝及內分泌科 | 4 | 早 | 廖瑜皇 | 停診 |
2024-12-19 | 中醫科 | 4 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-19 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 蕭宗賢 | 停診 |
2024-12-19 | 中醫科 | 4 | 午 | 吳炫璋 | 停診 |
2024-12-19 | 中醫科 | 4 | 午 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-19 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 洪亦萱 | 停診 |
2024-12-20 | 神經內科 | 5 | 早 | 張腕玲 | 停診 |
2024-12-20 | 家醫科 | 5 | 早 | 徐浩恩 | 停診 |
2024-12-20 | 胃腸肝膽科 | 5 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2024-12-20 | 泌尿科 | 5 | 晚 | 許竣凱 | 停診 |
2024-12-20 | 中醫科 | 5 | 晚 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-21 | 泌尿科 | 6 | 早 | 許竣凱 | 停診 |
2024-12-21 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 許景盛 | 停診 |
2024-12-21 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2024-12-21 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖苑伶 | 停診 |
2024-12-21 | 中醫科 | 6 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
2024-12-23 | 血液腫瘤科 | 1 | 早 | 楊牧峻 | 停診 |
2024-12-23 | 中醫科 | 1 | 早 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-23 | 中醫科 | 1 | 早 | 廖子嫻 | 停診 |
2024-12-23 | 耳鼻喉科 | 1 | 午 | 許瑛倢 | 停診 |
2024-12-23 | 牙科 | 1 | 午 | 王君 | 停診 |
2024-12-23 | 泌尿科 | 1 | 午 | 許竣凱 | 停診 |
2024-12-23 | 胸腔內科 | 1 | 午 | 蘇文麟 | 停診 |
2024-12-23 | 中醫科 | 1 | 午 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-23 | 婦產科 | 1 | 晚 | 邱筱宸 | 停診 |
2024-12-24 | 神經外科 | 2 | 早 | 徐賢達 | 停診 |
2024-12-24 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 陳泓廷 | 停診 |
2024-12-24 | 中醫科 | 2 | 午 | 廖子嫻 | 停診 |
2024-12-24 | 中醫科 | 2 | 晚 | 廖子嫻 | 停診 |
2024-12-25 | 神經內科 | 3 | 早 | 楊馥伊 | 停診 |
2024-12-25 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-25 | 牙科 | 3 | 午 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-25 | 血液腫瘤科 | 3 | 午 | 何景良 | 停診 |
2024-12-25 | 牙科 | 3 | 晚 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-26 | 家醫科 | 4 | 早 | 蕭丞妤 | 停診 |
2024-12-26 | 整形暨重建外科 | 4 | 午 | 洪挺為 | 停診 |
2024-12-26 | 中醫科 | 4 | 午 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-26 | 中醫科 | 4 | 晚 | 夏正昀 | 停診 |
2024-12-27 | 牙科 | 5 | 早 | 董醒任 | 停診 |
2024-12-27 | 牙科 | 5 | 早 | 陳建成 | 停診 |
2024-12-27 | 耳鼻喉科 | 5 | 午 | 陳昱安 | 停診 |
2024-12-27 | 婦產科 | 5 | 晚 | 陳怡伶 | 停診 |
2024-12-28 | 神經內科 | 6 | 早 | 陳桂銓 | 停診 |
2024-12-28 | 眼科 | 6 | 早 | 謝繡卉 | 停診 |
2024-12-28 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 詹崴宇 | 停診 |
2024-12-28 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-28 | 中醫科 | 6 | 早 | 呂秉勲 | 停診 |
2024-12-30 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 蘇旺裕 | 停診 |
2024-12-30 | 皮膚科 | 1 | 早 | 王淳樺 | 停診 |
2024-12-30 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 段惟倫 | 停診 |
2024-12-30 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-30 | 婦產科 | 1 | 午 | 嚴絢上 | 停診 |
2024-12-30 | 皮膚科 | 1 | 午 | 王淳樺 | 停診 |
2024-12-30 | 風濕免疫科 | 1 | 午 | 陳政宏 | 停診 |
2024-12-30 | 中醫科 | 1 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2024-12-30 | 中醫科 | 1 | 晚 | 李昌狄 | 停診 |
2024-12-31 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 郭熙文 | 停診 |
2024-12-31 | 中醫科 | 2 | 早 | 許雅婷 | 停診 |
2024-12-31 | 婦產科 | 2 | 午 | 毛芷琳 | 停診 |
2024-12-31 | 皮膚科 | 2 | 午 | 吳若薇 | 停診 |
2024-12-31 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 午 | 段惟倫 | 停診 |
2024-12-31 | 中醫科 | 2 | 午 | 李昌狄 | 停診 |
2024-12-31 | 牙科 | 2 | 晚 | 宋旻怡 | 停診 |
資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2024年10月 |