| 日期 | 原科別名稱 | 星期 | 時段 | 原醫師代碼 | 原醫師名稱 | 原診室號 | 停代診序號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 心臟內科 | 2 | 早 | 20019 | 周星輝 | 200254 | 停診 |
| 2026-09-01 | 心臟內科 | 2 | 早 | 20084 | 劉冠良 | 200255 | 停診 |
| 2026-09-01 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-01 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 12087 | 陳泓廷 | 120279 | 停診 |
| 2026-09-01 | 身心醫學科 | 2 | 午 | 17107 | 洪亦萱 | 170003 | 停診 |
| 2026-09-01 | 風濕免疫科 | 2 | 午 | 26026 | 顏憶寧 | 260232 | 停診 |
| 2026-09-02 | 胸腔內科 | 3 | 早 | 19022 | 黃俊耀 | 190258 | 停診 |
| 2026-09-02 | 心臟內科 | 3 | 早 | 20016 | 葉冠宏 | 200253 | 停診 |
| 2026-09-02 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-02 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 72004 | 鄭育誠 | 720004 | 停診 |
| 2026-09-02 | 神經內科 | 3 | 午 | 02070 | 陳佩雅 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-02 | 小兒科 | 3 | 午 | 07097 | 吳秉昇 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-02 | 骨科 | 3 | 午 | 09175 | 朱崇華 | 090201 | 停診 |
| 2026-09-02 | 身心醫學科 | 3 | 午 | 17055 | 王宗熙 | 170002 | 停診 |
| 2026-09-02 | 風濕免疫科 | 3 | 午 | 26026 | 顏憶寧 | 260234 | 停診 |
| 2026-09-02 | 眼科 | 3 | 晚 | 11055 | 鄭涵之 | 110001 | 停診 |
| 2026-09-03 | 神經內科 | 4 | 早 | 02070 | 陳佩雅 | 020231 | 停診 |
| 2026-09-03 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 26026 | 顏憶寧 | 260234 | 停診 |
| 2026-09-03 | 一般暨消化外科 | 4 | 午 | 03207 | 陳昱天 | 030502 | 停診 |
| 2026-09-03 | 心臟內科 | 4 | 午 | 20016 | 葉冠宏 | 200255 | 停診 |
| 2026-09-03 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 17107 | 洪亦萱 | 170001 | 停診 |
| 2026-09-04 | 骨科 | 5 | 午 | 09175 | 朱崇華 | 0902C1 | 停診 |
| 2026-09-04 | 泌尿科 | 5 | 午 | 15095 | 吳書雨 | 150223 | 停診 |
| 2026-09-04 | 泌尿科 | 5 | 午 | 15034 | 楊緒棣 | 150238 | 停診 |
| 2026-09-04 | 泌尿科 | 5 | 午 | 15034 | 楊緒棣 | 151511 | 停診 |
| 2026-09-04 | 泌尿科 | 5 | 午 | 15095 | 吳書雨 | 151512 | 停診 |
| 2026-09-04 | 麻醉科 | 5 | 午 | 18090 | 袁懷璧 | 180207 | 停診 |
| 2026-09-04 | 心臟內科 | 5 | 午 | 20017 | 黃玄禮 | 200253 | 停診 |
| 2026-09-05 | 一般暨消化外科 | 6 | 早 | 03207 | 陳昱天 | 030214 | 停診 |
| 2026-09-05 | 骨科 | 6 | 早 | 09175 | 朱崇華 | 090201 | 停診 |
| 2026-09-05 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 23076 | 龔子翔 | 230250 | 停診 |
| 2026-09-05 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-07 | 神經外科 | 1 | 早 | 0407 | 蘇泉發 | 040222 | 停診 |
| 2026-09-07 | 婦產科 | 1 | 早 | 06031 | 陳國瑚 | 060502 | 停診 |
| 2026-09-07 | 復健科 | 1 | 早 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-07 | 心臟內科 | 1 | 早 | 20016 | 葉冠宏 | 200259 | 停診 |
| 2026-09-07 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-07 | 神經內科 | 1 | 午 | 02070 | 陳佩雅 | 020231 | 停診 |
| 2026-09-08 | 神經內科 | 2 | 早 | 02070 | 陳佩雅 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-08 | 復健科 | 2 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-08 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 12087 | 陳泓廷 | 120279 | 停診 |
| 2026-09-08 | 婦產科 | 2 | 晚 | 06133 | 張豈榕 | 060501 | 停診 |
| 2026-09-09 | 眼科 | 3 | 早 | 11099 | 王品淳 | 110005 | 停診 |
| 2026-09-09 | 骨科 | 3 | 午 | 09026 | 王禎麒 | 090202 | 停診 |
| 2026-09-09 | 復健科 | 3 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-09 | 婦產科 | 3 | 晚 | 06031 | 陳國瑚 | 060502 | 停診 |
| 2026-09-10 | 婦產科 | 4 | 早 | 06031 | 陳國瑚 | 060502 | 停診 |
| 2026-09-10 | 骨科 | 4 | 早 | 0901 | 陳英和 | 090202 | 停診 |
| 2026-09-10 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 23019 | 王嘉齊 | 230249 | 停診 |
| 2026-09-10 | 心臟內科 | 4 | 午 | 20019 | 周星輝 | 200252 | 停診 |
| 2026-09-11 | 婦產科 | 5 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 060002 | 停診 |
| 2026-09-11 | 骨科 | 5 | 早 | 09026 | 王禎麒 | 090201 | 停診 |
| 2026-09-11 | 神經內科 | 5 | 午 | 02050 | 楊馥伊 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-11 | 骨科 | 5 | 午 | 09026 | 王禎麒 | 090201 | 停診 |
| 2026-09-11 | 心臟內科 | 5 | 午 | 20017 | 黃玄禮 | 200253 | 停診 |
| 2026-09-12 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 23082 | 詹崴宇 | 230249 | 停診 |
| 2026-09-12 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 23019 | 王嘉齊 | 230251 | 停診 |
| 2026-09-14 | 神經內科 | 1 | 早 | 02101 | 張腕玲 | 020229 | 停診 |
| 2026-09-14 | 婦產科 | 1 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 060501 | 停診 |
| 2026-09-14 | 復健科 | 1 | 早 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-14 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-14 | 婦產科 | 1 | 午 | 06029 | 祝春紅 | 060002 | 停診 |
| 2026-09-14 | 小兒科 | 1 | 晚 | 07097 | 吳秉昇 | 070293 | 停診 |
| 2026-09-15 | 骨科 | 2 | 早 | 09026 | 王禎麒 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-15 | 新陳代謝及內分泌科 | 2 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-15 | 神經內科 | 2 | 午 | 02101 | 張腕玲 | 020231 | 停診 |
| 2026-09-15 | 骨科 | 2 | 午 | 09024 | 洪碩穗 | 0902C1 | 停診 |
| 2026-09-15 | 復健科 | 2 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-15 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 12087 | 陳泓廷 | 120279 | 停診 |
| 2026-09-15 | 牙科 | 2 | 午 | 13171 | 傅鍔 | 130032 | 停診 |
| 2026-09-16 | 神經內科 | 3 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 020230 | 停診 |
| 2026-09-16 | 骨科 | 3 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-16 | 骨科 | 3 | 早 | 09024 | 洪碩穗 | 0902C1 | 停診 |
| 2026-09-16 | 新陳代謝及內分泌科 | 3 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-16 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 72004 | 鄭育誠 | 720004 | 停診 |
| 2026-09-16 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 72016 | 林霓 | 720005 | 停診 |
| 2026-09-16 | 神經內科 | 3 | 午 | 02101 | 張腕玲 | 020231 | 停診 |
| 2026-09-16 | 小兒科 | 3 | 午 | 07097 | 吳秉昇 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-16 | 骨科 | 3 | 午 | 09026 | 王禎麒 | 090202 | 停診 |
| 2026-09-16 | 骨科 | 3 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-16 | 復健科 | 3 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-16 | 泌尿科 | 3 | 午 | 15034 | 楊緒棣 | 150238 | 停診 |
| 2026-09-16 | 風濕免疫科 | 3 | 午 | 26026 | 顏憶寧 | 260234 | 停診 |
| 2026-09-16 | 婦產科 | 3 | 晚 | 06031 | 陳國瑚 | 060502 | 停診 |
| 2026-09-17 | 神經內科 | 4 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 020229 | 停診 |
| 2026-09-17 | 婦產科 | 4 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 060501 | 停診 |
| 2026-09-17 | 婦產科 | 4 | 早 | 06031 | 陳國瑚 | 060502 | 停診 |
| 2026-09-17 | 小兒科 | 4 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-17 | 腸胃內科 | 4 | 早 | 23005 | 陳健麟 | 230250 | 停診 |
| 2026-09-17 | 風濕免疫科 | 4 | 早 | 26026 | 顏憶寧 | 260234 | 停診 |
| 2026-09-17 | 心臟外科 | 4 | 早 | 53038 | 楊凱文 | 530209 | 停診 |
| 2026-09-17 | 放射診斷科 | 4 | 早 | 60075 | 呂佳虹 | 600006 | 停診 |
| 2026-09-17 | 小兒科 | 4 | 午 | 07231 | 賴郁欣 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-17 | 骨科 | 4 | 午 | 09246 | 黃振文 | 090207 | 停診 |
| 2026-09-17 | 骨科 | 4 | 午 | 09222 | 李奕澄 | 0902C1 | 停診 |
| 2026-09-17 | 泌尿科 | 4 | 午 | 15035 | 蔡曜州 | 150237 | 停診 |
| 2026-09-17 | 心臟內科 | 4 | 午 | 20047 | 謝建安 | 200253 | 停診 |
| 2026-09-17 | 心臟內科 | 4 | 午 | 20105 | 李家誠 | 200259 | 停診 |
| 2026-09-17 | 骨科 | 4 | 晚 | 09246 | 黃振文 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-17 | 身心醫學科 | 4 | 晚 | 17107 | 洪亦萱 | 170001 | 停診 |
| 2026-09-18 | 神經內科 | 5 | 早 | 02101 | 張腕玲 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-18 | 婦產科 | 5 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 060002 | 停診 |
| 2026-09-18 | 小兒科 | 5 | 早 | 07097 | 吳秉昇 | 070293 | 停診 |
| 2026-09-18 | 骨科 | 5 | 早 | 09026 | 王禎麒 | 090201 | 停診 |
| 2026-09-18 | 復健科 | 5 | 早 | 10047 | 李坤璋 | 100507 | 停診 |
| 2026-09-18 | 腎臟內科 | 5 | 早 | 22013 | 洪思群 | 220242 | 林定筠 |
| 2026-09-18 | 骨科 | 5 | 午 | 09026 | 王禎麒 | 090201 | 停診 |
| 2026-09-18 | 牙科 | 5 | 午 | 13120 | 宋旻怡 | 130001 | 停診 |
| 2026-09-18 | 心臟內科 | 5 | 午 | 20047 | 謝建安 | 200255 | 停診 |
| 2026-09-18 | 血液腫瘤科 | 5 | 午 | 25007 | 李啟誠 | 250205 | 停診 |
| 2026-09-18 | 口腔顎面外科 | 5 | 午 | 72016 | 林霓 | 720005 | 停診 |
| 2026-09-19 | 神經內科 | 6 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-19 | 心臟內科 | 6 | 早 | 20047 | 謝建安 | 200253 | 停診 |
| 2026-09-19 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-19 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29019 | 廖瑜皇 | 290247 | 停診 |
| 2026-09-21 | 神經內科 | 1 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-21 | 婦產科 | 1 | 早 | 06031 | 陳國瑚 | 060502 | 停診 |
| 2026-09-21 | 小兒科 | 1 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-21 | 復健科 | 1 | 早 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-21 | 耳鼻喉科 | 1 | 早 | 12152 | 吳姳萱 | 120283 | 停診 |
| 2026-09-21 | 新陳代謝及內分泌科 | 1 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 290246 | 停診 |
| 2026-09-21 | 復健科 | 1 | 午 | 10083 | 簡子軒 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-21 | 牙科 | 1 | 午 | 13131 | 徐世勳 | 130030 | 停診 |
| 2026-09-21 | 腸胃內科 | 1 | 午 | 23077 | 陳至翔 | 230249 | 停診 |
| 2026-09-21 | 小兒科 | 1 | 晚 | 07097 | 吳秉昇 | 070293 | 停診 |
| 2026-09-21 | 復健科 | 1 | 晚 | 10047 | 李坤璋 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-21 | 耳鼻喉科 | 1 | 晚 | 12076 | 藍敏菁 | 120279 | 停診 |
| 2026-09-22 | 小兒科 | 2 | 早 | 0707 | 鄭敬楓 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-22 | 復健科 | 2 | 早 | 10083 | 簡子軒 | 100507 | 停診 |
| 2026-09-22 | 復健科 | 2 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-22 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 12087 | 陳泓廷 | 120279 | 停診 |
| 2026-09-22 | 職業醫學科 | 2 | 晚 | 65003 | 賴育民 | 650287 | 停診 |
| 2026-09-23 | 骨科 | 3 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-23 | 復健科 | 3 | 早 | 10089 | 于洛驊 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-23 | 耳鼻喉科 | 3 | 早 | 12152 | 吳姳萱 | 120283 | 停診 |
| 2026-09-23 | 小兒科 | 3 | 午 | 07097 | 吳秉昇 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-23 | 骨科 | 3 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-23 | 復健科 | 3 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-23 | 耳鼻喉科 | 3 | 午 | 12152 | 吳姳萱 | 120283 | 停診 |
| 2026-09-24 | 神經內科 | 4 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 020229 | 停診 |
| 2026-09-24 | 婦產科 | 4 | 早 | 06128 | 劉謙慧 | 060520 | 停診 |
| 2026-09-24 | 小兒科 | 4 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-24 | 復健科 | 4 | 早 | 10089 | 于洛驊 | 100507 | 停診 |
| 2026-09-24 | 婦產科 | 4 | 午 | 06128 | 劉謙慧 | 060501 | 停診 |
| 2026-09-24 | 耳鼻喉科 | 4 | 午 | 12152 | 吳姳萱 | 120282 | 停診 |
| 2026-09-24 | 胸腔內科 | 4 | 午 | 19057 | 饒倫毓 | 190256 | 停診 |
| 2026-09-24 | 腸胃內科 | 4 | 午 | 23016 | 陳建華 | 230249 | 停診 |
| 2026-09-24 | 復健科 | 4 | 晚 | 10083 | 簡子軒 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-26 | 神經內科 | 6 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 020228 | 停診 |
| 2026-09-26 | 眼科 | 6 | 早 | 11097 | 謝繡卉 | 110002 | 停診 |
| 2026-09-26 | 皮膚科 | 6 | 早 | 14060 | 廖澤源 | 140262 | 停診 |
| 2026-09-26 | 胸腔內科 | 6 | 早 | 19057 | 饒倫毓 | 190256 | 停診 |
| 2026-09-26 | 腎臟內科 | 6 | 早 | 22062 | 林定筠 | 220243 | 停診 |
| 2026-09-26 | 胃腸肝膽科 | 6 | 早 | 23082 | 詹崴宇 | 230249 | 停診 |
| 2026-09-26 | 腸胃內科 | 6 | 早 | 23019 | 王嘉齊 | 230251 | 停診 |
| 2026-09-26 | 感染科 | 6 | 早 | 27032 | 洪伯斌 | 270206 | 停診 |
| 2026-09-26 | 新陳代謝及內分泌科 | 6 | 早 | 29062 | 邱詮泰 | 290209 | 停診 |
| 2026-09-26 | 中醫科 | 6 | 早 | 30029 | 游志勤 | 303001 | 停診 |
| 2026-09-26 | 中醫科 | 6 | 早 | 30032 | 吳炫璋 | 303003 | 停診 |
| 2026-09-26 | 中醫科 | 6 | 早 | 30141 | 許雅婷 | 303200 | 停診 |
| 2026-09-29 | 神經內科 | 2 | 早 | 02022 | 林信光 | 020231 | 停診 |
| 2026-09-29 | 眼科 | 2 | 早 | 11024 | 彭義傑 | 110002 | 停診 |
| 2026-09-29 | 皮膚科 | 2 | 早 | 14060 | 廖澤源 | 140260 | 停診 |
| 2026-09-29 | 胸腔內科 | 2 | 早 | 19015 | 黃國良 | 190256 | 停診 |
| 2026-09-29 | 腎臟內科 | 2 | 早 | 22062 | 林定筠 | 220243 | 停診 |
| 2026-09-29 | 感染科 | 2 | 早 | 27032 | 洪伯斌 | 270206 | 停診 |
| 2026-09-29 | 復健科 | 2 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-29 | 耳鼻喉科 | 2 | 午 | 12087 | 陳泓廷 | 120279 | 停診 |
| 2026-09-29 | 皮膚科 | 2 | 午 | 14060 | 廖澤源 | 140511 | 停診 |
| 2026-09-29 | 腸胃內科 | 2 | 午 | 23019 | 王嘉齊 | 230249 | 停診 |
| 2026-09-29 | 腸胃內科 | 2 | 午 | 23017 | 徐榮源 | 230250 | 停診 |
| 2026-09-29 | 職業醫學科 | 2 | 晚 | 65003 | 賴育民 | 650287 | 停診 |
| 2026-09-30 | 神經內科 | 3 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 020230 | 停診 |
| 2026-09-30 | 骨科 | 3 | 早 | 09177 | 吳宗樵 | 090202 | 停診 |
| 2026-09-30 | 骨科 | 3 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-30 | 眼科 | 3 | 早 | 1109 | 沈姵妤 | 110001 | 停診 |
| 2026-09-30 | 牙科 | 3 | 早 | 13120 | 宋旻怡 | 130035 | 停診 |
| 2026-09-30 | 皮膚科 | 3 | 早 | 14060 | 廖澤源 | 140262 | 停診 |
| 2026-09-30 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 72004 | 鄭育誠 | 720004 | 停診 |
| 2026-09-30 | 口腔顎面外科 | 3 | 早 | 72016 | 林霓 | 720005 | 停診 |
| 2026-09-30 | 神經外科 | 3 | 午 | 04019 | 黃國烽 | 040221 | 停診 |
| 2026-09-30 | 小兒科 | 3 | 午 | 07097 | 吳秉昇 | 070291 | 停診 |
| 2026-09-30 | 骨科 | 3 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 090204 | 停診 |
| 2026-09-30 | 復健科 | 3 | 午 | 10014 | 吳欣治 | 100506 | 停診 |
| 2026-09-30 | 血液腫瘤科 | 3 | 午 | 25014 | 何景良 | 25B103 | 停診 |
| 2026-09-30 | 中醫科 | 3 | 午 | 30239 | 林亞萱 | 303007 | 停診 |
| 2026-09-30 | 中醫科 | 3 | 晚 | 30239 | 林亞萱 | 303005 | 停診 |
| 資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2026年08月 |