日期 | 原科別名稱 | 時段 | 原醫師代碼 | 原醫師名稱 | 停代診類別 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 神經內科 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-01-02 | 神經內科 | 早 | 02070 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-01-02 | 眼科 | 早 | 1109 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-01-02 | 耳鼻喉科 | 早 | 12012 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-01-02 | 牙科 | 早 | 13275 | 蘇穎珊 | 停診 |
2025-01-02 | 神經內科 | 午 | 02022 | 林信光 | 停診 |
2025-01-02 | 耳鼻喉科 | 午 | 12012 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-01-02 | 心臟內科 | 午 | 20019 | 周星輝 | 停診 |
2025-01-02 | 中醫科 | 晚 | 30239 | 林亞萱 | 停診 |
2025-01-03 | 眼科 | 早 | 1109 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-01-03 | 心臟內科 | 早 | 20020 | 柯毓麟 | 停診 |
2025-01-03 | 神經內科 | 午 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-01-03 | 神經內科 | 午 | 02070 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-01-03 | 復健科 | 晚 | 10034 | 張益維 | 停診 |
2025-01-03 | 耳鼻喉科 | 晚 | 12012 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-01-06 | 婦產科 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
2025-01-06 | 骨科 | 早 | 09204 | 李宜軒 | 停診 |
2025-01-06 | 耳鼻喉科 | 早 | 12012 | 蘇旺裕 | 停診 |
2025-01-06 | 婦產科 | 午 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
2025-01-06 | 骨科 | 午 | 09204 | 李宜軒 | 停診 |
2025-01-07 | 神經內科 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-01-07 | 神經外科 | 早 | 04020 | 徐賢達 | 停診 |
2025-01-07 | 牙科 | 早 | 13047 | 黃文國 | 停診 |
2025-01-07 | 神經內科 | 午 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-01-07 | 整形暨重建外科 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
2025-01-07 | 胸腔內科 | 午 | 19058 | 李中 | 停診 |
2025-01-08 | 神經內科 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-01-08 | 骨科 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-08 | 眼科 | 早 | 1109 | 沈姵妤 | 停診 |
2025-01-08 | 兒童外科 | 早 | 31006 | 陳克琦 | 停診 |
2025-01-08 | 整形暨重建外科 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
2025-01-08 | 骨科 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-08 | 胸腔內科 | 午 | 19058 | 李中 | 停診 |
2025-01-09 | 婦產科 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
2025-01-09 | 骨科 | 早 | 09204 | 李宜軒 | 停診 |
2025-01-09 | 腎臟內科 | 早 | 22020 | 彭清秀 | 停診 |
2025-01-09 | 骨科 | 午 | 09204 | 李宜軒 | 停診 |
2025-01-09 | 眼科 | 午 | 11055 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-01-09 | 兒童外科 | 晚 | 31006 | 陳克琦 | 停診 |
2025-01-10 | 整形暨重建外科 | 早 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
2025-01-10 | 婦產科 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
2025-01-10 | 骨科 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-10 | 骨科 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-10 | 婦產科 | 晚 | 06072 | 陳怡伶 | 停診 |
2025-01-10 | 婦產科 | 晚 | 06083 | 張誌元 | 停診 |
2025-01-11 | 神經內科 | 早 | 02079 | 陳桂銓 | 停診 |
2025-01-11 | 腎臟內科 | 早 | 22020 | 彭清秀 | 停診 |
2025-01-13 | 婦產科 | 早 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
2025-01-13 | 小兒科 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 停診 |
2025-01-13 | 骨科 | 早 | 09023 | 曾效祖 | 停診 |
2025-01-13 | 骨科 | 早 | 0904 | 黃盟仁 | 停診 |
2025-01-13 | 腎臟內科 | 早 | 22066 | 盧國城 | 停診 |
2025-01-13 | 婦產科 | 午 | 06029 | 祝春紅 | 停診 |
2025-01-13 | 骨科 | 午 | 09023 | 曾效祖 | 停診 |
2025-01-13 | 心臟內科 | 午 | 20084 | 劉冠良 | 停診 |
2025-01-13 | 身心醫學科 | 晚 | 17067 | 陳文建 | 停診 |
2025-01-14 | 骨科 | 早 | 0904 | 黃盟仁 | 停診 |
2025-01-14 | 心臟內科 | 早 | 20084 | 劉冠良 | 停診 |
2025-01-14 | 骨科 | 午 | 0904 | 黃盟仁 | 停診 |
2025-01-14 | 腸胃內科 | 午 | 23019 | 王嘉齊 | 停診 |
2025-01-14 | 牙科 | 晚 | 13120 | 宋旻怡 | 停診 |
2025-01-14 | 職業醫學科 | 晚 | 65003 | 賴育民 | 停診 |
2025-01-15 | 家醫科 | 早 | 08269 | 劉子弘 | 停診 |
2025-01-15 | 骨科 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-15 | 骨科 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-15 | 胸腔內科 | 午 | 19021 | 吳燿光 | 停診 |
2025-01-16 | 小兒科 | 早 | 07141 | 陳慧文 | 停診 |
2025-01-16 | 家醫科 | 早 | 08269 | 劉子弘 | 停診 |
2025-01-16 | 腎臟內科 | 早 | 22066 | 盧國城 | 停診 |
2025-01-16 | 腸胃內科 | 早 | 23019 | 王嘉齊 | 停診 |
2025-01-17 | 整形暨重建外科 | 早 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
2025-01-17 | 骨科 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-17 | 胸腔內科 | 早 | 19021 | 吳燿光 | 停診 |
2025-01-17 | 一般暨消化外科 | 午 | 03061 | 賴介文 | 停診 |
2025-01-17 | 骨科 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-17 | 泌尿科 | 午 | 15095 | 吳書雨 | 停診 |
2025-01-17 | 身心醫學科 | 午 | 17063 | 黃長治 | 停診 |
2025-01-18 | 婦產科 | 早 | 06046 | 張銀洸 | 停診 |
2025-01-18 | 腸胃內科 | 早 | 23019 | 王嘉齊 | 停診 |
2025-01-20 | 神經內科 | 早 | 02022 | 林信光 | 停診 |
2025-01-20 | 一般暨消化外科 | 早 | 03061 | 賴介文 | 停診 |
2025-01-20 | 腸胃內科 | 早 | 23041 | 陳泓達 | 停診 |
2025-01-20 | 新陳代謝及內分泌科 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
2025-01-20 | 口腔顎面外科 | 早 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
2025-01-20 | 牙科 | 午 | 13134 | 王君 | 停診 |
2025-01-20 | 耳鼻喉科 | 晚 | 12076 | 藍敏菁 | 停診 |
2025-01-21 | 神經內科 | 早 | 02022 | 林信光 | 停診 |
2025-01-21 | 神經外科 | 早 | 04020 | 徐賢達 | 停診 |
2025-01-21 | 眼科 | 早 | 11077 | 蔡明霖 | 停診 |
2025-01-21 | 牙科 | 早 | 13129 | 孫瑀 | 停診 |
2025-01-21 | 胸腔內科 | 早 | 19020 | 黃奕智 | 停診 |
2025-01-21 | 血液腫瘤科 | 早 | 25014 | 何景良 | 停診 |
2025-01-21 | 一般暨消化外科 | 午 | 03129 | 陳家輝 | 停診 |
2025-01-21 | 整形暨重建外科 | 午 | 05015 | 盧純德 | 停診 |
2025-01-21 | 婦產科 | 午 | 06118 | 毛芷琳 | 停診 |
2025-01-21 | 眼科 | 午 | 11080 | 吳立理 | 停診 |
2025-01-21 | 耳鼻喉科 | 午 | 12087 | 陳泓廷 | 停診 |
2025-01-21 | 口腔顎面外科 | 午 | 72001 | 夏毅然 | 停診 |
2025-01-21 | 婦產科 | 晚 | 06046 | 張銀洸 | 停診 |
2025-01-22 | 一般暨消化外科 | 早 | 03129 | 陳家輝 | 停診 |
2025-01-22 | 骨科 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-22 | 耳鼻喉科 | 早 | 12152 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-01-22 | 腸胃內科 | 早 | 23041 | 陳泓達 | 停診 |
2025-01-22 | 腸胃內科 | 早 | 23076 | 龔子翔 | 停診 |
2025-01-22 | 血液腫瘤科 | 早 | 25014 | 何景良 | 停診 |
2025-01-22 | 大腸直腸外科 | 早 | 03129 | 陳家輝 | 停診 |
2025-01-22 | 小兒科 | 午 | 07160 | 王緒斌 | 停診 |
2025-01-22 | 骨科 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-22 | 眼科 | 午 | 11077 | 蔡明霖 | 停診 |
2025-01-22 | 耳鼻喉科 | 午 | 12152 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-01-22 | 胸腔內科 | 午 | 19021 | 吳燿光 | 停診 |
2025-01-23 | 一般暨消化外科 | 早 | 03057 | 李朝樹 | 停診 |
2025-01-23 | 復健科 | 早 | 10034 | 張益維 | 停診 |
2025-01-23 | 眼科 | 早 | 11077 | 蔡明霖 | 停診 |
2025-01-23 | 眼科 | 早 | 11080 | 吳立理 | 停診 |
2025-01-23 | 胸腔內科 | 早 | 19020 | 黃奕智 | 停診 |
2025-01-23 | 口腔顎面外科 | 早 | 72001 | 夏毅然 | 停診 |
2025-01-23 | 神經內科 | 午 | 02022 | 林信光 | 停診 |
2025-01-23 | 一般暨消化外科 | 午 | 03057 | 李朝樹 | 停診 |
2025-01-23 | 眼科 | 午 | 11080 | 吳立理 | 停診 |
2025-01-23 | 耳鼻喉科 | 午 | 12152 | 吳姳萱 | 停診 |
2025-01-23 | 身心醫學科 | 午 | 17051 | 林敬恩 | 停診 |
2025-01-23 | 小兒科 | 晚 | 07160 | 王緒斌 | 停診 |
2025-01-23 | 身心醫學科 | 晚 | 17051 | 林敬恩 | 停診 |
2025-01-24 | 神經內科 | 早 | 02022 | 林信光 | 停診 |
2025-01-24 | 骨科 | 早 | 09026 | 王禎麒 | 停診 |
2025-01-24 | 骨科 | 早 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-24 | 復健科 | 早 | 10034 | 張益維 | 停診 |
2025-01-24 | 胸腔內科 | 早 | 19021 | 吳燿光 | 停診 |
2025-01-24 | 胸腔內科 | 早 | 19016 | 楊美貞 | 停診 |
2025-01-24 | 新陳代謝及內分泌科 | 早 | 29010 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-01-24 | 口腔顎面外科 | 早 | 72001 | 夏毅然 | 停診 |
2025-01-24 | 神經內科 | 午 | 02070 | 陳佩雅 | 停診 |
2025-01-24 | 一般暨消化外科 | 午 | 03129 | 陳家輝 | 停診 |
2025-01-24 | 一般暨消化外科 | 午 | 03057 | 李朝樹 | 停診 |
2025-01-24 | 婦產科 | 午 | 06046 | 張銀洸 | 停診 |
2025-01-24 | 骨科 | 午 | 09026 | 王禎麒 | 停診 |
2025-01-24 | 骨科 | 午 | 0906 | 林坤輝 | 停診 |
2025-01-24 | 眼科 | 午 | 11080 | 吳立理 | 停診 |
2025-01-24 | 耳鼻喉科 | 午 | 12159 | 鄭靜雯 | 停診 |
2025-01-24 | 口腔顎面外科 | 午 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
2025-01-24 | 婦產科 | 晚 | 06072 | 陳怡伶 | 停診 |
2025-01-24 | 復健科 | 晚 | 10034 | 張益維 | 停診 |
2025-01-25 | 婦產科 | 早 | 06046 | 張銀洸 | 停診 |
2025-01-25 | 小兒科 | 早 | 07160 | 王緒斌 | 停診 |
2025-01-25 | 眼科 | 早 | 11055 | 鄭涵之 | 停診 |
2025-01-25 | 身心醫學科 | 早 | 17051 | 林敬恩 | 停診 |
2025-01-25 | 新陳代謝及內分泌科 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
2025-01-27 | 神經內科 | 早 | 02050 | 楊馥伊 | 停診 |
2025-01-27 | 神經內科 | 早 | 02101 | 張腕玲 | 停診 |
2025-01-27 | 神經內科 | 早 | 02022 | 林信光 | 停診 |
2025-01-27 | 一般暨消化外科 | 早 | 0332 | 張耀仁 | 停診 |
2025-01-27 | 神經外科 | 早 | 04018 | 戴伯安 | 停診 |
2025-01-27 | 整形暨重建外科 | 早 | 05041 | 魏林瑰 | 停診 |
2025-01-27 | 骨科 | 早 | 09023 | 曾效祖 | 停診 |
2025-01-27 | 骨科 | 早 | 0904 | 黃盟仁 | 停診 |
2025-01-27 | 骨科 | 早 | 09024 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-01-27 | 復健科 | 早 | 10014 | 吳欣治 | 停診 |
2025-01-27 | 眼科 | 早 | 11041 | 徐維成 | 停診 |
2025-01-27 | 眼科 | 早 | 11026 | 孫逸珍 | 停診 |
2025-01-27 | 耳鼻喉科 | 早 | 12159 | 鄭靜雯 | 停診 |
2025-01-27 | 放射腫瘤科 | 早 | 16017 | 王聿農 | 停診 |
2025-01-27 | 身心醫學科 | 早 | 17051 | 林敬恩 | 停診 |
2025-01-27 | 胸腔內科 | 早 | 19040 | 陳欣怡 | 停診 |
2025-01-27 | 心臟內科 | 早 | 20076 | 張耀庭 | 停診 |
2025-01-27 | 腸胃內科 | 早 | 23016 | 陳建華 | 停診 |
2025-01-27 | 風濕免疫科 | 早 | 26012 | 陳俊雄 | 停診 |
2025-01-27 | 感染科 | 早 | 27017 | 楊慶輝 | 停診 |
2025-01-27 | 新陳代謝及內分泌科 | 早 | 29017 | 郭熙文 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 早 | 30449 | 廖振凱 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 早 | 30029 | 游志勤 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 早 | 30163 | 謝伯駿 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 早 | 30072 | 廖子嫻 | 停診 |
2025-01-27 | 大腸直腸外科 | 早 | 36002 | 蕭光宏 | 停診 |
2025-01-27 | 口腔顎面外科 | 早 | 72010 | 何承翰 | 停診 |
2025-01-27 | 神經內科 | 午 | 02052 | 劉智仰 | 停診 |
2025-01-27 | 神經外科 | 午 | 04056 | 龔煥文 | 停診 |
2025-01-27 | 骨科 | 午 | 09023 | 曾效祖 | 停診 |
2025-01-27 | 骨科 | 午 | 09024 | 洪碩穗 | 停診 |
2025-01-27 | 復健科 | 午 | 10030 | 邱佳儀 | 停診 |
2025-01-27 | 耳鼻喉科 | 午 | 12130 | 黃韻誠 | 停診 |
2025-01-27 | 身心醫學科 | 午 | 17107 | 洪亦萱 | 停診 |
2025-01-27 | 身心醫學科 | 午 | 17099 | 王亮鈞 | 停診 |
2025-01-27 | 腸胃內科 | 午 | 23077 | 陳至翔 | 停診 |
2025-01-27 | 腸胃內科 | 午 | 23050 | 李忠憲 | 停診 |
2025-01-27 | 新陳代謝及內分泌科 | 午 | 29010 | 余麗嬌 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 午 | 30112 | 徐培珊 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 午 | 30148 | 李昌狄 | 停診 |
2025-01-27 | 心臟外科 | 午 | 53001 | 諶大中 | 停診 |
2025-01-27 | 口腔顎面外科 | 午 | 72007 | 葛元楷 | 停診 |
2025-01-27 | 婦產科 | 晚 | 06100 | 邱筱宸 | 停診 |
2025-01-27 | 家醫科 | 晚 | 08066 | 葉嘉澤 | 停診 |
2025-01-27 | 眼科 | 晚 | 11024 | 彭義傑 | 停診 |
2025-01-27 | 腸胃內科 | 晚 | 23050 | 李忠憲 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 晚 | 30238 | 呂秉勳 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 晚 | 30163 | 謝伯駿 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 晚 | 30112 | 徐培珊 | 停診 |
2025-01-27 | 中醫科 | 晚 | 30148 | 李昌狄 | 停診 |
資料提供:醫事室/門診組 更新時間:2024年12月 |