2018-2025出庫申請案
| 序號 | 申請日期 | 申請人 | 科別 | 計畫名稱 |
| 1 | 2020/3/1 | 蔡國旺 | 台北慈濟醫院研究部 | 評估Loc1005066911表現在metformin治療腫瘤生長的角色 |
| 2 | 2020/5/29 | 呂宗儒 | 台北慈濟醫院大腸直腸外科 | 左右側大腸癌及直腸癌藉由分子生物分析包含ENO1、PFKP、Long non-coding RNA、相關腫瘤侵襲生長死亡基因及臨床預後的差異 |
| 3 | 2021/4/16 | 黃道揚 | 國家衛生研究院 | PML在乳腺癌發病機理作用 |
| 4 | 2021/9/10 | 曾令民 | 台北榮總乳房醫學中心 | 以RNA定序預測三陰性乳癌患者的治療反應並探討免疫檢查點抑制劑療法的抗藥機制 |
| 5 | 2021/11/26 | 洪思群 | 台北慈濟醫院腎臟內科 | 透析病患接受新冠肺炎疫苗注射後的中和抗體反應 |
| 6 | 2021/11/26 | 蔡國旺 | 台北慈濟醫院研究部 | 分析COVID-19病人血中細胞因子與微型核糖核酸表現圖譜解析淨斯本草飲抗發炎可能機制 |
| 7 | 2021/11/26 | 蔡立平 | 台北慈濟醫院兒科部 | 台灣宿主基因體與新冠病毒感染後的疾病嚴重程度分析 |
| 8 | 2022/2/9 | 蘇文麟 | 台北慈濟醫院胸腔內科 | COVID-19中的免疫性血栓形成和肺部通氣缺陷 |
| 9 | 2022/2/18 | 林定筠 | 台北慈濟醫院腎臟內科 | 透析病患接受第二劑新冠肺炎疫苗注射後的中和抗體反應 |
| 10 | 2022/2/17 | 蕭仲凱 | 台北慈濟醫院影像醫學部 | 探討不同腫瘤的惡性度與膜蛋白OATP1B1,OATPB3之關係 |
| 11 | 2022/2/17 | 蔡國旺 | 台北慈濟醫院研究部 | 探討新穎長鏈非編碼核糖核酸LINC01508在乳癌抗藥性及代謝重編程的作用機制 |
| 12 | 2022/6/17 | 曾子玲 | 偉喬生醫 | ”偉喬生醫”硫酸吲哚檢測試劑組織臨床性能研究:以國家級人體生物資料庫整合平台中慢性腎臟病患者血清檢體進行分析(”Leadgene” Indoxyl Sulfate(IS) ELISA Kit) |
| 13 | 2022/7/15 | 林定筠 | 台北慈濟醫院腎臟內科 | 透析病患接受第三劑新冠肺炎疫苗注射後的中和抗體反應 |
| 14 | 2022/7/15 | 黃其晟 | 台北榮總乳房醫學中心 | 生醫大數據導引新機制藥物開發 |
| 15 | 2022/9/23 | 郭克林 | 台北慈濟醫院腎臟內科 | 已接受新冠肺炎疫苗之慢性腎臟病患者免疫力影響因素之探討 |
| 16 | 2022/9/23 | 王紹椿 | 中國醫學大學 | 發展新穎腫瘤及血液生物標記之有效癌症標靶治療策略 |
| 17 | 2022/9/23 | 邱勝康 | 台北慈濟醫院感染科 | 探討血液透析病人使用維他命的習慣與COVID-19疫苗注射的反應 |
| 18 | 2022/12/2 | 謝常文 | 羅氏大藥廠 | 癌症基因醫療大數據之研究與應用 |
| 19 | 2022/12/2 | 徐欣伶 | 國衛院分子與基因醫學研究所 | 研究miR-34a和MCT-1對脂質代謝調控是否影響巨噬細胞分化和癌症生成 |
| 20 | 2022/12/2 | 楊奕馨 | 國衛院癌症研究所 | 國家級人體生物資料庫整合平台癌症主題資料之資料治理計畫 |
| 21 | 2023/2/17 | 鄭添祿 | 中國醫大附設醫院 | 以電腦計算輔以X光晶體繞射技術及冷凍電顯精準前驅抗體基因工程全面性 提升抗體藥物疾病區域選擇性並降低副作用 |
| 22 | 2023/2/17 | 蘇文麟 | 台北慈濟醫院胸腔內科 | 流感疫苗施打與新冠病毒感染住院病患的嚴重度分析 |
| 23 | 2023/2/17 | 洪思群 | 台北慈濟醫院腎臟內科 | 泌尿道癌症組織之微生物相分析 |
| 24 | 2023/3/24 | 蘇文麟 | 台北慈濟醫院胸腔內科 | 淨斯本草飲輔助抗生素於肺部感染疾病之研究 |
| 25 | 2023/6/9 | 鍾仁華 | 國衛院群體健康科學研究所 | 利用多體學分析找尋三陰性乳癌的免疫相關基因及其在乳癌分化、腫瘤生成及免疫微環境之功能驗證及探討 |
| 26 | 2023/9/1 | 朱堂元 | 花蓮慈濟醫院婦產部 | 利用多體學分析找尋三陰性乳癌的免疫相關基因及其在乳癌分化、腫瘤生成及免疫微環境之功能驗證及探討 |
| 27 | 2023/11/3 | 蔡國旺 | 台北慈濟醫院研究部 | 癌細胞與免疫細胞交互作用重塑腫瘤微環境作為評估病人預後生物標記 |
| 28 | 2023/11/3 | 陳詩政 | 國衛院癌症研究所 | 運用國家級人體生物整合平台資料庫探討局部晚期或轉移性HER2陽性乳癌病患之二線治療的真實世界資料回溯性研究 |
| 29 | 2024/1/12 | 曾子玲 | 偉喬生醫股份有限公司 | 〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組(〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit)之臨床性能研究:以國家級人體生物資料庫整合平台中慢性腎臟病患者血清檢體進行分析 |
| 30 | 2024/1/12 | 楊順發 | 中山醫學大學醫學研究所 | 探討長鏈非編碼RNA(lncRNA)基因多型性與子宮內膜癌其臨床病理特徵之影響及其調控代謝基因的角色 |
| 31 | 2024/1/12 | 賴昆佑 | 中央大學光電科學與工程學系 | 高通量拉曼光譜儀: 癌症及臍帶血的新式基因檢測 |
| 32 | 2024/1/12 | 溫耀增 | 花蓮慈濟醫院研究部 | 肺癌、大腸癌、乳癌以及腸胃道基質瘤患者腫瘤組織之次世代癌症基因序列分析套組檢測 |
| 33 | 2024/1/12 | 蘇文麟 | 台北慈濟醫院胸腔內科 | 以生物資料庫檢體分析健康成人血漿中紅血球相關代謝產物 |
| 34 | 2024/4/12 | 蔡揚璽 | 中一醫事檢驗所 | 實體腫瘤泛癌基因檢測方法確認研究計畫書 |
| 35 | 2024/7/5 | 張畫眉 | 杏圃生技股份有限公司 | 台灣早發性乳癌之多基因風險評分 |
| 36 | 2024/9/20 | 王愈善 | 華宇藥品股份有限公司 | 利用國家級人體生物資料庫整合平台血清樣本分析DR-70腫瘤標記物於各類癌症與 健康人群之間的差異研究 |
| 37 | 2024/9/20 | 吳銘芳 | 中山醫學大學附設醫院內科部 | 利用全方位癌症基因檢測和國家級人體生物資料庫整合平台資訊探討台灣 六大晚期癌症病患的基因變異表現與臨床表徵和治療結果之分析 |
| 38 | 2024/12/20 | 陳詩政 | 國衛院癌症研究所 | 運用國家級人體生物整合平台資料庫探討局部晚期或轉移性HER2陽性乳癌病患之二線治療的真實世界資料回溯性研究(變更案) |
| 39 | 2025/02/14 | 饒坤銘 | 義大癌治療醫院 | 次世代基因分析對癌症用藥療效的預期成效 |
| 40 | 2025/02/14 | 姜乃榕 | 台北榮民總醫院腫瘤醫學部 | 探討癌症基因組變異與臨床表現、治療預後的關聯性 |
| 41 | 2025/04/11 | 楊志仁 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 台灣癌症病患之體細胞基因突變盛行率與種類分布以及自然病史分析研究 |
| 42 | 2025/04/11 | 陳燕麟 | 三軍總醫院精準醫學暨基因體中心 | 甲狀腺癌中BRAF突變與IL8之關係 |
| 43 | 2025/06/13 | 鍾仁華 | 國衛院群體健康科學研究所 | 建立健康大數據主題式資料庫及整合分析-發展應用精準醫療RWD與RWE的研發分析平台(I) |
| 44 | 2025/06/13 | 蔡國旺 | 台北慈濟醫院研究部 | 分泌胞外體和缺氧條件於人類肺癌腫瘤微環境分子誘導細胞凋亡路徑之探討 |
| 45 | 2025/06/13 | 謝宗涵 | 國衛院 生技與藥物研究所 | 細胞外基質與發炎反應調控對組織纖維化病程的影響 |
| 46 | 2025/8/15 | 梁毓津 | 臺北榮總 醫學研究部 | 以B肝病毒轉基因小鼠模型與人類肝癌標本探討醣鞘脂及其調節分子機制以發展肝癌診斷與治療策略 |
發表論文
- Chen, Y. C., Wu, C. C., Tu, Y. T., Chen, Y. R., Lee, M. C., and Tsai, K. W. (2020) Involvement of the MicroRNA-1-LITAF Axis in Gastric Cancer Cell Growth and Invasion. Anticancer Res 40, 6247-6256
- Wang, J. H., Lu, T. J., Kung, M. L., Yang, Y. F., Yeh, C. Y., Tu, Y. T., Chen, W. S., and Tsai, K. W. (2020) The Long Noncoding RNA LOC441461 (STX17-AS1) Modulates Colorectal Cancer Cell Growth and Motility. Cancers (Basel) 12
- Tseng, H. H., Chen, Y. Z., Chou, N. H., Chen, Y. C., Wu, C. C., Liu, L. F., Yang, Y. F., Yeh, C. Y., Kung, M. L., Tu, Y. T., and Tsai, K. W. (2021) Metformin inhibits gastric cancer cell proliferation by regulation of a novel Loc100506691-CHAC1 axis. Mol Ther Oncolytics 22, 180-194
- Chen, H. Y., Tzeng, I. S., Tsai, K. W., Wu, Y. K., Cheng, C. F., Lu, K. C., Chung, H. W., Chao, Y. C., and Su, W. L. (2022) Association between heme oxygenase one and sepsis development in patients with moderate-to-critical COVID-19: a single-center, retrospective observational study. Eur J Med Res 27, 275
- Lin, T. Y., Hung, N. K., and Hung, S. C. (2022) Association of malnutrition with SARS-CoV-2 vaccine response in patients undergoing hemodialysis. Clin Nutr 41, 2683-2690
- Lin, T. Y., Hung, N. K., and Hung, S. C. (2022) Association of Reactogenicity with Immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine in Patients Undergoing Hemodialysis. Vaccines (Basel) 10
- Wu, H. F., Lu, T. J., Lo, Y. H., Tu, Y. T., Chen, Y. R., Lee, M. C., Chiang, Y. L., Yeh, C. Y., and Tsai, K. W. (2022) Long Noncoding RNA LOC550643 Acts as an Oncogene in the Growth Regulation of Colorectal Cancer Cells. Cells 11
- Lu, T. J., Yang, Y. F., Cheng, C. F., Tu, Y. T., Chen, Y. R., Lee, M. C., and Tsai, K. W. (2023) Phosphofructokinase Platelet Overexpression Accelerated Colorectal Cancer Cell Growth and Motility. J Cancer 14, 943-951
- Yiang, G. T., Wu, Y. K., Tsai, K. W., Tzeng, I. S., Hu, W. C., Liao, M. T., Lu, K. C., Chung, H. W., Chao, Y. C., and Su, W. L. (2023) Immunothrombosis biomarkers as potential predictive factors of acute respiratory distress syndrome in moderate-to-critical COVID-19: A single-center, retrospective cohort study. Immunol Lett 254, 30-38
- Hu, W. C., Yang, Y. F., Cheng, C. F., Tu, Y. T., Chang, H. T., and Tsai, K. W. (2024) Overexpression of malic enzyme is involved in breast cancer growth and is correlated with poor prognosis. J Cell Mol Med 28, e18163
- Wu, Y. K., Chung, H. W., Chen, Y. T., Chen, H. C., Chen, I. H., and Su, W. L. (2024) Association of LVV-Hemorphin-7 with Sepsis and Shock: Roles of Cathepsin D and G in Hemoglobin Metabolism in a Prospective ICU Cohort Study. Biomedicines 12
- Tsai, K. W. (2024)LOC100506691 is an oncogenic Long Noncoding RNA that Promotes Growth and Motility of Lung cancer, Cancer Genomics& Proteomics