檢體庫存統計(2018-2023)
入庫案例數:
年度/人次 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
113年 | 總計 |
參與者人次 | 1 | 18 | 589 | 1720 | 831 | 352 | 95 | 3387 |
無檢體 | 0 | 0 | 198 | 170 | 191 | 84 | 5 | 622 |
有檢體 | 1 | 18 | 391 | 1550 | 640 | 268 | 90 | 2765 |
癌症類別:
檢體管數:
出庫案例數
年度/人次 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 總計 |
Tissue | 39 | 44 | 30 | 72 | 0 | 185 |
Serum | 0 | 385 | 1100 | 5 | 12 | 1340 |
plasma | 0 | 235 | 432 | 40 | 5 | 707 |
Buffy coat | 0 | 322 | 199 | 0 | 0 | 521 |
Blank section | 0 | 20 | 0 | 31 | 237 | 288 |
Clinical data | 0 | 0 | 701 | 27 | 11 | 878 |
說明:可單獨申請參與者臨床資料,以去識別方式提供。
更新時間:2024年08月